Die Anmeldephase ist vorbei und hier indet ihr die Setzliste nach den Anmeldungen:

| Setzliste | Ranglistenplatz | Name |
|---|---|---|
| 1 | 2 | Federinho |
| 2 | 3 | Zebdman |
| 3 | 4 | Laithal |
| 4 | 6 | tim_ |
| 5 | 7 | Quingo |
| 6 | 8 | Scurrr |
| 7 | 9 | Fade |
| 8 | 10 | xype |
| 9 | 11 | HansDampf80 |
| 10 | 12 | IMPW4rio |
| 11 | 13 | Zero- |
| 12 | 14 | BlaBla2211 |
| 13 | 15 | Mítschel |
| 14 | 16 | *Senpai* |
| 15 | 17 | Woodywood |
| 16 | 18 | MikeyK72 |
| 17 | 19 | einceller |
| 18 | 20 | Entenfuss |
| 19 | 21 | AudiPower |
| 20 | 22 | rostock |
| 21 | 23 | DebbaL |
| 22 | 24 | d3n2K7 |
| 23 | 25 | #Marcelinho# |
| 24 | 26 | RickGrìmes |
| 25 | 27 | Melecs |
| 26 | 28 | ethen022 |
| 27 | 29 | Klatschkind™ |
| 28 | 30 | *°`Bl@ck-Leo´°*+ |
| 29 | 31 | sascham2606 |
| 30 | 32 | stony75 |
| 31 | 33 | Benage |
| 32 | 34 | Knecht79 |
| 33 | 35 | MikaKIE |
| 34 | 36 | Eagel-one |
| 35 | 37 | maulixx |
| 36 | 38 | Smopac |
| 37 | 39 | Apu1848 |
| 38 | 40 | *kuki* |
| 39 | 41 | -=Cool-Daddy=- |
| 40 | 42 | Acta_non_verba |
| 41 | 43 | truncks |
| 42 | 44 | rutituti |
| 43 | 45 | isnotbad |
| 44 | 50 | goldjunge271 |
| 45 | 53 | iDigedag |
| 46 | 56 | eckert. |
| 47 | 61 | naplon |
| 48 | 65 | Droben |
| 49 | 66 | Schulzine_voRötla |
| 50 | 70 | FrozZen- |
| 51 | 78 | Oliver88 |
| 52 | 80 | BigR |
| 53 | 90 | Emmizio |
| 54 | Ecki_H |
Zur Erinnerung hier nochmal die Aufstellung der Gruppen:
Vorrunde:
1. Gruppe: Platz 1, 16, 17, 32
2. Gruppe: Platz 2, 15, 18, 31
3. Gruppe: Platz 3, 14, 19, 30
4. Gruppe: Platz 4, 13, 20, 29
5. Gruppe: Platz 5, 12, 21, 28
6. Gruppe: Platz 6, 11, 22, 27
7. Gruppe: Platz 7, 10, 23, 26
8. Gruppe: Platz 8, 9, 24, 25
Zwischenrunde:
A Gruppe: 1. Gruppe 1 | 2. Gruppe 2 | 1. Gruppe 7 | 2. Gruppe 8
B Gruppe: 1. Gruppe 2 | 2. Gruppe 1 | 1. Gruppe 8 | 2. Gruppe 7
C Gruppe: 1. Gruppe 3 | 2. Gruppe 4 | 1. Gruppe 5 | 2. Gruppe 6
D Gruppe: 1. Gruppe 4 | 2. Gruppe 3 | 1. Gruppe 6 | 2. Gruppe 5
Halbfinale:
Halbfinale 1: 1. Gruppe A | 2. Gruppe B | 1. Gruppe C | 2.Gruppe D
Halbfinale 2: 1. Gruppe B | 2. Gruppe A | 1. Gruppe D | 2.Gruppe C
Finale:
Finale: 1. Halbfinale 1 | 2. Halbfinale 1 | 1. Halbfinale 2 | 2. Halbfinale 2
Viel Erfolg allen beim Turnier.
Euer Shot Online-Team