Liebe SOmmunity,
Die Qualifikation der SO Championship ist abgeschlossen, also macht euch bereit für die PvP-Runde!
In dieser Ankündigung findet ihr die Turnierübersicht, die Turnierbäume sowie die Links für die Terminabsprachen und Ergebnisse.
Die PvP-Runde wird wie im letzten Jahr ablaufen: Wir haben zwei parallel laufende Turniere, nämlich das SOC Pro und das SOC Fun.
In jedem Turnier treten die gesetzten Spieler in je zwei Turnierbäumen (insgesamt 4 Bäume für beide Turniere) im KO-Verfahren gegeneinander an.
Sowohl die Absprachen für Spieltermine als auch die Meldungen der Ergebnisse erfolgen über das Forum. Die genauen Regeln zur Kommunikation könnt ihr weiter unten nachlesen.
Die Threads findet ihr im Unterforum "Turniere, Ligen, Events" - bitte achtet darauf, im richtigen Thread zu posten!
Absprachen zwischen den Spielern, die außerhalb des Forums getroffen werden (z.B. Uhrzeit der Partie), sind für die Turnierleitung nicht bindend.
Die Ergebnisse der Partien müssen per Screenshot im Forum dokumentiert werden.
In dieser Ankündigung findet ihr die Turnierübersicht, die Turnierbäume sowie die Links für die Terminabsprachen und Ergebnisse.
Die PvP-Runde wird wie im letzten Jahr ablaufen: Wir haben zwei parallel laufende Turniere, nämlich das SOC Pro und das SOC Fun.
In jedem Turnier treten die gesetzten Spieler in je zwei Turnierbäumen (insgesamt 4 Bäume für beide Turniere) im KO-Verfahren gegeneinander an.
Sowohl die Absprachen für Spieltermine als auch die Meldungen der Ergebnisse erfolgen über das Forum. Die genauen Regeln zur Kommunikation könnt ihr weiter unten nachlesen.
Die Threads findet ihr im Unterforum "Turniere, Ligen, Events" - bitte achtet darauf, im richtigen Thread zu posten!
Absprachen zwischen den Spielern, die außerhalb des Forums getroffen werden (z.B. Uhrzeit der Partie), sind für die Turnierleitung nicht bindend.
Die Ergebnisse der Partien müssen per Screenshot im Forum dokumentiert werden.
SOC Pro
Turnierbaum 1 - Absprache | Turnierbaum 1 - Ergebnis
Turnierbaum 2 - Absprache | Turnierbaum 2 - Ergebnis
SOC Fun
Turnierbaum 3 - Absprache | Turnierbaum 3 - Ergebnis
Turnierbaum 4 - Absprache | Turnierbaum 4 - Ergebnis
Turnierübersicht
SOC Fun | SOC Pro | |
Turnierzeitraum | 26.02.2021 12:00 Uhr bis 28.03.2021 23:59 Uhr | |
Channel | Orange | |
Kategorie | Fun | Blau |
Kurs | Normal Random | Hard Random |
Modus | Match - 18 Loch | |
Zeitlimit | 60 Sekunden | 45 Sekunden |
Mulligan | aus | |
Gleichstandsregel | Sudden Death | |
Preise | Turnier Teilnahme Tickets* | Turnier Teilnahme Tickets* & Ranglistenpunkte** |
Termine
Beide Turniere beginnen am Freitag, den 26.02.2021 um 12:00 Uhr!
Die Finalrunden der Turniere finden am Sonntag, den 28.03.2021 auf Channel Orange statt.
Das Finalspiel des SOC Fun beginnt um 15:30 Uhr. (18 Loch Stroke - Normal Random)
Das Finalspiel des SOC Pro beginnt um 17:30 Uhr. (18 Loch Stroke - Hard Random)
2x 128er Turnierbaum
(Angegeben sind jeweils die Endzeiten der Runden)
Runde | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
1. Runde | 05.03.2021 | 23:59 Uhr |
2. Runde | 12.03.2021 | 23:59 Uhr |
3. Runde | 18.03.2021 | 23:59 Uhr |
Viertelfinale | 23.03.2021 | 23:59 Uhr |
Halbfinale | 27.03.2021 | 23:59 Uhr |
Die Finalrunden der Turniere finden am Sonntag, den 28.03.2021 auf Channel Orange statt.
Das Finalspiel des SOC Fun beginnt um 15:30 Uhr. (18 Loch Stroke - Normal Random)
Das Finalspiel des SOC Pro beginnt um 17:30 Uhr. (18 Loch Stroke - Hard Random)
SOC Pro - Turnierbaum 1
(Browsersuche: Strg + F)
SOC Pro - Turnierbaum 2
(Browsersuche: Strg + F)
SOC Fun - Turnierbaum 3
(Browsersuche: Strg + F)
SOC Fun - Turnierbaum 4
(Browsersuche: Strg + F)
Regeln
★ Die Teilnahme ist nur mit dem qualifizierten und im Turnierbaum gelisteten Charakter erlaubt.
★ Es ist untersagt, andere für sich spielen zu lassen oder für andere zu spielen.
★ Alle Spiele müssen bis zu dem von uns vorgegebenen Endtermin gespielt worden sein.
★ Alle Absprachen zu jeder Begegnung werden ausschließlich über das Forum getroffen, hierfür werden im Vorfeld extra Threads erstellt
★ Nach der Partie muss ein Spieler der Partie das Ergebnis ins Forum posten. Der jeweils andere Spieler zitiert diesen Post und bestätigt diesen.
★ Eine Ergebnismeldung im Forum hat zwingend die Paarungskennung (Zum Beispiel: Begegnung: 12), die Spielernamen, das Ergebnis und den Screenshot zu beinhalten.
★ Die Ergebnismeldungen inklusive Screenshot müssen bis spätestens 10:00 Uhr am Folgetag des letzten Spieltages der jeweiligen Runde gepostet sein. Geschieht dies nicht, werden die Regeln für nicht gespielte Partien angewendet.
★ Mulligans sind nicht erlaubt! Der Raumersteller sollte daher die Mulligans deaktivieren, um versehentliche Nutzung und Diskussionen auszuschließen! Es obliegt beiden Mitspielern die Einstellungen im Raum vor Spielbeginn zu kontrollieren.
★ Spieler sind immer bis zur zuletzt gespielten Runde preisberechtigt! Bei nicht Antritt muss dies jedoch im Forum kommuniziert werden!
★ Ein Spiel darf nur mit Einverständnis der nächsten Gegner einen Tag später gespielt werden.
★ Zur besseren Planung für alle Beteiligten, müssen sich beide Spieler eines Spieles bis zwei Tage vor Rundenende gemeldet haben. Meldet sich nur ein Spieler in dieser Zeit und sollte das Spiel nicht zustande kommen, wird der Spieler, welcher sich innerhalb dieser Frist meldete automatisch in die nächste Runde einziehen. (Diese Regel betrifft nur Runden vor dem Halbfinale)
★ Eine Auswertung des Turniers erfolgt im Normalfall 1 Woche nach Turnierende.
Eine längere Auswertungsdauer ist jedoch möglich.
★ Eine Verteilung der Gewinne erfolgt innerhalb von 1 Woche nach Veröffentlichung der Auswertung. Längere Wartezeiten auf die Verteilung sind möglich.
Eine längere Auswertungsdauer ist jedoch möglich.
★ Eine Verteilung der Gewinne erfolgt innerhalb von 1 Woche nach Veröffentlichung der Auswertung. Längere Wartezeiten auf die Verteilung sind möglich.
Allgemeine Disconnect-Regeln:
★ In den Vorrunden ist ein Disconnect pro Spieler und Partie erlaubt, anschließend werden die noch offenen Löcher nachgespielt. Das zuletzt abgeschlossene Loch vor dem Disconnect zählt hierbei, z.B. Spieler A hat einen Disconnect an Loch 7, dann zählt Loch 6 als zuetzt abgeschlossen und es werden 12 Loch nachgespielt. Bei einem weiteren Disconnect desselben Spielers scheidet er aus dem Turnier aus.
★ Alle Spiele müssen bis zum von uns vorgegebenen Endtermin gespielt worden sein.Regeln für nicht gespielte Partien:
★ Wenn sich nur ein User im Forum gemeldet hat, ist dieser automatisch weiter.
★ Haben sich beide User im Forum gemeldet, kommt der User, der sich offensichtlich mehr um einen Termin bemüht hat, eine Runde weiter (hier gilt die Einschätzung der Turnierleitung)
★ Nach Entscheidung der Turnierleitung (in Sonderfällen)
Regeln für einen Disconnect im Finale:
★ Bei einem Disconnect, gleich an welchem Loch im Finalspiel, wird das Spiel nach dem letzten beendeten Loch fortgeführt. Der Spieler, welcher den Disconnect hatte, darf das Spiel mit einem Strafschlag wieder aufnehmen. Dies gilt auch für einen Disconnect an Loch 1.
★ Hat ein Spieler während des Finalspieles einen zweiten Disconnect, erhält dieser Spieler den letzten Platz und ist raus.
★ In allen Fällen gilt, dass die Partie binnen 15 Minuten wieder aufgenommen werden muss. Andernfalls ist dieser Spieler ebenfalls raus und erhält automatisch den letzten Platz.
Ein Loch gilt als abgeschlossen, wenn alle Spieler eingelocht haben.
Beispiel für die Kommunikation im Forum:
Bis spätestens zwei Tage vor Rundenende:
Post 1 von Baigoro:
Turnierbaum X, Begegnung: Y
@SoPediaChar: Ich kann am 6.5. zwischen 20 und 22 Uhr spielen.
Post von SoPediaChar:
Turnierbaum X, Begegnung: Y
Zitat: „@SoPediaChar: Ich kann am 6.5. zwischen 20 und 22 Uhr spielen.“
@Baigoro: Mir passt 21 Uhr.
Post von Baigoro:
Turnierbaum C, Begegnung: X
Zitat: „@Baigoro: Mir passt 21 Uhr.“
@SoPediaChar: Alles klar. Dann treffen wir uns um 21 Uhr auf Channel Orange.
Direkt vor Spielbeginn:
Post von Baigoro:
Turnierbaum X, Begegnung: Y
@ SoPediaChar: 21 Uhr, ich bin bereit!
Post von SoPediaChar:
Turnierbaum X, Begegnung: Y
@Baigoro Ich bin auch bereit!
Eine klare Kommunikation ist für uns wichtig, damit wir in Streitfällen schnell und vor allem klare Entscheidungen treffen können.
Auswertung Qualifikation
Rang | Name | Level | Score 1 | Score 2 | Score 3 | Score 4 | Gesamt |
1 | narr | 733 | 35 | 36 | 36 | 37 | 144 |
2 | Federinho | 200 | 36 | 36 | 36 | 37 | 145 |
3 | Basti350 | 332 | 36 | 36 | 37 | 37 | 146 |
4 | RickGrìmes | 545 | 36 | 37 | 38 | 39 | 150 |
5 | Zebdman | 216 | 37 | 37 | 38 | 38 | 150 |
6 | rostock | 312 | 37 | 38 | 38 | 39 | 152 |
7 | Laithal | 900 | 38 | 38 | 38 | 38 | 152 |
8 | +*°`Bl@ck-Leo´°*+ | 921 | 36 | 38 | 39 | 40 | 153 |
9 | Scurrr | 175 | 38 | 38 | 38 | 39 | 153 |
10 | Kaiu | 220 | 37 | 38 | 39 | 40 | 154 |
11 | BlaBla2211 | 241 | 37 | 38 | 39 | 40 | 154 |
12 | d3n2K7 | 469 | 38 | 38 | 39 | 39 | 154 |
13 | ~DvS~ | 218 | 37 | 38 | 40 | 40 | 155 |
14 | Quingo | 261 | 37 | 39 | 39 | 40 | 155 |
15 | hallig3 | 215 | 38 | 38 | 39 | 40 | 155 |
16 | scip92 | 334 | 38 | 39 | 39 | 39 | 155 |
17 | Fade | 450 | 38 | 39 | 39 | 39 | 155 |
18 | Mítschel | 703 | 36 | 39 | 40 | 41 | 156 |
19 | tim_ | 1110 | 38 | 38 | 40 | 40 | 156 |
20 | jojodengel | 710 | 38 | 38 | 40 | 40 | 156 |
21 | Oliver88 | 181 | 37 | 39 | 40 | 41 | 157 |
22 | Knecht79 | 187 | 38 | 38 | 40 | 41 | 157 |
23 | Eagel-one | 250 | 38 | 39 | 40 | 40 | 157 |
24 | -=Cool-Daddy=- | 200 | 38 | 39 | 40 | 40 | 157 |
25 | Woodywood | 311 | 38 | 39 | 40 | 40 | 157 |
26 | Entenfuss | 601 | 39 | 39 | 39 | 40 | 157 |
27 | xype | 329 | 39 | 39 | 39 | 40 | 157 |
28 | AudiPower | 378 | 38 | 39 | 40 | 41 | 158 |
29 | Rapotto | 282 | 38 | 39 | 40 | 41 | 158 |
30 | einceller | 180 | 38 | 40 | 40 | 40 | 158 |
31 | RageNox | 200 | 39 | 39 | 40 | 40 | 158 |
32 | Krautloch ¾ | 315 | 38 | 40 | 40 | 41 | 159 |
33 | HansDampf80 | 864 | 38 | 40 | 40 | 41 | 159 |
34 | Eskimoto | 170 | 39 | 39 | 40 | 41 | 159 |
35 | nesar. | 183 | 38 | 39 | 41 | 42 | 160 |
36 | F12er | 188 | 38 | 40 | 41 | 41 | 160 |
37 | ~Burner~ | 508 | 39 | 39 | 40 | 42 | 160 |
38 | FrozZen- | 257 | 39 | 39 | 41 | 41 | 160 |
39 | MikeyK72 | 261 | 39 | 39 | 41 | 41 | 160 |
40 | Django94 | 175 | 39 | 40 | 40 | 41 | 160 |
41 | schischu | 173 | 37 | 40 | 40 | 44 | 161 |
42 | AlpinaB3 | 180 | 39 | 39 | 41 | 42 | 161 |
43 | Smopac | 341 | 39 | 40 | 41 | 41 | 161 |
44 | DonBerna | 188 | 37 | 40 | 42 | 43 | 162 |
45 | Benage | 541 | 39 | 40 | 41 | 42 | 162 |
46 | Revolt | 201 | 39 | 40 | 41 | 42 | 162 |
47 | HerO619 | 190 | 39 | 40 | 41 | 42 | 162 |
48 | ethen022 | 221 | 40 | 40 | 41 | 41 | 162 |
49 | sascham2606 | 570 | 39 | 40 | 42 | 42 | 163 |
50 | J♥O♦K♣E♠R | 273 | 40 | 40 | 41 | 42 | 163 |
51 | Der Langer | 306 | 40 | 41 | 41 | 41 | 163 |
52 | isnotbad | 169 | 38 | 41 | 42 | 43 | 164 |
53 | stony75 | 435 | 39 | 39 | 43 | 43 | 164 |
54 | Procerus | 282 | 40 | 41 | 41 | 42 | 164 |
55 | HuiBuh17 | 194 | 40 | 41 | 41 | 42 | 164 |
56 | rutituti | 390 | 40 | 41 | 41 | 42 | 164 |
57 | SkyyyLeXX | 179 | 40 | 41 | 41 | 42 | 164 |
58 | naplon | 377 | 41 | 41 | 41 | 41 | 164 |
59 | Andrusch | 230 | 39 | 41 | 42 | 43 | 165 |
60 | Klatschkind™ | 250 | 40 | 40 | 42 | 43 | 165 |
61 | baenschman | 174 | 40 | 41 | 42 | 42 | 165 |
62 | zSpleaser | 177 | 40 | 41 | 42 | 42 | 165 |
63 | #Marcelinho# | 556 | 40 | 41 | 42 | 42 | 165 |
64 | PrinzessinHorst | 239 | 41 | 41 | 41 | 42 | 165 |
65 | totambaum | 164 | 38 | 41 | 43 | 44 | 166 |
66 | goldjunge271 | 341 | 40 | 40 | 43 | 43 | 166 |
67 | Walter 3½‰ Frosch | 491 | 40 | 41 | 42 | 43 | 166 |
68 | Zielkreisverwalter | 378 | 40 | 41 | 42 | 43 | 166 |
69 | ooAIRMAXoo | 307 | 40 | 41 | 42 | 43 | 166 |
70 | maulixx | 246 | 40 | 42 | 42 | 42 | 166 |
71 | Charlie__Harper | 272 | 41 | 41 | 42 | 42 | 166 |
72 | vogti | 537 | 41 | 41 | 42 | 42 | 166 |
73 | IMPW4rio | 465 | 41 | 41 | 42 | 42 | 166 |
74 | Pas187cal | 357 | 38 | 42 | 43 | 44 | 167 |
75 | Ante-Rebic | 170 | 39 | 40 | 43 | 45 | 167 |
76 | marconaldo | 314 | 41 | 41 | 42 | 43 | 167 |
77 | SGDynamoDresdenPirat | 243 | 41 | 41 | 42 | 43 | 167 |
78 | TracidTrax78 | 301 | 41 | 42 | 42 | 42 | 167 |
79 | *Senpai* | 260 | 41 | 42 | 42 | 42 | 167 |
80 | Bighitta | 190 | 39 | 41 | 44 | 44 | 168 |
81 | °DeadshOt° | 227 | 40 | 42 | 42 | 44 | 168 |
82 | ClaraVorteil | 237 | 40 | 42 | 43 | 43 | 168 |
83 | Larafey | 177 | 41 | 41 | 42 | 44 | 168 |
84 | enfant_terrible | 161 | 41 | 41 | 42 | 44 | 168 |
85 | **Raptor** | 385 | 41 | 42 | 42 | 43 | 168 |
86 | PapaD | 179 | 41 | 42 | 42 | 43 | 168 |
87 | Chrissi71 | 179 | 39 | 43 | 43 | 44 | 169 |
88 | Pantherpin | 229 | 40 | 42 | 43 | 44 | 169 |
89 | RaflS | 168 | 41 | 41 | 42 | 45 | 169 |
90 | cinci | 346 | 41 | 41 | 43 | 44 | 169 |
91 | iDigedag | 716 | 41 | 42 | 42 | 44 | 169 |
92 | DabbaDabbaDUUU | 233 | 41 | 42 | 42 | 44 | 169 |
93 | [Rohrspatz] | 1044 | 41 | 42 | 42 | 44 | 169 |
94 | \_.°Easy-87 | 182 | 41 | 42 | 43 | 43 | 169 |
95 | lieschen158 | 336 | 41 | 42 | 43 | 43 | 169 |
96 | Apu1848 | 220 | 42 | 42 | 42 | 43 | 169 |
97 | Pohjanpalo | 170 | 42 | 42 | 42 | 43 | 169 |
98 | Andru. | 574 | 41 | 42 | 43 | 44 | 170 |
99 | °`*´Nuckelline`*´° | 782 | 41 | 42 | 43 | 44 | 170 |
100 | Schellbyville | 243 | 41 | 42 | 43 | 44 | 170 |
101 | Locke47 | 185 | 41 | 42 | 43 | 44 | 170 |
102 | HornyMom | 344 | 41 | 43 | 43 | 43 | 170 |
103 | eckert. | 450 | 42 | 42 | 43 | 43 | 170 |
104 | Ralf06 | 186 | 42 | 42 | 43 | 43 | 170 |
105 | Mr.Tassilo | 170 | 41 | 41 | 44 | 45 | 171 |
106 | Aaron Rodgers | 321 | 41 | 42 | 43 | 45 | 171 |
107 | reinerhase | 453 | 41 | 42 | 43 | 45 | 171 |
108 | MikaKIE | 189 | 41 | 43 | 43 | 44 | 171 |
109 | HotGod | 148 | 41 | 43 | 43 | 44 | 171 |
110 | Acta_non_verba | 378 | 42 | 42 | 43 | 44 | 171 |
111 | iTobsen | 309 | 42 | 43 | 43 | 43 | 171 |
112 | Hellball | 610 | 42 | 43 | 43 | 43 | 171 |
113 | SR.CIENTON | 173 | 41 | 42 | 44 | 45 | 172 |
114 | chelsey | 181 | 41 | 43 | 44 | 44 | 172 |
115 | HeinzBecker | 328 | 42 | 43 | 43 | 44 | 172 |
116 | Blinki87 | 192 | 42 | 43 | 43 | 44 | 172 |
117 | Melecs | 484 | 41 | 43 | 44 | 45 | 173 |
118 | CharlieHarper´s-Frau | 160 | 41 | 43 | 44 | 45 | 173 |
119 | chiefapproach | 177 | 41 | 44 | 44 | 44 | 173 |
120 | Shotboy | 305 | 42 | 42 | 44 | 45 | 173 |
121 | K1ngL1on | 240 | 42 | 43 | 43 | 45 | 173 |
122 | vansan | 156 | 42 | 43 | 43 | 45 | 173 |
123 | DevilMaster | 259 | 42 | 43 | 43 | 45 | 173 |
124 | Der_Chippy | 179 | 42 | 43 | 43 | 45 | 173 |
125 | Henne1887 | 732 | 42 | 43 | 44 | 44 | 173 |
126 | Vollblutanfaenger | 149 | 42 | 43 | 44 | 44 | 173 |
127 | Droben | 343 | 43 | 43 | 43 | 44 | 173 |
128 | Zardoz | 575 | 43 | 43 | 43 | 44 | 173 |
129 | Racebiker | 313 | 40 | 44 | 44 | 46 | 174 |
130 | xBastii | 319 | 41 | 42 | 43 | 48 | 174 |
131 | ZimmermannsKumpel | 156 | 41 | 43 | 44 | 46 | 174 |
132 | Little-Lady | 391 | 41 | 43 | 45 | 45 | 174 |
133 | MaleFitz | 168 | 42 | 43 | 44 | 45 | 174 |
134 | smob | 167 | 42 | 43 | 44 | 45 | 174 |
135 | Duç | 214 | 42 | 43 | 44 | 45 | 174 |
136 | BigR | 190 | 42 | 44 | 44 | 44 | 174 |
137 | StephenHH | 180 | 43 | 43 | 44 | 44 | 174 |
138 | °Behemoth_° | 344 | 41 | 43 | 44 | 47 | 175 |
139 | Andy34 | 307 | 41 | 44 | 44 | 46 | 175 |
140 | Bauchgefuehl | 307 | 41 | 44 | 45 | 45 | 175 |
141 | °Bacchus° | 361 | 43 | 44 | 44 | 44 | 175 |
142 | Chacka691 | 224 | 43 | 44 | 44 | 44 | 175 |
143 | *Andre* | 583 | 41 | 43 | 44 | 48 | 176 |
144 | SkyHunter73 | 361 | 42 | 43 | 45 | 46 | 176 |
145 | Rick_Mel | 307 | 42 | 44 | 44 | 46 | 176 |
146 | FirstLady.® | 317 | 42 | 44 | 45 | 45 | 176 |
147 | punkine | 151 | 42 | 44 | 45 | 45 | 176 |
148 | spacethomas | 1093 | 43 | 43 | 44 | 46 | 176 |
149 | Tigerweiss73 | 168 | 43 | 43 | 45 | 45 | 176 |
150 | Ibizza | 234 | 43 | 44 | 44 | 45 | 176 |
151 | plusminus | 385 | 43 | 44 | 44 | 45 | 176 |
152 | ClausClaussen | 347 | 41 | 45 | 45 | 46 | 177 |
153 | *chi* | 305 | 42 | 42 | 46 | 47 | 177 |
154 | *Phoenix* | 194 | 42 | 43 | 44 | 48 | 177 |
155 | MarkusRühl | 170 | 42 | 43 | 44 | 48 | 177 |
156 | Kolibri87 | 252 | 42 | 44 | 44 | 47 | 177 |
157 | Achduliebezeit. | 328 | 42 | 44 | 44 | 47 | 177 |
158 | EddScheppert | 183 | 43 | 43 | 44 | 47 | 177 |
159 | Thorsten1 | 178 | 43 | 44 | 45 | 45 | 177 |
160 | Vamps! | 188 | 43 | 44 | 45 | 45 | 177 |
161 | Darkman70 | 356 | 43 | 44 | 45 | 45 | 177 |
162 | Schulzine_voRötla | 249 | 43 | 44 | 45 | 45 | 177 |
163 | tehRaise | 341 | 42 | 43 | 46 | 47 | 178 |
164 | Pleasure | 304 | 42 | 45 | 45 | 46 | 178 |
165 | MiniGolfgott1976 | 285 | 42 | 45 | 45 | 46 | 178 |
166 | Selfblame | 281 | 43 | 44 | 44 | 47 | 178 |
167 | ChrisKN | 279 | 43 | 44 | 44 | 47 | 178 |
168 | ♥One_Beat♥ | 601 | 43 | 45 | 45 | 45 | 178 |
169 | Fläsh23 | 182 | 42 | 44 | 46 | 47 | 179 |
170 | Gorgogll | 174 | 42 | 45 | 45 | 47 | 179 |
171 | Semmelhack | 324 | 43 | 44 | 46 | 46 | 179 |
172 | cassie559 | 177 | 43 | 45 | 45 | 46 | 179 |
173 | BananaJoe27 | 127 | 44 | 44 | 44 | 47 | 179 |
174 | Devourment | 174 | 44 | 44 | 45 | 46 | 179 |
175 | Rumpumpel | 272 | 44 | 44 | 45 | 46 | 179 |
176 | Lausmaus | 153 | 44 | 45 | 45 | 45 | 179 |
177 | spinnball | 260 | 43 | 45 | 45 | 47 | 180 |
178 | Henery.Hawk | 451 | 43 | 45 | 46 | 46 | 180 |
179 | BadBoy.Is.Back | 165 | 43 | 45 | 46 | 46 | 180 |
180 | .Al.Bundy | 192 | 43 | 45 | 46 | 46 | 180 |
181 | AnusHummel | 167 | 44 | 44 | 46 | 46 | 180 |
182 | LawnCare | 175 | 44 | 45 | 45 | 46 | 180 |
183 | Jim! | 280 | 44 | 45 | 45 | 46 | 180 |
184 | Jogibaer-Upgrade | 172 | 42 | 44 | 46 | 49 | 181 |
185 | Jan1893 | 321 | 42 | 45 | 45 | 49 | 181 |
186 | *Kai87* | 183 | 42 | 45 | 47 | 47 | 181 |
187 | ThonaVonEagle | 181 | 43 | 45 | 46 | 47 | 181 |
188 | ~~*PeterPan*~~ | 179 | 43 | 45 | 46 | 47 | 181 |
189 | Rudjor | 141 | 44 | 45 | 45 | 47 | 181 |
190 | *-Nixkanner-* | 179 | 44 | 45 | 45 | 47 | 181 |
191 | Dominikhny | 164 | 44 | 45 | 46 | 46 | 181 |
192 | MisterFreeze | 237 | 44 | 45 | 46 | 46 | 181 |
193 | markogll | 173 | 44 | 45 | 46 | 46 | 181 |
194 | Satanshand | 172 | 44 | 45 | 46 | 46 | 181 |
195 | Brian | 227 | 44 | 45 | 46 | 46 | 181 |
196 | ochsel38 | 825 | 45 | 45 | 45 | 46 | 181 |
197 | catwoman102 | 667 | 45 | 45 | 45 | 46 | 181 |
198 | BigBensson | 288 | 44 | 44 | 46 | 48 | 182 |
199 | Sweet-MIKE | 233 | 44 | 45 | 46 | 47 | 182 |
200 | mili2504 | 181 | 44 | 45 | 46 | 47 | 182 |
201 | paulchen02 | 147 | 44 | 45 | 46 | 47 | 182 |
202 | zippo_2L | 182 | 44 | 46 | 46 | 46 | 182 |
203 | Emmizio | 350 | 43 | 45 | 46 | 49 | 183 |
204 | xxSmurFxx | 192 | 43 | 45 | 46 | 49 | 183 |
205 | *DerStarWars* | 301 | 43 | 46 | 46 | 48 | 183 |
206 | FCBrinchen | 319 | 43 | 46 | 46 | 48 | 183 |
207 | weisse-Feder | 151 | 44 | 44 | 47 | 48 | 183 |
208 | VolkerKlein | 339 | 44 | 46 | 46 | 47 | 183 |
209 | Rudi_Rammler | 178 | 44 | 46 | 46 | 47 | 183 |
210 | Bernd.Sch | 186 | 45 | 45 | 46 | 47 | 183 |
211 | OneShotWonder | 775 | 45 | 46 | 46 | 46 | 183 |
212 | ~~scheini~~ | 419 | 43 | 45 | 48 | 48 | 184 |
213 | Sebi187erz | 191 | 43 | 47 | 47 | 47 | 184 |
214 | Popowackler | 170 | 45 | 45 | 47 | 47 | 184 |
215 | Chapeau | 470 | 45 | 46 | 46 | 47 | 184 |
216 | MioDollarMan | 174 | 45 | 46 | 46 | 47 | 184 |
217 | Znickas1 | 868 | 44 | 44 | 45 | 52 | 185 |
218 | Biervampir76 | 154 | 44 | 44 | 45 | 52 | 185 |
219 | Nona20000 | 176 | 44 | 45 | 48 | 48 | 185 |
220 | Listí | 246 | 44 | 45 | 48 | 48 | 185 |
221 | derwindige | 347 | 44 | 46 | 47 | 48 | 185 |
222 | Maurice9 | 384 | 44 | 47 | 47 | 47 | 185 |
223 | CrazyNami | 193 | 44 | 47 | 47 | 47 | 185 |
224 | *firefly*_281640_H | 123 | 44 | 47 | 47 | 47 | 185 |
225 | Q5 | 184 | 45 | 46 | 47 | 47 | 185 |
226 | kuperl | 188 | 45 | 46 | 47 | 47 | 185 |
227 | TaigerWutz | 311 | 45 | 46 | 47 | 47 | 185 |
228 | Mr_Bier | 380 | 44 | 46 | 47 | 49 | 186 |
229 | karmännchen | 296 | 45 | 46 | 47 | 48 | 186 |
230 | Fränky1 | 216 | 45 | 47 | 47 | 47 | 186 |
231 | afri84 | 159 | 46 | 46 | 47 | 47 | 186 |
232 | Umluft | 166 | 46 | 46 | 47 | 47 | 186 |
233 | juppi3 | 171 | 46 | 46 | 47 | 47 | 186 |
234 | [FrauSpatz] | 353 | 44 | 45 | 48 | 50 | 187 |
235 | MrMaik86 | 150 | 44 | 46 | 46 | 51 | 187 |
236 | *Kasimir* | 179 | 44 | 46 | 47 | 50 | 187 |
237 | HH-S.L. | 163 | 45 | 45 | 48 | 49 | 187 |
238 | shoter1977 | 563 | 45 | 46 | 47 | 49 | 187 |
239 | Opa-Mario | 316 | 45 | 46 | 47 | 49 | 187 |
240 | shamogi | 352 | 45 | 46 | 48 | 48 | 187 |
241 | Mrs.Undercover | 181 | 45 | 47 | 47 | 48 | 187 |
242 | *Kerkermeister* | 250 | 46 | 46 | 46 | 49 | 187 |
243 | buffy12 | 148 | 45 | 47 | 48 | 48 | 188 |
244 | Pautorax | 164 | 45 | 47 | 48 | 48 | 188 |
245 | Furzzy | 256 | 46 | 46 | 47 | 49 | 188 |
246 | SCHLUMPF08 | 171 | 46 | 47 | 47 | 48 | 188 |
247 | +Bad_Boy+ | 350 | 46 | 47 | 47 | 48 | 188 |
248 | The_Maschine | 373 | 44 | 48 | 48 | 49 | 189 |
249 | .einszweidrei. | 148 | 44 | 48 | 48 | 49 | 189 |
250 | SiggisKnecht | 300 | 45 | 46 | 48 | 50 | 189 |
251 | VFLGladbachRalle | 300 | 45 | 46 | 48 | 50 | 189 |
252 | leopartgecko | 148 | 45 | 47 | 48 | 49 | 189 |
253 | Jack2764 | 172 | 45 | 48 | 48 | 48 | 189 |
254 | Many1963 | 167 | 46 | 47 | 48 | 48 | 189 |
255 | Pumb@ | 165 | 46 | 47 | 48 | 48 | 189 |
256 | derDieb | 150 | 46 | 47 | 48 | 48 | 189 |
257 | Sirendor | 179 | 47 | 47 | 47 | 48 | 189 |
258 | Meister-P | 312 | 45 | 47 | 48 | 50 | 190 |
259 | RobinDu | 166 | 45 | 47 | 49 | 49 | 190 |
260 | Ecki_H | 186 | 46 | 46 | 47 | 51 | 190 |
261 | komon | 190 | 46 | 46 | 49 | 49 | 190 |
262 | -Harald- | 343 | 46 | 47 | 48 | 49 | 190 |
263 | Dinelo | 179 | 47 | 47 | 48 | 48 | 190 |
264 | flytarzan | 170 | 44 | 46 | 50 | 51 | 191 |
265 | BigFooT66 | 194 | 44 | 49 | 49 | 49 | 191 |
