Die Qualifikation der zweiten Blitz SmidA ist nun auch abgeschlossen. Wir danken euch für eure Teilnahme.
Weiter geht es mit der PvP Runde!
In dieser Ankündigung findet ihr die Turnierübersicht, die Turnierbäume sowie die Links für die Terminabsprachen und Ergebnisse.
Die PvP-Runde läuft, wie vorher, in 9 Loch Runden im Match Modus ab.
In jedem Turnier treten die Spieler in zwei Turnierbäumen im K.O.-System gegeneinander an.
Die Top 48 Spieler, wurden entsprechend ihrer Platzierungen gesetzt. 16 Spieler aus den weiteren Platzierungen wurden zugelost.
Eine Auflistung findet ihr unten.
Sowohl die Absprachen für Spieltermine, als auch die Meldungen der Ergebnisse erfolgen über das Forum. Die genauen Regeln zur Kommunikation könnt ihr weiter unten nachlesen.
Die Threads findet ihr im Unterforum "Turniere, Ligen, Events" - bitte achtet darauf, im richtigen Thread zu posten!
Absprachen zwischen den Spielern, die außerhalb des Forums getroffen werden (z.B. Uhrzeit der Partie), sind für die Turnierleitung nicht bindend.
Die Ergebnisse der Partien müssen per Screenshot im Forum dokumentiert werden.
Anders als bei vorherigen SmidAs müssen die Begegnungen im vorgegebenen Zeitraum gespielt werden. Spielverlegungen um 1 Tag nach Rundenende, sind aus Zeitgründen nicht möglich.
Der Start der 1. Runde ist festgelegt. Nachfolgende Runden können schon vor dem offiziellen Rundenstart gespielt werden.
Die Ausnahme bildet das Finale (siehe Rundenzeiten)
Termine
2x 32er Turnierbaum
(Angegeben sind jeweils die Endzeiten der Runden)
Runde | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
1. Runde | 19.08 - 22.08 | 23:59 Uhr |
2. Runde | bis 25.08 | 23:59 Uhr |
3. Runde | bis 27.08 | 23:59 Uhr |
Viertelfinale | bis 28.08 | 23:59 Uhr |
Halbfinale | bis 29.08 | Mit Finalzeit abstimmen |
Das Finale findet am 29.08.2021 (ebenfalls im 9 Loch Match Modus) statt.
Eine Uhrzeit geben wir euch aber nicht vor. Diese wird von den teilnehmenden Spieler im Forum abgesprochen.
Blitz SmidA 2 Forum-Links
Turnierbaum 1 - Absprache | Turnierbaum 1 - Ergebnis
Turnierbaum 2 - Absprache | Turnierbaum 2 - Ergebnis
Turnierübersicht
Blitz SmidA 2 K.O. | |||||||||||||||||
Turnierzeitraum | 19.08.2021 00:00 Uhr bis 29.08.2021 23:59 Uhr | ||||||||||||||||
Channel | Orange | ||||||||||||||||
Kategorie | FUN | ||||||||||||||||
Kurs 1+2 | Normal Random | ||||||||||||||||
Kurs 3+4 (VF) | All Random | ||||||||||||||||
Kurs HF + Finale | Hard Random | ||||||||||||||||
Modus | Match - 9 Loch | ||||||||||||||||
Zeitlimit | 45 Sekunden | ||||||||||||||||
Mulligan | aus | ||||||||||||||||
Gleichstandsregel | Sudden Death | ||||||||||||||||
Preise | Turnier Teilnahme Tickets* preisberechtigt nur bei Teilnahme an mindestens einer K.O. Runde
|
*Die Turnier Teilnahme Tickets könnt ihr wie gewohnt, in der Materialschmiede in den Preis eurer Wahl umtauschen.
Blitz SmidA 2 - Turnierbaum 1
(Browsersuche: Strg + F)
Blitz SmidA 2 - Turnierbaum 2
(Browsersuche: Strg + F)
Regeln
★ Die Teilnahme ist nur mit dem qualifizierten und im Turnierbaum gelisteten Charakter erlaubt.
★ Es ist untersagt, andere für sich spielen zu lassen oder für andere zu spielen.
★ Als Zeitvorgabe pro Loch müssen 45 Sekunden eingestellt werden. Beide Spieler haben darauf zu achten.
★ Eine Verschiebung eines Spiels in die nächste Runde, ist nicht möglich.
Eine längere Auswertungsdauer ist jedoch möglich.
★ Eine Verteilung der Gewinne erfolgt innerhalb von 1 Woche nach Veröffentlichung der Auswertung. Längere Wartezeiten auf die Verteilung sind möglich.
Allgemeine Disconnect-Regeln:
★ Die Partie muss binnen 15 Minuten wieder aufgenommen werden. Andernfalls scheidet der Spieler aus und erhält automatisch den letzten Platz.
Regeln für nicht gespielte Partien:
★ Erscheint nur 1 Spieler zum verabredeten Termin, so muss durch Screenshots mit Zeitstempel (/time) dokumentiert werden, dass der anwesende Spieler versucht hat, ingame Kontakt aufzunehmen (Wartezeit ca 20 Minuten). Es steht den Spielern frei, einen Ersatztermin (innerhalb der Rundenzeit) zu vereinbaren, eine Verpflichtung gibt es aber nicht. Sollte sich kein Ersatztermin finden, so ist der anwesende Spieler weiter.
Regeln für einen Disconnect im Finale:
Beispiel für die Kommunikation im Forum:
Bis spätestens 21:00 Uhr (Serverzeit) des vorletzten Spieltags vor Rundenende:
Post 1 von Baigoro:
Turnierbaum X, Begegnung: Y
@SoPediaChar: Ich kann am 6.5. zwischen 20 und 22 Uhr spielen.
Post von SoPediaChar:
Turnierbaum X, Begegnung: Y
Zitat: „@SoPediaChar: Ich kann am 6.5. zwischen 20 und 22 Uhr spielen.“
@Baigoro: Mir passt 21 Uhr.
Post von Baigoro:
Turnierbaum C, Begegnung: X
Zitat: „@Baigoro: Mir passt 21 Uhr.“
@SoPediaChar: Alles klar. Dann treffen wir uns um 21 Uhr auf Channel Orange.
Direkt vor Spielbeginn:
Post von Baigoro:
Turnierbaum X, Begegnung: Y
@ SoPediaChar: 21 Uhr, ich bin bereit!
Post von SoPediaChar:
Turnierbaum X, Begegnung: Y
@Baigoro Ich bin auch bereit!
Eine klare Kommunikation ist für uns wichtig, damit wir in Streitfällen schnell und vor allem klare Entscheidungen treffen können.
Auswertung Blitz SmidA 2 Qualifikation
Update: Bitte beachtet bei der Auswertung, dass ein Par73 Kurs gespielt wurde.
Platz | Name | level | Score 1 | Score 2 | Gesamt |
1 | Quingo | 261 | 39 | 42 | 81 |
2 | BlaBla2211 | 247 | 41 | 42 | 83 |
3 | Woodywood | 311 | 41 | 42 | 83 |
4 | Django94 | 180 | 39 | 45 | 84 |
5 | stony75 | 520 | 43 | 45 | 88 |
6 | Klatschkind™ | 250 | 43 | 45 | 88 |
7 | Hellball | 873 | 43 | 45 | 88 |
8 | Benage | 723 | 44 | 44 | 88 |
9 | ~Burner~ | 572 | 44 | 44 | 88 |
10 | scip92 | 536 | 44 | 44 | 88 |
11 | gsfgwsef | 351 | 44 | 44 | 88 |
12 | Schellbyville | 254 | 43 | 46 | 89 |
13 | Acta_non_verba | 393 | 44 | 45 | 89 |
14 | spacethomas | 1196 | 44 | 46 | 90 |
15 | ClaraVorteil | 277 | 44 | 46 | 90 |
16 | **Raptor** | 439 | 44 | 47 | 91 |
17 | maulixx | 248 | 44 | 48 | 92 |
18 | tehRaise | 367 | 45 | 47 | 92 |
19 | smob | 174 | 45 | 47 | 92 |
20 | vansan | 272 | 45 | 47 | 92 |
21 | Lee Tseng-Yu | 180 | 45 | 47 | 92 |
22 | Krautloch ¾ | 315 | 46 | 46 | 92 |
23 | Jim! | 308 | 46 | 46 | 92 |
24 | HerO619 | 191 | 46 | 46 | 92 |
25 | xBastii | 404 | 44 | 49 | 93 |
26 | Psymaniac | 247 | 46 | 47 | 93 |
27 | FeiWahr | 173 | 46 | 47 | 93 |
28 | Andy34 | 331 | 45 | 49 | 94 |
29 | Thorsten1 | 188 | 46 | 48 | 94 |
30 | Ecki_H | 231 | 47 | 47 | 94 |
31 | Character | 190 | 47 | 47 | 94 |
32 | nesar. | 219 | 46 | 49 | 95 |
33 | Luluuu | 244 | 46 | 49 | 95 |
34 | RoccoRoggow. | 336 | 47 | 48 | 95 |
35 | stevven | 181 | 47 | 48 | 95 |
36 | chiefapproach | 182 | 47 | 48 | 95 |
37 | Emmizio | 371 | 47 | 48 | 95 |
38 | traspa | 174 | 47 | 48 | 95 |
39 | ClausClaussen | 355 | 47 | 48 | 95 |
40 | ochsel38 | 996 | 47 | 48 | 95 |
41 | Tigerweiss73 | 173 | 46 | 50 | 96 |
42 | Duç | 255 | 47 | 49 | 96 |
43 | Mr_Bier | 453 | 47 | 49 | 96 |
44 | *Kerkermeister* | 282 | 48 | 48 | 96 |
45 | irokese | 184 | 48 | 48 | 96 |
46 | Kolibri87 | 308 | 47 | 50 | 97 |
47 | Bauchgefuehl | 312 | 47 | 50 | 97 |
48 | +*zurix*+ | 224 | 48 | 49 | 97 |
Weitere Platzierungen (Los-Liste) Ausgeloste Teilnehmer sind rot geschrieben
Platz | Name | level | Score 1 | Score 2 | Gesamt |
49 | lieschen158 | 371 | 48 | 49 | 97 |
50 | *kuki* | 347 | 48 | 49 | 97 |
51 | Chapeau | 545 | 48 | 49 | 97 |
52 | °Behemoth_° | 361 | 48 | 49 | 97 |
53 | Andrusch | 244 | 46 | 52 | 98 |
54 | Droben | 357 | 47 | 51 | 98 |
55 | °DeadshOt° | 282 | 47 | 51 | 98 |
56 | Lumbius | 195 | 47 | 51 | 98 |
57 | ♥Caroline♥ | 188 | 48 | 50 | 98 |
58 | MaleFitz | 183 | 48 | 50 | 98 |
59 | Pautorax | 169 | 49 | 49 | 98 |
60 | Henery.Hawk | 509 | 49 | 49 | 98 |
61 | Darkman70 | 427 | 49 | 49 | 98 |
62 | CharlieHarper´s-Frau | 164 | 47 | 52 | 99 |
63 | LawnCare | 179 | 49 | 50 | 99 |
64 | *-Nixkanner-* | 187 | 49 | 50 | 99 |
65 | StephenHH | 185 | 50 | 50 | 100 |
66 | Jemina | 170 | 50 | 50 | 100 |
67 | leopartgecko | 173 | 49 | 52 | 101 |
68 | Paul_Nichtsnutz | 170 | 49 | 52 | 101 |
69 | .Al.Bundy | 245 | 50 | 51 | 101 |
70 | *-Jürgen555-* | 900 | 50 | 51 | 101 |
71 | HH-S.L. | 170 | 50 | 51 | 101 |
72 | G.Troffen | 154 | 50 | 52 | 102 |
73 | HSVHamburg | 186 | 50 | 52 | 102 |
74 | *firefly*_281640_H | 123 | 50 | 52 | 102 |
75 | Hertog | 163 | 50 | 52 | 102 |
76 | ©amilla | 142 | 51 | 51 | 102 |
77 | Glay_Morrow | 237 | 50 | 53 | 103 |
78 | falkie | 259 | 50 | 53 | 103 |
79 | Mike0185 | 181 | 50 | 53 | 103 |
80 | Hannes-der-Golfer | 341 | 51 | 52 | 103 |
81 | punkine | 162 | 51 | 52 | 103 |
82 | .abacab. | 170 | 51 | 53 | 104 |
83 | Schulzine_voRötla | 282 | 52 | 52 | 104 |
84 | JA_DER_HOLLI | 264 | 52 | 52 | 104 |
85 | Bolrac | 325 | 48 | 57 | 105 |
86 | Jerrycho22™ | 321 | 50 | 55 | 105 |
87 | Bosc | 263 | 51 | 54 | 105 |
88 | VolkerKlein | 370 | 52 | 53 | 105 |
89 | Golden60th | 345 | 52 | 53 | 105 |
90 | steini39 | 195 | 49 | 57 | 106 |
91 | Fränky1 | 251 | 51 | 55 | 106 |
92 | NoFriendZz | 166 | 51 | 55 | 106 |
93 | Polyphem | 151 | 52 | 54 | 106 |
94 | tcottezdecker | 187 | 53 | 53 | 106 |
95 | Schleinse_1981_H | 317 | 52 | 55 | 107 |
96 | ReinerHohn | 181 | 53 | 54 | 107 |
97 | obi81 | 242 | 53 | 54 | 107 |
98 | DUFröschli | 308 | 53 | 54 | 107 |
99 | ~~scheini~~ | 459 | 53 | 54 | 107 |
100 | TheRealBlocki | 150 | 53 | 56 | 109 |
101 | SimpleNator | 228 | 54 | 55 | 109 |
102 | Rudjor | 146 | 54 | 55 | 109 |
103 | dimope | 305 | 55 | 55 | 110 |
104 | Rudinnho | 175 | 55 | 56 | 111 |
105 | Dinelo | 185 | 55 | 57 | 112 |
106 | Jürgen2206 | 179 | 56 | 58 | 114 |
107 | ThomasShelby | 128 | 54 | 62 | 116 |
108 | daydreams | 113 | 62 | 66 | 128 |
Wir wünschen allen Teilnehmern viel Erfolg und jede Menge Spaß am Turnier!
Euer Shot Online-Team