Die Anmeldephase ist nun vorbei und hier findet ihr die Setzliste nach den Anmeldungen:

| Setzliste | Ranglistenplatz | Name |
|---|---|---|
| 1 | 1 | Federinho |
| 2 | 2 | narr |
| 3 | 3 | xype |
| 4 | 4 | Scurr |
| 5 | 5 | Laithal |
| 6 | 6 | jojodengel |
| 7 | 7 | Zebdman |
| 8 | 8 | Quingo |
| 9 | 9 | Fade |
| 10 | 10 | tim_ |
| 11 | 11 | rostock |
| 12 | 12 | BlaBla2211 |
| 13 | 13 | Mitschel |
| 14 | 14 | Woodywood |
| 15 | 15 | einceller |
| 16 | 16 | marconaldo |
| 17 | 17 | hallig3 |
| 18 | 18 | HansDampf80 |
| 19 | 19 | scip92 |
| 20 | 20 | #Marcelinho# |
| 21 | 21 | SkyyyLeXX |
| 22 | 22 | Eagel-one |
| 23 | 23 | Entenfuss |
| 24 | 24 | RickGrimes |
| 25 | 25 | Django94 |
| 26 | 26 | ethen022 |
| 27 | 27 | d3n2K7 |
| 28 | 28 | +*°`Bl@ck-Leo´°*+ |
| 29 | 29 | Oliver88 |
| 30 | 30 | MikeyK72 |
| 31 | 32 | zSpleaser |
| 32 | 33 | Bighitta |
| 33 | 35 | stony75 |
| 34 | 36 | AudiPower |
| 35 | 37 | sascham2606 |
| 36 | 38 | FroZen- |
| 37 | 39 | ~Burner~ |
| 38 | 40 | Pohjanpalo |
| 39 | 42 | Smopac |
| 40 | 44 | vogti |
| 41 | 45 | isnotbad |
| 42 | 46 | Klatschkind™ |
| 43 | 47 | Hellball |
| 44 | 48 | totambaum |
| 45 | 49 | iDigedag |
| 46 | 50 | rutituti |
| 47 | 51 | lieschen158 |
| 48 | 53 | Locke47 |
| 49 | 57 | Zielkreisverwalter |
| 50 | 61 | SR.CIENTON |
| 51 | 64 | Melecs |
| 52 | 67 | Andru. |
| 53 | 70 | Ecki_H |
| 54 | 71 | StephenHH |
| 55 | 72 | MaleFitz |
| 56 | 74 | iTobsen |
| 57 | 76 | eckert. |
| 58 | 77 | Schulzine_voRötla |
| 59 | 78 | Pleasure |
| 60 | 82 | °`*´Nuckelline`*´° |
Zur Erinnerung hier nochmal die Aufstellung der Gruppen:
Vorrunde:
1. Gruppe: Platz 1, 16, 17, 32
2. Gruppe: Platz 2, 15, 18, 31
3. Gruppe: Platz 3, 14, 19, 30
4. Gruppe: Platz 4, 13, 20, 29
5. Gruppe: Platz 5, 12, 21, 28
6. Gruppe: Platz 6, 11, 22, 27
7. Gruppe: Platz 7, 10, 23, 26
8. Gruppe: Platz 8, 9, 24, 25
Zwischenrunde:
A Gruppe: 1. Gruppe 1 | 2. Gruppe 2 | 1. Gruppe 7 | 2. Gruppe 8
B Gruppe: 1. Gruppe 2 | 2. Gruppe 1 | 1. Gruppe 8 | 2. Gruppe 7
C Gruppe: 1. Gruppe 3 | 2. Gruppe 4 | 1. Gruppe 5 | 2. Gruppe 6
D Gruppe: 1. Gruppe 4 | 2. Gruppe 3 | 1. Gruppe 6 | 2. Gruppe 5
Halbfinale:
Halbfinale 1: 1. Gruppe A | 2. Gruppe B | 1. Gruppe C | 2.Gruppe D
Halbfinale 2: 1. Gruppe B | 2. Gruppe A | 1. Gruppe D | 2.Gruppe C
Finale:
Finale: 1. Halbfinale 1 | 2. Halbfinale 1 | 1. Halbfinale 2 | 2. Halbfinale 2
Wir wünschen allen viel Erfolg und Spaß am Turnier!
Euer Shot Online-Team