Liebe SOmmunity,
Hier sind die Ergebnisse des BMW Open 2022.
Für das BMW FUN wurden die Top 20 der Gesamtwertung ermittelt und die verbleibenden Teilnehmer in 4 Levelgruppen eingeteilt.
Für das BMW Open PRO wurden die Top 106 ohne Levelgruppen ermittelt.
Die Turnier-Rangliste ist in der SoPedia unter Turnierrangliste 2022 einsehbar und bereits aktualisiert.
Einen besonderen Glückwunsch an die jeweilige Top 3:
Hier sind die Ergebnisse des BMW Open 2022.
Für das BMW FUN wurden die Top 20 der Gesamtwertung ermittelt und die verbleibenden Teilnehmer in 4 Levelgruppen eingeteilt.
Für das BMW Open PRO wurden die Top 106 ohne Levelgruppen ermittelt.
Die Turnier-Rangliste ist in der SoPedia unter Turnierrangliste 2022 einsehbar und bereits aktualisiert.
Einen besonderen Glückwunsch an die jeweilige Top 3:
I N F O R M A T I O N E N
Die Übersicht darüber, welche Platzierung mit wie vielen Turnier Teilnahme Tickets entlohnt wird,
findet ihr in der SoPedia.
Top 106 Pro
Fun Top 20 + 4 Levelgruppen
*Durch einen Klick auf den Namen einer Belohnung gelangt ihr zum Eintrag der Belohnung auf der SOPedia.
findet ihr in der SoPedia.
Top 106 Pro
Fun Top 20 + 4 Levelgruppen
B E L O H N U N G E N | K O S T E N |
CampusBox | 4 Tickets |
Große Turniertüte III | 3 Tickets |
Kleine Turniertüte III | 2 Tickets |
Große Turniertüte II | 1 Ticket |
Premium Item: goldene Kürbiskiste | 6 Tickets |
*Durch einen Klick auf den Namen einer Belohnung gelangt ihr zum Eintrag der Belohnung auf der SOPedia.
Top 20
Platz | Name | Level | Score 1 | Score 2 | Score 3 | Score 4 | Gesamt |
1 | AudiPower | 815 | 39 | 40 | 40 | 41 | 160 |
2 | Nick258 | 164 | 41 | 41 | 41 | 42 | 165 |
3 | Jerrycho22™ | 588 | 41 | 43 | 43 | 44 | 171 |
4 | *Blaze* | 501 | 41 | 43 | 43 | 44 | 171 |
5 | mauki | 214 | 42 | 42 | 44 | 44 | 172 |
6 | Jolucass | 162 | 40 | 43 | 44 | 46 | 173 |
7 | Golf Legende | 432 | 40 | 44 | 45 | 45 | 174 |
8 | Gfrei | 184 | 43 | 43 | 44 | 45 | 175 |
9 | MagicMike | 349 | 43 | 43 | 44 | 45 | 175 |
10 | zibicz | 245 | 42 | 44 | 44 | 46 | 176 |
11 | *Firestarter* | 188 | 43 | 43 | 44 | 46 | 176 |
12 | Charlie__Harper | 401 | 43 | 43 | 45 | 46 | 177 |
13 | Achduliebezeit. | 338 | 43 | 44 | 44 | 46 | 177 |
14 | goldjunge271 | 383 | 44 | 44 | 44 | 45 | 177 |
15 | RobbinFutt | 276 | 43 | 45 | 45 | 45 | 178 |
16 | Henery.Hawk | 724 | 43 | 44 | 46 | 46 | 179 |
17 | Kelle1909 | 274 | 44 | 44 | 45 | 46 | 179 |
18 | OsnaPower | 314 | 43 | 45 | 46 | 46 | 180 |
19 | Calahan | 283 | 44 | 45 | 45 | 46 | 180 |
20 | Huehsi | 331 | 41 | 43 | 48 | 49 | 181 |
Levelgruppe 1 (327+)
Platz | Name | Level | Score 1 | Score 2 | Score 3 | Score 4 | Gesamt |
1 | Kleeblättchen | 331 | 44 | 44 | 45 | 49 | 182 |
2 | Thorsten1 | 355 | 45 | 46 | 46 | 46 | 183 |
3 | karmännchen | 368 | 46 | 46 | 46 | 47 | 185 |
4 | Fregger | 469 | 46 | 46 | 47 | 47 | 186 |
5 | Nickolinchen | 377 | 44 | 47 | 48 | 48 | 187 |
6 | Lumia | 343 | 45 | 47 | 48 | 48 | 188 |
7 | Kolibri87 | 347 | 45 | 48 | 48 | 49 | 190 |
8 | Thmini | 370 | 45 | 48 | 49 | 50 | 192 |
9 | Fränky1 | 351 | 46 | 48 | 49 | 49 | 192 |
10 | Corratec | 334 | 45 | 48 | 50 | 50 | 193 |
11 | Glay_Morrow | 328 | 46 | 47 | 49 | 51 | 193 |
12 | torty44 | 453 | 47 | 48 | 48 | 50 | 193 |
13 | Chapeau | 881 | 48 | 48 | 48 | 49 | 193 |
14 | Rumpumpel | 477 | 48 | 48 | 49 | 49 | 194 |
15 | falkie | 351 | 47 | 48 | 49 | 51 | 195 |
16 | derwindige | 522 | 49 | 50 | 50 | 51 | 200 |
17 | VolkerKlein | 459 | 48 | 50 | 52 | 52 | 202 |
18 | linus211 | 329 | 49 | 50 | 52 | 52 | 203 |
19 | Hannes-der-Golfer | 497 | 49 | 50 | 51 | 53 | 203 |
20 | FatalError112 | 365 | 50 | 52 | 53 | 53 | 208 |
Levelgruppe 2 (326 - 195)
Platz | Name | Level | Score 1 | Score 2 | Score 3 | Score 4 | Gesamt |
1 | smob | 300 | 44 | 45 | 46 | 46 | 181 |
2 | HH-S.L. | 292 | 44 | 46 | 46 | 46 | 182 |
3 | benny97 | 230 | 45 | 45 | 46 | 47 | 183 |
4 | Corratec_ | 195 | 46 | 46 | 46 | 46 | 184 |
5 | Lumbius | 234 | 43 | 47 | 48 | 49 | 187 |
6 | Freundesglück | 318 | 44 | 46 | 47 | 50 | 187 |
7 | HSVHamburg | 236 | 47 | 49 | 49 | 50 | 195 |
8 | obi81 | 326 | 47 | 49 | 50 | 50 | 196 |
9 | THORSHANFBANDE | 293 | 48 | 49 | 50 | 50 | 197 |
10 | SCHLUMPF08 | 236 | 45 | 49 | 52 | 52 | 198 |
11 | bäm-stark4 | 199 | 47 | 49 | 51 | 51 | 198 |
12 | JOGI-3.0 | 245 | 49 | 50 | 50 | 51 | 200 |
13 | sausi13 | 220 | 48 | 50 | 52 | 53 | 203 |
14 | Levie | 217 | 48 | 51 | 51 | 53 | 203 |
15 | RaptoriouS | 223 | 50 | 51 | 51 | 53 | 205 |
16 | Opie_Winston | 230 | 51 | 52 | 52 | 53 | 208 |
17 | BigFooT66 | 282 | 52 | 52 | 52 | 53 | 209 |
18 | RoughRowdy | 296 | 49 | 52 | 54 | 55 | 210 |
19 | JonnyTiger | 238 | 53 | 55 | 55 | 55 | 218 |
20 | ChristianesMan1 | 288 | 53 | 56 | 57 | 57 | 223 |
Levelgruppe 3 (194 - 150)
Platz | Name | Level | Score 1 | Score 2 | Score 3 | Score 4 | Gesamt |
1 | *Tigerkralle* | 176 | 43 | 44 | 47 | 48 | 182 |
2 | OhHauaHa | 177 | 44 | 46 | 47 | 47 | 184 |
3 | senogarrat | 175 | 45 | 46 | 47 | 47 | 185 |
4 | ♥TommyHilfiger♥ | 166 | 46 | 47 | 48 | 49 | 190 |
5 | macwoods | 177 | 48 | 48 | 48 | 49 | 193 |
6 | derDieb | 191 | 48 | 49 | 49 | 49 | 195 |
7 | ENGEL2 | 162 | 49 | 49 | 50 | 50 | 198 |
8 | Polyphem | 191 | 49 | 49 | 50 | 51 | 199 |
9 | puky285 | 178 | 48 | 50 | 50 | 52 | 200 |
10 | Stippi47 | 167 | 49 | 50 | 51 | 53 | 203 |
11 | Svanee | 190 | 48 | 50 | 53 | 53 | 204 |
12 | ♥Berry123♥ | 189 | 50 | 50 | 52 | 53 | 205 |
13 | Dr.Freddy | 160 | 50 | 51 | 51 | 53 | 205 |
14 | Hertog | 185 | 48 | 52 | 53 | 56 | 209 |
15 | Xatar! | 176 | 51 | 53 | 54 | 55 | 213 |
16 | Oma_Gina | 190 | 55 | 55 | 55 | 58 | 223 |
Levelgruppe 4 (149 - 41)
Platz | Name | Level | Score 1 | Score 2 | Score 3 | Score 4 | Gesamt |
1 | Venezuela | 92 | 42 | 45 | 46 | 48 | 181 |
2 | *firefly*_281640_H | 123 | 44 | 45 | 46 | 46 | 181 |
3 | AHGeist | 128 | 45 | 45 | 46 | 49 | 185 |
4 | TobiPin | 121 | 45 | 46 | 47 | 48 | 186 |
5 | Angelina62 | 141 | 46 | 47 | 49 | 52 | 194 |
6 | Amazônas | 126 | 47 | 49 | 49 | 49 | 194 |
7 | Seba75neu | 123 | 51 | 53 | 56 | 57 | 217 |
8 | BaddaGum | 138 | 53 | 59 | 62 | 64 | 238 |
9 | Papabeer | 126 | 57 | 60 | 60 | 62 | 239 |
Top 106
Platz | Name | Level | Score 1 | Score 2 | Score 3 | Score 4 | Gesamt |
1 | narr | 1301 | 40 | 41 | 41 | 42 | 164 |
2 | Basti350 | 333 | 41 | 41 | 41 | 43 | 166 |
3 | zSpleaser | 314 | 40 | 43 | 44 | 44 | 171 |
4 | jojodengel | 1108 | 41 | 42 | 44 | 44 | 171 |
5 | Scurrr | 252 | 42 | 42 | 44 | 44 | 172 |
6 | tim_ | 1858 | 43 | 43 | 43 | 43 | 172 |
7 | xype | 967 | 43 | 43 | 43 | 43 | 172 |
8 | Laithal | 935 | 43 | 43 | 44 | 44 | 174 |
9 | Bingo88 | 571 | 43 | 43 | 45 | 45 | 176 |
10 | RickGrìmes | 914 | 43 | 44 | 44 | 45 | 176 |
11 | BlaBla2211 | 337 | 42 | 45 | 45 | 45 | 177 |
12 | BickSlick | 946 | 43 | 44 | 45 | 45 | 177 |
13 | Fade | 555 | 43 | 44 | 45 | 45 | 177 |
14 | iTobsen | 854 | 43 | 43 | 45 | 47 | 178 |
15 | Pantherpin | 327 | 42 | 43 | 47 | 47 | 179 |
16 | einceller | 200 | 42 | 45 | 46 | 46 | 179 |
17 | Smopac | 478 | 43 | 43 | 45 | 48 | 179 |
18 | scip92 | 1700 | 44 | 44 | 46 | 46 | 180 |
19 | hallig3 | 219 | 43 | 45 | 46 | 47 | 181 |
20 | SkyyyLeXX | 317 | 43 | 46 | 46 | 46 | 181 |
21 | PrinzessinHorst | 519 | 44 | 45 | 46 | 46 | 181 |
22 | FrozZen- | 375 | 44 | 45 | 46 | 46 | 181 |
23 | rostock | 434 | 45 | 45 | 45 | 46 | 181 |
24 | SR.CIENTON | 226 | 45 | 45 | 45 | 46 | 181 |
25 | HansDampf80 | 1272 | 44 | 46 | 46 | 46 | 182 |
26 | MikeyK72 | 350 | 44 | 46 | 46 | 46 | 182 |
27 | #Marcelinho# | 1007 | 45 | 45 | 46 | 46 | 182 |
28 | ConTroL18 | 1317 | 45 | 45 | 46 | 46 | 182 |
29 | Woodywood | 311 | 45 | 45 | 46 | 47 | 183 |
30 | vansan | 750 | 45 | 45 | 46 | 47 | 183 |
31 | Pohjanpalo | 275 | 45 | 46 | 46 | 46 | 183 |
32 | sascham2606 | 962 | 45 | 46 | 46 | 46 | 183 |
33 | Mítschel | 1158 | 45 | 46 | 47 | 47 | 185 |
34 | karlheinz1 | 330 | 45 | 46 | 47 | 48 | 186 |
35 | Ecki_H | 341 | 45 | 47 | 47 | 47 | 186 |
36 | rutituti | 763 | 46 | 46 | 47 | 47 | 186 |
37 | +*°`Bl@ck-Leo´°*+ | 1503 | 44 | 46 | 48 | 49 | 187 |
38 | Blinki87 | 474 | 45 | 46 | 47 | 49 | 187 |
39 | Brian | 273 | 46 | 47 | 47 | 48 | 188 |
40 | Apu1848 | 322 | 46 | 47 | 47 | 48 | 188 |
41 | Henne1887 | 1007 | 46 | 47 | 47 | 48 | 188 |
42 | cinci | 961 | 44 | 48 | 48 | 49 | 189 |
43 | Hellball | 1626 | 46 | 47 | 47 | 49 | 189 |
44 | MikaKIE | 298 | 46 | 47 | 48 | 48 | 189 |
45 | ethen022 | 316 | 47 | 47 | 47 | 48 | 189 |
46 | tehRaise | 660 | 45 | 46 | 50 | 50 | 191 |
47 | iDigedag | 1232 | 46 | 46 | 48 | 51 | 191 |
48 | Bighitta | 213 | 46 | 48 | 48 | 49 | 191 |
49 | [Rohrspatz] | 1584 | 47 | 47 | 48 | 49 | 191 |
50 | d3n2K7 | 746 | 47 | 48 | 48 | 49 | 192 |
51 | Knecht79 | 241 | 46 | 46 | 49 | 52 | 193 |
52 | stony75 | 902 | 47 | 48 | 48 | 50 | 193 |
53 | Team│Titleist | 241 | 48 | 48 | 48 | 49 | 193 |
54 | irokese | 319 | 48 | 48 | 48 | 49 | 193 |
55 | Aaron Rodgers | 898 | 47 | 48 | 49 | 50 | 194 |
56 | Ratze89 | 515 | 46 | 49 | 50 | 50 | 195 |
57 | Jim! | 602 | 47 | 48 | 50 | 50 | 195 |
58 | Acta_non_verba | 502 | 47 | 48 | 50 | 50 | 195 |
59 | Schulzine_voRötla | 470 | 48 | 49 | 49 | 49 | 195 |
60 | Racebiker | 590 | 47 | 49 | 49 | 51 | 196 |
61 | Oliver88 | 302 | 46 | 49 | 49 | 53 | 197 |
62 | Semmelhack | 688 | 47 | 49 | 50 | 51 | 197 |
63 | lFrechdachs | 225 | 48 | 48 | 50 | 51 | 197 |
64 | totambaum | 200 | 48 | 49 | 50 | 50 | 197 |
65 | Gro555tadt | 994 | 47 | 48 | 50 | 53 | 198 |
66 | Locke47 | 383 | 47 | 50 | 51 | 51 | 199 |
67 | ©amilla | 197 | 47 | 47 | 52 | 54 | 200 |
68 | BigR | 347 | 49 | 50 | 50 | 51 | 200 |
69 | Elfinia | 369 | 49 | 50 | 50 | 51 | 200 |
70 | Droben | 522 | 49 | 50 | 50 | 52 | 201 |
71 | lieschen158 | 646 | 49 | 50 | 51 | 52 | 202 |
72 | BIG***A.J.***1975 | 1278 | 50 | 50 | 51 | 51 | 202 |
73 | spinnball | 449 | 50 | 50 | 50 | 52 | 202 |
74 | Andru. | 1041 | 50 | 50 | 50 | 52 | 202 |
75 | leri78 | 324 | 47 | 51 | 52 | 53 | 203 |
76 | PKiller | 354 | 48 | 52 | 52 | 53 | 205 |
77 | Vollblutanfaenger | 230 | 49 | 52 | 52 | 52 | 205 |
78 | Aloholier | 336 | 51 | 51 | 51 | 52 | 205 |
79 | Pleasure | 484 | 45 | 51 | 54 | 56 | 206 |
80 | Mr.Stein | 540 | 49 | 52 | 52 | 53 | 206 |
81 | Tigerweiss73 | 259 | 50 | 51 | 52 | 53 | 206 |
82 | Darkman70 | 656 | 48 | 50 | 54 | 55 | 207 |
83 | plusminus | 663 | 49 | 52 | 53 | 53 | 207 |
84 | BlackNinchen14 | 336 | 50 | 52 | 52 | 53 | 207 |
85 | chiefapproach | 200 | 50 | 52 | 52 | 53 | 207 |
86 | Emmizio | 517 | 48 | 52 | 54 | 54 | 208 |
87 | undabdafür | 185 | 52 | 52 | 52 | 52 | 208 |
88 | Rudinnho | 312 | 50 | 53 | 53 | 54 | 210 |
89 | Julian77766 | 331 | 51 | 51 | 53 | 56 | 211 |
90 | Rudjor | 199 | 51 | 52 | 54 | 54 | 211 |
91 | *-Nixkanner-* | 303 | 51 | 53 | 53 | 54 | 211 |
92 | °Euro_Eddi~ | 251 | 50 | 53 | 54 | 55 | 212 |
93 | -Harald- | 480 | 51 | 52 | 55 | 55 | 213 |
94 | *-Gabriele-* | 728 | 51 | 54 | 54 | 55 | 214 |
95 | *Kerkermeister* | 397 | 53 | 54 | 55 | 55 | 217 |
96 | Herbie | 518 | 52 | 53 | 57 | 57 | 219 |
97 | KK1992 | 190 | 50 | 56 | 57 | 57 | 220 |
98 | Haraditu | 318 | 55 | 56 | 56 | 57 | 224 |
99 | Teufels-Sohn | 209 | 54 | 56 | 57 | 58 | 225 |
100 | xXHuelle | 166 | 54 | 57 | 57 | 57 | 225 |
101 | .abacab. | 232 | 54 | 55 | 57 | 60 | 226 |
102 | rostocker_kleine | 479 | 55 | 57 | 57 | 57 | 226 |
103 | edag | 450 | 52 | 57 | 57 | 61 | 227 |
104 | PumainDarkYT | 181 | 55 | 57 | 57 | 62 | 231 |
105 | Udolino | 474 | 57 | 57 | 57 | 63 | 234 |
106 | UweRyb | 242 | 53 | 55 | 64 | 67 | 239 |
Die Turnier Teilnahme Tickets werden bis Dienstag, den 15.11.2022 verteilt.
Wir gratulieren den Gewinnern noch einmal und danken allen Teilnehmern für ihre Teilnahme!
Wir wünschen euch weiterhin viel Spaß!
Euer Shot Online-Team