Wir freuen uns, euch nun die Setzliste der Top 32 in 2022 präsentieren zu können!
Auch könnt ihr hier sehen, ob ihr als Nachrücker in Frage kommt.
Setzliste | Ranglistenplatz | Name |
---|---|---|
1 | 1 | narr |
2 | 2 | Federinho |
3 | 4 | jojodengel |
4 | 5 | Laithal |
5 | 6 | xype |
6 | 7 | BickSlick |
7 | 8 | tim_ |
8 | 9 | +*°`Bl@ck-Leo´°*+ |
9 | 10 | hallig3 |
10 | 11 | scip92 |
11 | 12 | Fade |
12 | 13 | rostock |
13 | 14 | zSpleaser |
14 | 15 | HansDampf80 |
15 | 16 | Mítschel |
16 | 17 | PrinzessinHorst |
17 | 18 | MikeyK72 |
18 | 19 | einceller |
19 | 20 | RickGrimes |
20 | 21 | Woodywood |
21 | 22 | Pohjanpalo |
22 | 23 | Scurrr |
23 | 24 | vansan |
24 | 25 | d3n2K7 |
25 | 26 | ConTroL18 |
26 | 27 | SkyyyLeXX |
27 | 28 | rutituti |
28 | 29 | BlaBla2211 |
29 | 31 | ethen022 |
30 | 32 | sascham2606 |
31 | 33 | Oliver88 |
32 | 34 | Smopac |
33 | 35 | iTobsen |
34 | 36 | MikaKIE |
35 | 37 | Hellball |
36 | 38 | Knecht79 |
37 | 40 | Bighitta |
38 | 42 | iDigedag |
39 | 43 | cinci |
40 | 44 | karlheinz1 |
41 | 45 | Apu1848 |
42 | 47 | [Rohrspatz] |
43 | 52 | Schulzine_voRötla |
44 | 53 | Andru. |
45 | 56 | Henne1887 |
46 | 61 | tehRaise |
47 | 62 | ©amilla |
48 | 65 | Tigerweiss73 |
49 | 71 | SR.CIENTON |
50 | 74 | Team│Titleist |
51 | 76 | irokese |
52 | 84 | PizzaHeidi |
53 | 94 | *-Nixkanner-* |
54 | 95 | Charlie_Harper |
55 | 97 | Mr_Bier |
Zur Erinnerung hier nochmal die Aufstellung der Gruppen:
Vorrunde:
1. Gruppe: Platz 1, 16, 17, 32
2. Gruppe: Platz 2, 15, 18, 31
3. Gruppe: Platz 3, 14, 19, 30
4. Gruppe: Platz 4, 13, 20, 29
5. Gruppe: Platz 5, 12, 21, 28
6. Gruppe: Platz 6, 11, 22, 27
7. Gruppe: Platz 7, 10, 23, 26
8. Gruppe: Platz 8, 9, 24, 25
Zwischenrunde:
A Gruppe: 1. Gruppe 1 | 2. Gruppe 2 | 1. Gruppe 7 | 2. Gruppe 8
B Gruppe: 1. Gruppe 2 | 2. Gruppe 1 | 1. Gruppe 8 | 2. Gruppe 7
C Gruppe: 1. Gruppe 3 | 2. Gruppe 4 | 1. Gruppe 5 | 2. Gruppe 6
D Gruppe: 1. Gruppe 4 | 2. Gruppe 3 | 1. Gruppe 6 | 2. Gruppe 5
Halbfinale:
Halbfinale 1: 1. Gruppe A | 2. Gruppe B | 1. Gruppe C | 2.Gruppe D
Halbfinale 2: 1. Gruppe B | 2. Gruppe A | 1. Gruppe D | 2.Gruppe C
Finale:
Finale: 1. Halbfinale 1 | 2. Halbfinale 1 | 1. Halbfinale 2 | 2. Halbfinale 2
Wir wünschen allen viel Erfolg und Spaß am Turnier!
Euer Shot Online-Team