Liebe SOmmunity,
Danke für eure rege Teilnahme an der SO Championship 2023 Qualifikation!
Heute beginnt die spannende PvP-Phase und in dieser Ankündigung findet ihr die Turnierübersicht, Regeln und die Turnierbäume.
Die PvP-Runde wird wie im letzten Jahr ablaufen: Wir haben zwei parallel laufende Turniere, nämlich das SO Championship Pro und das SO Championship Fun. Beide haben 2 Turnierbäume.
Sowohl die Absprachen für Spieltermine als auch die Meldungen der Ergebnisse erfolgen in dem zugehörigen Discordkanal.
Für eine bessere Übersicht wurde dazu die Kategorie "DE-Turniere" eröffnet.
Bitte lest euch die Kommunikations-Regeln und Beispiele gut durch und achtet darauf, im richtigen Channel zu posten!
Absprachen zwischen den Spielern, die außerhalb des Discordkanals getroffen werden (z.B. Uhrzeit der Partie), sind für die Turnierleitung nicht bindend.
Bitte speichert einen Screenshot von eurem Ergebnis auf eurem PC, für Streitfälle, postet diesen aber NICHT auf Discord.
Sehr wichtig! Bitte verwendet den Namen eures levelhöchsten Charakters auf Discord, um die Kommunikation zu erleichtern. Den Link für unseren Discord-Server könnt ihr HIER finden.
Heute beginnt die spannende PvP-Phase und in dieser Ankündigung findet ihr die Turnierübersicht, Regeln und die Turnierbäume.
Die PvP-Runde wird wie im letzten Jahr ablaufen: Wir haben zwei parallel laufende Turniere, nämlich das SO Championship Pro und das SO Championship Fun. Beide haben 2 Turnierbäume.
Sowohl die Absprachen für Spieltermine als auch die Meldungen der Ergebnisse erfolgen in dem zugehörigen Discordkanal.
Für eine bessere Übersicht wurde dazu die Kategorie "DE-Turniere" eröffnet.
Bitte lest euch die Kommunikations-Regeln und Beispiele gut durch und achtet darauf, im richtigen Channel zu posten!
Absprachen zwischen den Spielern, die außerhalb des Discordkanals getroffen werden (z.B. Uhrzeit der Partie), sind für die Turnierleitung nicht bindend.
Bitte speichert einen Screenshot von eurem Ergebnis auf eurem PC, für Streitfälle, postet diesen aber NICHT auf Discord.
Sehr wichtig! Bitte verwendet den Namen eures levelhöchsten Charakters auf Discord, um die Kommunikation zu erleichtern. Den Link für unseren Discord-Server könnt ihr HIER finden.
Turnierübersicht
SO Championship FUN | SO Championship PRO | |
Turnierzeitraum | 23.02.2023 12:00 Uhr - 26.03.2023 23:59 Uhr | |
Channel | Orange | |
Kategorie | Fun | Blau |
Kurs | Normal Random | Hard Random |
Modus | Match - 18 Loch | |
Zeitlimit | 60 Sekunden | 45 Sekunden |
Mulligan / Emmas Putthilfe | aus | |
Gleichstandsregel | Sudden Death | |
Preise | Turnier Teilnahme Tickets* | Turnier Teilnahme Tickets* & Ranglistenpunkte** |
Termine
Beide Turniere beginnen am Freitag, den 24.02.2023 12:00Uhr!
Absprache beginnt ab sofort.
PRO und FUN - 2x 64er Turnierbaum
Die Finalrunden der Turniere finden am Sonntag, den 26.03.2023 auf Channel Orange statt.
Das Finalspiel des SO Championship FUN beginnt um 15:30 Uhr. (18 Loch Stroke - Hard Random)
Das Finalspiel des SO Championship PRO beginnt um 17:30 Uhr. (18 Loch Stroke - Hard Random)
Absprache beginnt ab sofort.
PRO und FUN - 2x 64er Turnierbaum
(Angegeben sind jeweils die Endzeiten der Runden)
Runde | Kurs | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|---|
1. Runde | PRO: Hard Random | bis 03.03.23 | 23:59 Uhr |
2. Runde | PRO: Hard Random FUN: Normal Random | bis 10.03.23 | 23:59 Uhr |
3. Runde | PRO: Hard Random | bis 16.03.23 | 23:59 Uhr |
Viertelfinale | PRO: Hard Random FUN: Normal Random | bis 21.03.23 | 23:59 Uhr |
Halbfinale | PRO: Hard Random | bis 25.03.23 | 23:59 Uhr |
Die Finalrunden der Turniere finden am Sonntag, den 26.03.2023 auf Channel Orange statt.
Das Finalspiel des SO Championship FUN beginnt um 15:30 Uhr. (18 Loch Stroke - Hard Random)
Das Finalspiel des SO Championship PRO beginnt um 17:30 Uhr. (18 Loch Stroke - Hard Random)
SO Championship PRO - Turnierbaum 1
(Browsersuche: Strg + F)
SO Championship PRO - Turnierbaum 2
(Browsersuche: Strg + F)
SO Championship FUN - Turnierbaum 1
(Browsersuche: Strg + F)
SO Championship FUN - Turnierbaum 2
(Browsersuche: Strg + F)
Regeln
★ Die Teilnahme ist nur mit dem qualifizierten und im Turnierbaum gelisteten Charakter erlaubt.
★ Es ist untersagt, andere für sich spielen zu lassen oder für andere zu spielen.
★ Alle Spiele müssen bis zu dem von uns vorgegebenen Endtermin gespielt worden sein.
★ Alle Absprachen zu jeder Begegnung werden ausschließlich über Discord getroffen, hierfür werden im Vorfeld extra Kanäle erstellt
★ Nach der Partie muss ein Spieler der Partie das Ergebnis im Discordkanal posten. Der jeweils andere Spieler antwortet auf diesen Post und bestätigt diesen.
★ Eine Ergebnismeldung im Discord hat zwingend die Paarungskennung (Zum Beispiel: Begegnung: 12), die Spielernamen und das Ergebnis zu beinhalten. Bitte postet keinen Screenshot von eurem Ergebnis auf Discord.
★ Die Ergebnismeldungen, ohne Screenshot, müssen bis spätestens 10:00 Uhr am Folgetag des letzten Spieltages der jeweiligen Runde gepostet sein. Geschieht dies nicht, werden die Regeln für nicht gespielte Partien angewendet.
★ Wie ihr auf einen Post in Discord antwortet, könnt ihr hier auf der SOPedia nachlesen: KLICK
★ Wie ihr auf einen Post in Discord antwortet, könnt ihr hier auf der SOPedia nachlesen: KLICK
★ Mulligans und Emmas Putthilfe sind nicht erlaubt! Der Raumersteller sollte daher die Mulligans und die Putthilfe deaktivieren, um versehentliche Nutzung und Diskussionen auszuschließen! Es obliegt beiden Mitspielern die Einstellungen im Raum vor Spielbeginn zu kontrollieren.
★ Spieler sind immer bis zur zuletzt gespielten Runde preisberechtigt! Bei nicht Antritt muss dies jedoch im Discord kommuniziert werden!
★ Ein Spiel darf nur mit Einverständnis der nächsten Gegner einen Tag später gespielt werden.
★ Zur besseren Planung für alle Beteiligten, müssen sich beide Spieler eines Spieles bis zwei Tage vor Rundenende gemeldet haben. Meldet sich nur ein Spieler in dieser Zeit und sollte das Spiel nicht zustande kommen, wird der Spieler, welcher sich innerhalb dieser Frist meldete automatisch in die nächste Runde einziehen. (Diese Regel betrifft nur Runden vor dem Halbfinale)
★ Eine Auswertung des Turniers erfolgt im Normalfall 1 Woche nach Turnierende.
Eine längere Auswertungsdauer ist jedoch möglich.
★ Eine Verteilung der Gewinne erfolgt innerhalb von 1 Woche nach Veröffentlichung der Auswertung. Längere Wartezeiten auf die Verteilung sind möglich.
Eine längere Auswertungsdauer ist jedoch möglich.
★ Eine Verteilung der Gewinne erfolgt innerhalb von 1 Woche nach Veröffentlichung der Auswertung. Längere Wartezeiten auf die Verteilung sind möglich.
Allgemeine Disconnect-Regeln:
★ In den Vorrunden ist ein Disconnect pro Spieler und Partie erlaubt, anschließend werden die noch offenen Löcher nachgespielt. Das zuletzt abgeschlossene Loch vor dem Disconnect zählt hierbei, z.B. Spieler A hat einen Disconnect an Loch 7, dann zählt Loch 6 als zuetzt abgeschlossen und es werden 12 Loch nachgespielt. Bei einem weiteren Disconnect desselben Spielers scheidet er aus dem Turnier aus.
★ Alle Spiele müssen bis zum von uns vorgegebenen Endtermin gespielt worden sein.Regeln für nicht gespielte Partien:
★ Wenn sich nur ein User im Discord gemeldet hat, ist dieser automatisch weiter.
★ Haben sich beide User im Discord gemeldet, kommt der User, der sich offensichtlich mehr um einen Termin bemüht hat, eine Runde weiter (hier gilt die Einschätzung der Turnierleitung)
★ Nach Entscheidung der Turnierleitung (in Sonderfällen)
Regeln für einen Disconnect im Finale:
★ Bei einem Disconnect, gleich an welchem Loch im Finalspiel, wird das Spiel nach dem letzten beendeten Loch fortgeführt. Der Spieler, welcher den Disconnect hatte, darf das Spiel mit einem Strafschlag wieder aufnehmen. Dies gilt auch für einen Disconnect an Loch 1.
★ Hat ein Spieler während des Finalspieles einen zweiten Disconnect, erhält dieser Spieler den letzten Platz und ist raus.
★ In allen Fällen gilt, dass die Partie binnen 15 Minuten wieder aufgenommen werden muss. Andernfalls ist dieser Spieler ebenfalls raus und erhält automatisch den letzten Platz.
Ein Loch gilt als abgeschlossen, wenn alle Spieler eingelocht haben.
Beispiel für die Kommunikation im Discord:
Bis spätestens zwei Tage vor Rundenende:
Post 1 von Baigoro:
Turnierbaum X, Begegnung: Y
@SoPediaChar: Ich kann am 6.5. zwischen 20 und 22 Uhr spielen.
Post von SoPediaChar:
Turnierbaum X, Begegnung: Y
Antwort: „@SoPediaChar: Ich kann am 6.5. zwischen 20 und 22 Uhr spielen.“
@Baigoro: Mir passt 21 Uhr.
Post von Baigoro:
Turnierbaum C, Begegnung: X
Antwort: „@Baigoro: Mir passt 21 Uhr.“
@SoPediaChar: Alles klar. Dann treffen wir uns um 21 Uhr auf Channel Orange.
Eine klare Kommunikation ist für uns wichtig, damit wir in Streitfällen schnell und vor allem klare Entscheidungen treffen können.
Um Missverständnisse zu vermeiden, ist es wichtig, dass ihr euch mit eurem levelhöchsten Charakter verifziert.
Hier findet ihr die SO Kanäle:
Auswertung Qualifikation
Platz | Name | Level | Score 1 | Score 2 | Score 3 | Score 4 | Gesamt |
1 | narr | 1816 | 37 | 38 | 38 | 39 | 152 |
2 | Federinho | 200 | 38 | 38 | 38 | 38 | 152 |
3 | Basti350 | 900 | 39 | 39 | 39 | 39 | 156 |
4 | Bingo88 | 1502 | 38 | 39 | 39 | 42 | 158 |
5 | Woodywood | 311 | 38 | 39 | 40 | 42 | 159 |
6 | SkyyyLeXX | 333 | 38 | 40 | 40 | 41 | 159 |
7 | zSpleaser | 319 | 39 | 39 | 40 | 41 | 159 |
8 | tim_ | 1871 | 38 | 39 | 41 | 42 | 160 |
9 | xype | 1101 | 38 | 40 | 41 | 41 | 160 |
10 | Scurrr | 252 | 38 | 40 | 41 | 41 | 160 |
11 | BlaBla2211 | 471 | 39 | 40 | 40 | 41 | 160 |
12 | iTobsen | 1442 | 40 | 40 | 40 | 42 | 162 |
13 | marconaldo | 712 | 38 | 40 | 41 | 44 | 163 |
14 | Smopac | 478 | 39 | 40 | 42 | 42 | 163 |
15 | FrozZen- | 560 | 40 | 41 | 41 | 41 | 163 |
16 | Pohjanpalo | 636 | 40 | 41 | 41 | 41 | 163 |
17 | PrinzessinHorst | 573 | 38 | 41 | 42 | 43 | 164 |
18 | MikeyK72 | 363 | 39 | 41 | 42 | 42 | 164 |
19 | Hellball | 1857 | 38 | 42 | 42 | 43 | 165 |
20 | ConTroL18 | 1822 | 40 | 41 | 42 | 42 | 165 |
21 | jojodengel | 1150 | 40 | 41 | 41 | 43 | 165 |
22 | Zero- | 185 | 41 | 41 | 41 | 42 | 165 |
23 | +*°`Bl@ck-Leo´°*+ | 1508 | 41 | 41 | 41 | 42 | 165 |
24 | Polemic | 141 | 39 | 41 | 43 | 43 | 166 |
25 | einceller | 202 | 40 | 41 | 42 | 43 | 166 |
26 | rostock | 500 | 41 | 41 | 42 | 42 | 166 |
27 | karlheinz1 | 369 | 41 | 41 | 42 | 43 | 167 |
28 | DrLove³ | 220 | 40 | 41 | 42 | 45 | 168 |
29 | Mítschel | 1614 | 40 | 42 | 43 | 43 | 168 |
30 | Aaron Rodgers | 1522 | 41 | 41 | 42 | 44 | 168 |
31 | RickGrìmes | 1500 | 40 | 41 | 44 | 44 | 169 |
32 | Charlie__Harper | 531 | 40 | 42 | 42 | 45 | 169 |
33 | BickSlick | 1754 | 41 | 42 | 43 | 43 | 169 |
34 | d3n2K7 | 904 | 42 | 42 | 42 | 43 | 169 |
35 | stony75 | 1327 | 41 | 42 | 43 | 44 | 170 |
36 | onetimeplayer | 689 | 41 | 42 | 43 | 44 | 170 |
37 | MikaKIE | 298 | 41 | 43 | 43 | 43 | 170 |
38 | The-Mask | 151 | 42 | 42 | 42 | 44 | 170 |
39 | Bighitta | 218 | 41 | 42 | 44 | 44 | 171 |
40 | DeFacto | 360 | 41 | 43 | 43 | 44 | 171 |
41 | Klatschkind™ | 251 | 42 | 42 | 43 | 44 | 171 |
42 | xBastii | 1101 | 42 | 42 | 43 | 44 | 171 |
43 | HansDampf80 | 1651 | 40 | 43 | 44 | 45 | 172 |
44 | chelsey | 222 | 41 | 42 | 44 | 45 | 172 |
45 | Acta_non_verba | 768 | 41 | 43 | 43 | 45 | 172 |
46 | rutituti | 865 | 42 | 43 | 43 | 44 | 172 |
47 | ~Burner~ | 902 | 42 | 43 | 43 | 44 | 172 |
48 | maasterskill | 1745 | 42 | 43 | 44 | 44 | 173 |
49 | Apu1848 | 353 | 42 | 43 | 43 | 45 | 173 |
50 | ZR-1 | 726 | 41 | 43 | 45 | 45 | 174 |
51 | Benage | 1432 | 42 | 43 | 43 | 46 | 174 |
52 | Ratze89 | 673 | 42 | 43 | 45 | 45 | 175 |
53 | Knecht79 | 242 | 43 | 43 | 44 | 45 | 175 |
54 | Fieselfrosch | 1810 | 43 | 44 | 44 | 45 | 176 |
55 | undabdafür | 252 | 43 | 44 | 45 | 45 | 177 |
56 | zibicz | 291 | 43 | 44 | 45 | 45 | 177 |
57 | isnotbad | 199 | 43 | 44 | 45 | 45 | 177 |
58 | [Rohrspatz] | 1821 | 43 | 44 | 44 | 47 | 178 |
59 | Psymaniac | 473 | 43 | 45 | 45 | 45 | 178 |
60 | Revolt | 203 | 44 | 44 | 44 | 46 | 178 |
61 | OhHauaHa | 285 | 42 | 45 | 45 | 47 | 179 |
62 | *Senpai* | 260 | 42 | 45 | 46 | 46 | 179 |
63 | AudiPower | 1510 | 43 | 44 | 45 | 47 | 179 |
64 | Pleasure | 547 | 43 | 45 | 45 | 46 | 179 |
65 | ©amilla | 201 | 43 | 45 | 45 | 46 | 179 |
66 | Ratscheeee | 308 | 44 | 44 | 45 | 46 | 179 |
67 | Schulwart-HTL | 1171 | 44 | 44 | 45 | 46 | 179 |
68 | lieschen158 | 747 | 44 | 44 | 45 | 46 | 179 |
69 | Pausenhannes | 176 | 44 | 45 | 45 | 45 | 179 |
70 | OoExtremoO | 357 | 44 | 45 | 45 | 45 | 179 |
71 | komon | 345 | 42 | 45 | 46 | 47 | 180 |
72 | Melly.B | 383 | 43 | 45 | 46 | 46 | 180 |
73 | Neytiri01 | 197 | 43 | 45 | 46 | 46 | 180 |
74 | Blinki87 | 731 | 44 | 44 | 45 | 47 | 180 |
75 | Andru. | 1500 | 44 | 44 | 46 | 46 | 180 |
76 | sascham2606 | 1202 | 44 | 45 | 45 | 46 | 180 |
77 | maulixx | 279 | 45 | 45 | 45 | 45 | 180 |
78 | totambaum | 200 | 44 | 44 | 45 | 48 | 181 |
79 | Henne1887 | 1361 | 44 | 44 | 46 | 47 | 181 |
80 | OsnaPower | 331 | 44 | 45 | 46 | 46 | 181 |
81 | tehRaise | 1252 | 44 | 45 | 46 | 46 | 181 |
82 | cinci | 1344 | 44 | 45 | 46 | 46 | 181 |
83 | p-a-r-a-n-e-u-a | 441 | 43 | 45 | 47 | 47 | 182 |
84 | Ecki_H | 465 | 44 | 45 | 46 | 47 | 182 |
85 | Schulzine_voRötla | 510 | 45 | 45 | 45 | 47 | 182 |
86 | spacethomas | 1873 | 43 | 44 | 48 | 48 | 183 |
87 | Jim! | 916 | 44 | 46 | 46 | 47 | 183 |
88 | Keeperchris | 235 | 45 | 46 | 46 | 46 | 183 |
89 | leri78 | 360 | 45 | 46 | 46 | 46 | 183 |
90 | iDigedag | 1816 | 45 | 46 | 46 | 46 | 183 |
91 | The Gambler™ | 271 | 43 | 47 | 47 | 47 | 184 |
92 | Lumbius | 419 | 44 | 45 | 47 | 48 | 184 |
93 | chiefapproach | 200 | 44 | 45 | 47 | 48 | 184 |
94 | Duç | 505 | 44 | 46 | 47 | 47 | 184 |
95 | Henery.Hawk | 842 | 44 | 46 | 47 | 47 | 184 |
96 | lFrechdachs | 302 | 45 | 45 | 46 | 48 | 184 |
97 | RoJa | 181 | 45 | 45 | 47 | 47 | 184 |
98 | Ralf06 | 353 | 45 | 45 | 47 | 48 | 185 |
99 | *BirdieandEagle* | 530 | 45 | 46 | 47 | 47 | 185 |
100 | Danny_master | 347 | 43 | 45 | 49 | 49 | 186 |
101 | friedhofsblond | 477 | 44 | 44 | 48 | 50 | 186 |
102 | stevven | 362 | 44 | 47 | 47 | 48 | 186 |
103 | *Sabo* | 147 | 44 | 47 | 47 | 48 | 186 |
104 | senogarrat | 177 | 45 | 46 | 47 | 48 | 186 |
105 | Tigerweiss73 | 287 | 46 | 46 | 47 | 47 | 186 |
106 | WhityEagle | 224 | 46 | 46 | 46 | 48 | 186 |
107 | *Phoenix* | 402 | 44 | 46 | 48 | 49 | 187 |
108 | BlackNinchen14 | 794 | 45 | 46 | 48 | 48 | 187 |
109 | Xx_Medusa_xX | 242 | 45 | 46 | 47 | 49 | 187 |
110 | Sepple³ | 561 | 45 | 47 | 47 | 48 | 187 |
111 | goldjunge271 | 425 | 46 | 46 | 47 | 48 | 187 |
112 | **Raptor** | 904 | 46 | 46 | 47 | 48 | 187 |
113 | Rudjor | 216 | 44 | 47 | 48 | 49 | 188 |
114 | Team│Titleist | 251 | 44 | 48 | 48 | 48 | 188 |
115 | BigR | 371 | 45 | 47 | 48 | 48 | 188 |
116 | Kelle1909 | 342 | 46 | 47 | 47 | 48 | 188 |
117 | PizzaHeidi | 275 | 47 | 47 | 47 | 47 | 188 |
118 | Dithschie | 686 | 43 | 47 | 48 | 51 | 189 |
119 | MaleFitz | 641 | 44 | 45 | 48 | 52 | 189 |
120 | der-kann-nix | 1322 | 45 | 46 | 49 | 49 | 189 |
121 | *kuki* | 359 | 45 | 46 | 49 | 49 | 189 |
122 | Thmini | 506 | 46 | 47 | 47 | 49 | 189 |
123 | SGDynamoDresdenPirat | 414 | 46 | 47 | 48 | 48 | 189 |
124 | °`*´Nuckelline`*´° | 1820 | 47 | 47 | 47 | 48 | 189 |
125 | Thorsten1 | 459 | 47 | 47 | 47 | 48 | 189 |
126 | Brian | 527 | 45 | 46 | 49 | 50 | 190 |
127 | JudithHarper83 | 192 | 45 | 47 | 49 | 49 | 190 |
128 | reinerhase | 674 | 46 | 46 | 48 | 50 | 190 |
129 | Unknow00 | 145 | 46 | 47 | 47 | 50 | 190 |
130 | ToniMakkaroni | 160 | 46 | 47 | 48 | 49 | 190 |
131 | Mr.Stein | 684 | 46 | 47 | 48 | 49 | 190 |
132 | ProfDrEiermann | 324 | 46 | 47 | 48 | 49 | 190 |
133 | spinnball | 558 | 46 | 48 | 48 | 48 | 190 |
134 | Biervampir76 | 183 | 46 | 48 | 48 | 48 | 190 |
135 | Phaiidra | 190 | 47 | 47 | 48 | 48 | 190 |
136 | The_Maschine | 825 | 45 | 48 | 49 | 49 | 191 |
137 | derDieb | 193 | 46 | 47 | 49 | 49 | 191 |
138 | Pischdi | 331 | 47 | 47 | 48 | 49 | 191 |
139 | *-Nixkanner-* | 329 | 47 | 47 | 48 | 49 | 191 |
140 | CHABOO | 354 | 46 | 46 | 50 | 50 | 192 |
141 | Comidien | 176 | 46 | 47 | 49 | 50 | 192 |
142 | *_Sehle_* | 154 | 46 | 48 | 48 | 50 | 192 |
143 | Bossh | 166 | 46 | 48 | 49 | 49 | 192 |
144 | Racebiker | 887 | 47 | 47 | 49 | 49 | 192 |
145 | Darkman70 | 1003 | 47 | 47 | 48 | 50 | 192 |
146 | °Behemoth_° | 485 | 47 | 47 | 48 | 50 | 192 |
147 | Bambibi | 277 | 47 | 48 | 48 | 49 | 192 |
148 | -Harald- | 550 | 47 | 48 | 48 | 49 | 192 |
149 | kajumi | 307 | 47 | 48 | 48 | 49 | 192 |
150 | Wadenkick | 387 | 46 | 46 | 50 | 51 | 193 |
151 | falkie | 372 | 46 | 48 | 49 | 50 | 193 |
152 | Bauchgefuehl | 522 | 47 | 48 | 48 | 50 | 193 |
153 | Opa-Mario | 563 | 47 | 48 | 49 | 49 | 193 |
154 | Mr_Bier | 934 | 48 | 48 | 48 | 49 | 193 |
155 | Deadprez | 187 | 45 | 47 | 48 | 54 | 194 |
156 | Rumpumpel | 550 | 46 | 47 | 49 | 52 | 194 |
157 | PapaD | 300 | 46 | 49 | 49 | 50 | 194 |
158 | Uwe.69 | 375 | 47 | 48 | 49 | 50 | 194 |
159 | Locke47 | 589 | 47 | 48 | 49 | 50 | 194 |
160 | linus211 | 343 | 48 | 48 | 49 | 49 | 194 |
161 | macwoods | 187 | 48 | 48 | 48 | 50 | 194 |
162 | Kleeblättchen | 507 | 45 | 47 | 50 | 53 | 195 |
163 | bäm-stark4 | 295 | 46 | 47 | 50 | 52 | 195 |
164 | Mwiemikel | 643 | 46 | 49 | 50 | 50 | 195 |
165 | Hergen1971 | 256 | 47 | 49 | 49 | 50 | 195 |
166 | PKiller | 377 | 48 | 48 | 49 | 50 | 195 |
167 | Kolibri87 | 365 | 43 | 47 | 50 | 56 | 196 |
168 | *Kerkermeister* | 511 | 47 | 49 | 50 | 50 | 196 |
169 | RiverSong | 188 | 45 | 50 | 51 | 51 | 197 |
170 | OneShotWonder | 1813 | 47 | 47 | 50 | 53 | 197 |
171 | °Euro_Eddi~ | 302 | 47 | 49 | 50 | 51 | 197 |
172 | Jenny140185 | 342 | 47 | 49 | 50 | 51 | 197 |
173 | Bernd.Sch | 304 | 47 | 50 | 50 | 50 | 197 |
174 | LawnCare | 302 | 48 | 48 | 50 | 51 | 197 |
175 | ElFluppo | 895 | 48 | 49 | 50 | 50 | 197 |
176 | Robert_Dart | 159 | 48 | 49 | 49 | 51 | 197 |
177 | chaosgirl | 301 | 48 | 49 | 49 | 51 | 197 |
178 | StaYa | 170 | 49 | 49 | 49 | 50 | 197 |
179 | tcottezdecker | 310 | 49 | 49 | 49 | 50 | 197 |
180 | Droben | 694 | 46 | 47 | 52 | 53 | 198 |
181 | DJD2008 | 168 | 48 | 48 | 50 | 52 | 198 |
182 | Chapeau | 1102 | 49 | 49 | 50 | 50 | 198 |
183 | -=Meister-Eder=- | 327 | 49 | 49 | 50 | 50 | 198 |
184 | punkine | 210 | 49 | 49 | 49 | 51 | 198 |
185 | hotteslappen | 443 | 47 | 50 | 50 | 52 | 199 |
186 | Stöttlalm | 336 | 48 | 49 | 51 | 51 | 199 |
187 | Murphylee5 | 216 | 48 | 50 | 50 | 51 | 199 |
188 | ochsel38 | 1825 | 48 | 50 | 50 | 51 | 199 |
189 | *WildBill* | 304 | 49 | 49 | 50 | 51 | 199 |
190 | EagleMR | 385 | 49 | 49 | 50 | 51 | 199 |
191 | XoX2.0 | 510 | 46 | 50 | 52 | 52 | 200 |
192 | angelo | 681 | 47 | 50 | 51 | 52 | 200 |
193 | puky285 | 183 | 49 | 50 | 50 | 51 | 200 |
194 | RaptoriouS | 264 | 46 | 49 | 53 | 53 | 201 |
195 | balu822 | 180 | 47 | 50 | 50 | 54 | 201 |
196 | HeinzB | 339 | 48 | 49 | 52 | 52 | 201 |
197 | Julian77766 | 357 | 48 | 50 | 50 | 53 | 201 |
198 | BigFooT66 | 303 | 48 | 50 | 50 | 53 | 201 |
199 | Fränky1 | 373 | 49 | 49 | 51 | 52 | 201 |
200 | Little-Lady | 914 | 49 | 49 | 50 | 53 | 201 |
201 | edag | 531 | 49 | 50 | 51 | 51 | 201 |
202 | *+Joker2010+* | 125 | 48 | 51 | 51 | 52 | 202 |
203 | torty44 | 512 | 50 | 50 | 51 | 51 | 202 |
204 | TheFenix | 120 | 46 | 50 | 52 | 55 | 203 |
205 | Brock-Lesner | 356 | 47 | 48 | 51 | 57 | 203 |
206 | Noob75 | 307 | 49 | 50 | 51 | 53 | 203 |
207 | LostHeiko | 521 | 50 | 50 | 50 | 53 | 203 |
208 | papavonlinda | 495 | 50 | 51 | 51 | 51 | 203 |
209 | ThomasShelby | 177 | 48 | 51 | 52 | 53 | 204 |
210 | Freundesglück | 335 | 48 | 51 | 52 | 53 | 204 |
211 | Wackeldackel. | 803 | 49 | 49 | 52 | 54 | 204 |
212 | bAd-G1rl | 229 | 49 | 50 | 51 | 54 | 204 |
213 | Bindy | 394 | 49 | 51 | 51 | 53 | 204 |
214 | SaintBay | 112 | 50 | 50 | 51 | 53 | 204 |
215 | ♥One_Beat♥ | 1530 | 50 | 51 | 51 | 52 | 204 |
216 | BW62 | 182 | 50 | 51 | 51 | 52 | 204 |
217 | chicchicruz | 147 | 51 | 51 | 51 | 51 | 204 |
218 | DUFröschli | 520 | 51 | 51 | 51 | 51 | 204 |
219 | McForbie | 270 | 49 | 51 | 52 | 53 | 205 |
220 | Semmelhack | 817 | 51 | 51 | 51 | 52 | 205 |
221 | SiggisKnecht | 319 | 47 | 53 | 53 | 53 | 206 |
222 | Eishockeytiger24 | 1063 | 50 | 51 | 52 | 53 | 206 |
223 | obi81 | 337 | 49 | 51 | 53 | 54 | 207 |
224 | Altbiertrinker | 440 | 50 | 52 | 52 | 53 | 207 |
225 | Svanee | 200 | 50 | 52 | 52 | 53 | 207 |
226 | Fjölnir | 277 | 49 | 52 | 53 | 54 | 208 |
227 | Suomi | 243 | 49 | 52 | 53 | 54 | 208 |
228 | Foresicht! | 133 | 49 | 51 | 53 | 56 | 209 |
229 | ¯¯Bierstübl¯¯ | 530 | 50 | 52 | 53 | 54 | 209 |
230 | Frankenhasi | 273 | 50 | 53 | 53 | 53 | 209 |
231 | sannne | 231 | 51 | 51 | 53 | 54 | 209 |
232 | genial999 | 174 | 50 | 52 | 54 | 54 | 210 |
233 | brb1 | 347 | 51 | 53 | 53 | 54 | 211 |
234 | inseljunge75 | 326 | 52 | 52 | 53 | 54 | 211 |
235 | VolkerKlein | 536 | 51 | 52 | 54 | 55 | 212 |
236 | HSVHamburg | 239 | 51 | 52 | 52 | 57 | 212 |
237 | ♣SchredderKing♣ | 167 | 48 | 53 | 55 | 57 | 213 |
238 | irokese | 349 | 51 | 53 | 53 | 56 | 213 |
239 | Kate° | 694 | 51 | 53 | 53 | 56 | 213 |
240 | .M.F.P.™ | 418 | 52 | 52 | 54 | 55 | 213 |
241 | Polyphem | 198 | 52 | 53 | 53 | 55 | 213 |
242 | ENGEL2 | 165 | 52 | 53 | 54 | 55 | 214 |
243 | N8sonne | 307 | 50 | 54 | 54 | 57 | 215 |
244 | KALLLLLI | 352 | 51 | 53 | 55 | 56 | 215 |
245 | JOYMA74 | 208 | 51 | 52 | 54 | 59 | 216 |
246 | _HaltMichFest_ | 310 | 52 | 53 | 54 | 57 | 216 |
247 | ChristianesCaddy | 325 | 52 | 54 | 55 | 55 | 216 |
248 | °Karsten° | 336 | 55 | 55 | 55 | 55 | 220 |
249 | Opie_Winston | 274 | 54 | 54 | 55 | 58 | 221 |
250 | Arno56 | 247 | 52 | 54 | 58 | 58 | 222 |
251 | Syndria | 190 | 52 | 55 | 56 | 60 | 223 |
252 | Teufels-Sohn | 224 | 54 | 55 | 56 | 58 | 223 |
253 | Zyklob2019 | 229 | 52 | 56 | 56 | 60 | 224 |
254 | Stumm.er | 113 | 54 | 55 | 56 | 59 | 224 |
255 | ***Majonajs*** | 183 | 51 | 60 | 60 | 61 | 232 |
256 | Papabeer | 148 | 56 | 59 | 60 | 62 | 237 |
257 | Dr.Fuge | 378 | 55 | 62 | 63 | 78 | 258 |
Wir wünschen allen Teilnehmern viel Erfolg und jede Menge Spaß am Turnier!
Euer Shot Online-Team