Liebe SOmmunity,
das Pärchen-SmidA 2024 ist nun zu Ende!
Wir gratulieren dem Gewinner-Team: Die Löffel!
Ein großes Danke an alle Teams, die an diesem Fun-Turnier teilgenommen haben.
Wir hoffen, dass ihr dabei viel Spaß hattet.
Hier sind die Ergebnisse:
Rang | Teamname | Kisten pro Person | CC pro Person |
1 | Die Löffel | 8 | 3.000 |
2 | DAS ISSES! | 6 | 2.200 |
3 | Fallobst | 5 | 1.400 |
3 | H-niners | 5 | 1.400 |
5. - 8. | Dick&Doof | 4 | 1.000 |
5. - 8. | die verrückten | 4 | 1.000 |
5. - 8. | Space Harris | 4 | 1.000 |
5. - 8. | tut dat not? | 4 | 1.000 |
9. - 16. | die rammler | 3 | - |
9. - 16. | Die_Blindfische | 3 | - |
9. - 16. | DieGeilenZwei | 3 | - |
9. - 16. | kennsteEinekennsteAlle | 2 | - |
9. - 16. | NordUndSüd | 3 | - |
9. - 16. | Puhhhh | 3 | - |
9. - 16. | Wildecker Herzbuben | 3 | - |
9. - 16. | Zuckerfrei | 3 | - |
17. - 32. | AtoE | 2 | - |
17. - 32. | BurbachBoys | 2 | - |
17. - 32. | chaos putter | 2 | - |
17. - 32. | DG-Team | 2 | - |
17. - 32. | Die Tippgötter | 2 | - |
17. - 32. | DÖF | 2 | - |
17. - 32. | Eifelpower | 3 | - |
17. - 32. | HappyGilmore | 2 | - |
17. - 32. | HörDochUff | 2 | - |
17. - 32. | KrachBumEnte | 2 | - |
17. - 32. | Marleys | 2 | - |
17. - 32. | ObenOhne | 2 | - |
17. - 32. | Prost | 2 | - |
17. - 32. | The Misfits | 2 | - |
17. - 32. | Waas | 2 | - |
17. - 32. | Wilde Adler | 2 | - |
33. - 66. | AF 1 | 1 | - |
33. - 66. | Alt&Schön | 1 | - |
33. - 66. | Bonny u. Clyde | 2 | - |
33. - 66. | Cuba Libre | 1 | - |
33. - 66. | Der Schöne und das Biest | 1 | - |
33. - 66. | Deutschland | 1 | - |
33. - 66. | Die 2 Fragezeichen | 1 | - |
33. - 66. | Die DulliBande | 1 | - |
33. - 66. | Die Eingeölten | 1 | - |
33. - 66. | DieGraupen | 1 | - |
33. - 66. | EsFlenst | 1 | - |
33. - 66. | FC Lieberampool | 1 | - |
33. - 66. | Freibier an Loch 5 | 1 | - |
33. - 66. | GAGAGladiatoren | 1 | - |
33. - 66. | Gridabor-Power | 1 | - |
33. - 66. | Hat er, Hat er, Jo Hat er | 1 | - |
33. - 66. | Hot Shots | 1 | - |
33. - 66. | InDerRuheLiegtDieKraft | 1 | - |
33. - 66. | Jurkensalat | 1 | - |
33. - 66. | Kampfgeschwader | 1 | - |
33. - 66. | Majest0rZ | 1 | - |
33. - 66. | Monchichi auf Extasy | 1 | - |
33. - 66. | OdinsGang | 1 | - |
33. - 66. | Ostsee Kicker | 1 | - |
33. - 66. | Ratemal | 1 | - |
33. - 66. | Sons_of_Anarchy | 1 | - |
33. - 66. | Strandperlen | 1 | - |
33. - 66. | Freilos | 1 | - |
33. - 66. | TeamBiFor | 1 | - |
33. - 66. | Therapiestunde | 1 | - |
33. - 66. | Toilettensprenkler | 1 | - |
33. - 66. | UnitedIrons | 1 | - |
33. - 66. | Sternchen² | 0 | - |
33. - 66. | CatA!R | 0 | - |
Die Kisten werden nach gespielten Spielen gestaffelt und nicht nach Rängen, da einige Teams eine Runde mehr als andere im gleichen Rang spielten. Wir hoffen, dass diese Regelung fairer für die Teams ist, die weniger Glück bei den Auslosungen hatten.
Die Inhalte der SmidA Kiste sind alle handelbar, die Kiste kann aber nicht gehandelt werden.
Um die möglichen Inhalte der Kiste zu sehen, klickt HIER für den SoPedia-Eintrag.
Die SmidA-Kisten werden bis zum 19.07 an die virtuellen Spinde der jeweiligen Teilnehmer gesendet.
Die CC-Preise werden bis zum 26.07 an den teilnehmenden Account verteilt.
Ein großes Danke auch an unsere SOMs für die Hilfe mit der Organisation und erneut herzlichen Glückwunsch an alle Teilnehmer.
Wir hoffen, dass wir euch auch beim nächsten Pärchen-Smida wieder treffen werden!
Euer Shot Online-Team