Liebe SOmmunity,
Wir freuen uns, unser neues System vorzustellen: Das Schläger-Recycling-System.
Bitte beachtet die Details unten.
◈ Schläger-Recycling-System
※ Bitte beachtet, dass mit der Einführung des Schläger-Recycling-Systems die Schläger-Recycling-Funktion beim NPC Salvador nicht mehr verfügbar sein wird.
1. Schläger-Recycling-System
Bei der Registrierung von Schlägern zum Recycling wird das Belohnungslevel angezeigt, und die potenziellen Items, die erhalten werden können, werden während der Vorschau bestimmt.
(Während der Belohnungsvorschau werden die Schläger nicht verbraucht.)
Belohnungslevel | Itemrang |
1 | Weiß |
2 | Weiße und grüne Ränge erscheinen, |
3 | Weiße, grüne und blaue Ränge erscheinen, |
4 | Grüne, blaue und rote Ränge erscheinen, |
5 | Blaue, rote und goldene Ränge erscheinen, |
level | Gegenstandsname | Anzahl | Tradable Non-Tradable |
1 | Ticket zur Schlägerverstärkung | 2 | O |
1 | Sternenstaub-Beutel +100 | 1 | X |
1 | Gaias Silberner Kristallfragment-Beutel +3 | 2 | X |
1 | Verstärkungstransferticket Gruppe 1 | 1 | O |
1 | Miniaturkurs-Ticketkiste | 1 | X |
1 | P.Density Ticket 500 | 2 | O |
1 | Anpassungsticket - Kraft High Skill | 3 | O |
1 | Anpassungsticket - Kraft | 3 | O |
1 | Anpassungsticket - Fähigkeit High Skill | 3 | O |
1 | Anpassungsticket - Fähigkeit | 3 | O |
1 | Anpassungsticket - Genauigkeit High Skill | 3 | O |
1 | Anpassungsticket - Genauigkeit | 3 | O |
1 | Anpassungsticket - Ausdauer High Skill | 3 | O |
1 | Anpassungsticket - Ausdauer | 3 | O |
1 | Normaler Runenbeutel +50 | 1 | X |
1 | Artefaktbeutel (schwerer Kurs) | 1 | X |
1 | Schatzkiste - Schwere Kurse | 1 | X |
1 | Schatzkiste - Hammerfragmente +10 | 1 | X |
1 | Normaler Juwelenbeutel +10 | 1 | X |
1 | Amphitrite-Gem [60 %] 1000 | 1 | O |
1 | Persephone-Gem [55 %] 2000 | 1 | O |
1 | Amphitrite-Ball 2er [60%] | 2 | O |
1 | Fortgeschrittener Runenbeutel +5 | 2 | X |
1 | Verstärkungstransferticket Gruppe 2 | 2 | O |
1 | G2-Schlägertransferticket | 1 | O |
1 | Persephone-Ball 2er [55%] | 2 | O |
1 | [Normal] Birdie-Plan für alle Kurse | 2 | X |
2 | Ticket zur Schlägerverstärkung - Gruppe 2 | 1 | X |
2 | Legendenhammer | 2 | X |
2 | Legendäre Änderungsglut | 1 | O |
2 | Gaias Goldener Kristallfragment-Beutel +3 | 2 | X |
2 | Ticket zur Schlägerverstärkung | 5 | O |
2 | Schwungtrainer K-2 [40%] | 3 | O |
2 | Chartyp-Wechsler Schläger | 3 | O |
2 | Meister-Glücksmünze-Umtauschticket | 2 | X |
2 | Profi-Glücksmünze-Umtauschticket | 3 | X |
2 | Sloterweiterungsticket | 2 | O |
2 | Wiederherstellungsticket | 5 | O |
2 | Fortgeschrittener Runenbeutel +5 | 6 | X |
2 | Artefaktbeutel des Eroberers | 1 | X |
2 | Amphitrite-Gem [60 %] 2000 | 1 | O |
2 | Schwungtrainer K-2 [45%] | 3 | O |
2 | Top EXP Itembox (18 Löcher) | 1 | X |
2 | Artefaktbeutel (schwerster Kurs) | 1 | X |
2 | Legendäre Änderungsglut | 1 | O |
2 | Griff Schlägerteil | 1 | X |
2 | Schaft Schlägerteil | 1 | X |
2 | Normaler Runenbeutel +100 | 2 | X |
2 | Fitting Tranfer ticket | 1 | O |
3 | Sternenstück | 1 | X |
3 | Schlägerteile-Verbesserungsticket | 1 | X |
3 | Sternenstaub-Beutel +500 | 1 | X |
3 | Kopf Schlägerteil | 1 | X |
3 | Legendäre Änderungsglut | 3 | O |
3 | [Versiegelt] Legendenhammer | 3 | O |
3 | Ticket zur Schlägerverstärkung - Gruppe 2 | 2 | O |
3 | Normaler Runenbeutel +500 | 1 | X |
4 | Verstärkungsticket-Set | 2 | X |
4 | Sternen-Material-Set | 2 | X |
4 | Brillanter Legendenhammer | 1 | X |
4 | Normaler Runenbeutel +500 | 4 | X |
4 | [Versiegelt] Änderungshammer | 1 | O |
4 | Gesegneter Legendenhammer | 1 | X |
4 | Legendäres Schlägereffekt-Fusionsticket | 1 | O |
5 | [Amateur] Umfassendes Griff-Teile-Set | 1 | X |
5 | [Amateur] Umfassendes Schaft-Teile-Set | 1 | X |
5 | [Amateur] Umfassendes Kopf-Teile-Set | 1 | X |
5 | Griff Schlägerteil | 1 | X |
5 | Schaft Schlägerteil | 1 | X |
5 | Kopf Schlägerteil | 1 | X |
5 | [Versiegelt] Änderungshammer | 2 | O |
5 | Normaler Runenbeutel +500 | 6 | X |
1. Schläger registrieren
Das aktuelle Belohnungslevel wird angezeigt.
2. Belohnungsvorschau
Über die Schaltfläche für die Belohnungsvorschau kann man gegen eine bestimmte Gebühr die Vorschau starten.
3. Belohnungen erhalten
In der Belohnungsvorschau lässt sich durch Klicken auf die Schaltfläche zur Belohnungseinlösung eines der final ausgewählten 5 Items mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit erhalten.
> Benötigte Anzahl an zusätzlichen Belohnungsansprüchen
Belohnungslevel | Benötigte Anzahl für 1 zusätzliche Einlösung | Benötigte Anzahl für 2 zusätzliche Einlösungen |
1 | 3 | 3 |
2 | 4 | 5 |
3 | 6 | 8 |
4 | 8 | 10 |
5 | 10 | 12 |
Wir hoffen, dass euch unser neues Schläger-Recycling-System gefällt!