Liebe SOmmunity,
Die lang erwarteten Ergebnisse das British Open Turnier sind endlich da!
Wir möchten uns an dieser Stelle noch einmal offiziell für die lange Wartezeit bei der Auswertung entschuldigen.
Für zukünftige Turniere werden wir alles daransetzen, solche Verzögerungen zu vermeiden.
*Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten und die Verwirrung im Zusammenhang mit den Punktzahlen und Ergebnissen.
Bitte überprüft die aktualisierten Werte in der untenstehenden Tabelle.
I N F O R M A T I O N E N
Die Übersicht darüber, welche Platzierung mit wie vielen Turnier-Teilnahmetickets entlohnt wird,
findet ihr in der SoPedia.
British Open 2025 Turnier P R O
Top 80
Platz | Name | Score 1 | Score 2 | Score 3 | Score 4 | Gesamt |
1 | narr | 38 | 40 | 40 | 43 | 161 |
2 | Scurrr | 40 | 40 | 40 | 42 | 162 |
3 | sebas197772 | 39 | 41 | 42 | 43 | 165 |
4 | Basti350 | 40 | 41 | 42 | 42 | 165 |
5 | tim_ | 40 | 41 | 42 | 42 | 165 |
6 | Yokohopopo1 | 40 | 42 | 42 | 42 | 166 |
7 | ConTroL18 | 40 | 41 | 43 | 44 | 168 |
8 | PrinzessinHorst | 40 | 42 | 43 | 43 | 168 |
9 | Bingo88 | 42 | 42 | 42 | 43 | 169 |
10 | xype | 40 | 41 | 43 | 46 | 170 |
11 | BlaBla2211 | 40 | 42 | 43 | 45 | 170 |
12 | Laithal | 42 | 42 | 42 | 45 | 171 |
13 | jojodengel | 41 | 42 | 44 | 45 | 172 |
14 | rostock | 41 | 43 | 44 | 44 | 172 |
15 | Woodywood | 42 | 43 | 43 | 44 | 172 |
16 | ArnO | 42 | 43 | 45 | 46 | 176 |
17 | cralou | 43 | 44 | 44 | 45 | 176 |
18 | MikaKIE | 43 | 44 | 44 | 46 | 177 |
19 | iTobsen | 43 | 44 | 45 | 45 | 177 |
20 | MikeyK72 | 43 | 44 | 45 | 46 | 178 |
21 | Hellball | 43 | 45 | 45 | 45 | 178 |
22 | Brian | 44 | 44 | 45 | 45 | 178 |
23 | spacethomas | 42 | 45 | 46 | 46 | 179 |
24 | ~Burner~ | 42 | 45 | 46 | 48 | 181 |
25 | rutituti | 44 | 45 | 45 | 47 | 181 |
26 | #Marcelinho# | 42 | 44 | 47 | 49 | 182 |
27 | Deadprez | 44 | 45 | 46 | 47 | 182 |
28 | marconaldo | 44 | 46 | 46 | 46 | 182 |
29 | Pohjanpalo | 45 | 45 | 46 | 47 | 183 |
30 | **°°SuperTalent°°** | 44 | 46 | 47 | 47 | 184 |
31 | spinnball | 44 | 47 | 47 | 48 | 186 |
32 | lieschen158 | 45 | 45 | 48 | 48 | 186 |
33 | WhityEagle | 46 | 46 | 47 | 48 | 187 |
34 | PizzaHeidi | 46 | 47 | 47 | 47 | 187 |
35 | sascham2606 | 44 | 48 | 48 | 48 | 188 |
36 | OhHauaHa | 45 | 47 | 48 | 48 | 188 |
37 | Locke47 | 46 | 46 | 46 | 50 | 188 |
38 | ndt91 | 45 | 46 | 49 | 49 | 189 |
39 | TigerWoodz | 45 | 47 | 48 | 49 | 189 |
40 | Ecki_H | 46 | 47 | 49 | 49 | 191 |
41 | iDigedag | 46 | 48 | 49 | 49 | 192 |
42 | Elfinia | 46 | 48 | 49 | 49 | 192 |
43 | ZR-1 | 47 | 48 | 48 | 49 | 192 |
44 | nicao | 47 | 47 | 48 | 51 | 193 |
45 | °`*´Nuckelline`*´° | 47 | 47 | 49 | 50 | 193 |
46 | Blinki87 | 47 | 48 | 49 | 49 | 193 |
47 | CHABOO | 47 | 49 | 49 | 50 | 195 |
48 | Käpsele | 48 | 48 | 49 | 50 | 195 |
49 | Damon26 | 48 | 49 | 49 | 50 | 196 |
50 | Pelita96 | 46 | 48 | 51 | 52 | 197 |
51 | TigerEmden | 48 | 48 | 50 | 51 | 197 |
52 | °Bacchus° | 49 | 49 | 49 | 50 | 197 |
53 | Semmelhack | 47 | 49 | 50 | 52 | 198 |
54 | stevven | 47 | 48 | 52 | 52 | 199 |
55 | *Kerkermeister* | 49 | 49 | 50 | 51 | 199 |
56 | Jabirah | 46 | 50 | 52 | 52 | 200 |
57 | Bambibi | 47 | 50 | 52 | 52 | 201 |
58 | *BiG**A.J.**1975* | 49 | 50 | 51 | 51 | 201 |
59 | Rudi_Rammler | 48 | 50 | 51 | 53 | 202 |
60 | OrangeBud95 | 49 | 50 | 51 | 52 | 202 |
61 | Andreas270763 | 49 | 50 | 52 | 53 | 204 |
62 | skippy | 49 | 51 | 51 | 53 | 204 |
63 | chiefapproach | 48 | 51 | 53 | 53 | 205 |
64 | senogarrat | 50 | 51 | 52 | 53 | 206 |
65 | Mork_vom_Ork* | 51 | 51 | 51 | 53 | 206 |
66 | Fränky1 | 51 | 51 | 52 | 53 | 207 |
67 | reinerhase | 51 | 51 | 52 | 53 | 207 |
68 | JimboWarrior | 49 | 51 | 54 | 54 | 208 |
69 | Tagessuppe | 50 | 51 | 54 | 54 | 209 |
70 | StephanJäger | 51 | 51 | 52 | 55 | 209 |
71 | Atahualpa | 52 | 52 | 52 | 53 | 209 |
72 | sadako | 50 | 53 | 53 | 54 | 210 |
73 | Thorsten111111 | 52 | 52 | 53 | 53 | 210 |
74 | N8sonne | 50 | 52 | 53 | 56 | 211 |
75 | Herbie | 51 | 53 | 53 | 54 | 211 |
76 | Malze79 | 51 | 52 | 54 | 56 | 213 |
77 | -Harald- | 51 | 54 | 54 | 54 | 213 |
78 | Thmini | 53 | 53 | 54 | 54 | 214 |
79 | Altbiertrinker | 52 | 54 | 54 | 55 | 215 |
80 | Hartmut59 | 53 | 53 | 54 | 55 | 215 |
81 | Satoro | 52 | 54 | 55 | 55 | 216 |
82 | ulkanius | 51 | 52 | 56 | 58 | 217 |
83 | 5n1per | 53 | 54 | 55 | 56 | 218 |
84 | Sancakoglu57 | 53 | 55 | 55 | 55 | 218 |
85 | McForbie | 54 | 55 | 55 | 55 | 219 |
86 | Michi1949 | 54 | 55 | 55 | 58 | 222 |
87 | Burton1965 | 56 | 56 | 57 | 57 | 226 |
88 | Papabeer | 58 | 59 | 63 | 65 | 245 |
89 | avo6 | 59 | 63 | 64 | 67 | 253 |
British Open 2025 Turnier F U N
Top 128
Platz | Name | Score 1 | Score 2 | Gesamt |
1 | ArnoDübel | 37 | 38 | 75 |
2 | AudiPower | 38 | 40 | 78 |
3 | Charlie__Harper | 39 | 40 | 79 |
4 | BlackNinchen14 | 39 | 41 | 80 |
5 | stony75 | 39 | 41 | 80 |
6 | Berni Blindmann | 40 | 40 | 80 |
7 | mauki | 40 | 40 | 80 |
8 | OsnaPower | 40 | 41 | 81 |
9 | Lya1208 | 39 | 43 | 82 |
10 | ToniMakkaroni | 40 | 42 | 82 |
11 | Brock-Lesner | 40 | 42 | 82 |
12 | Tigerweiss73 | 40 | 42 | 82 |
13 | Droben | 40 | 42 | 82 |
14 | Biervampir76 | 40 | 42 | 82 |
15 | SuperDuke1290 | 39 | 44 | 83 |
16 | Chrissi71 | 41 | 42 | 83 |
17 | Pantherpin | 41 | 42 | 83 |
18 | Nickolinchen | 41 | 43 | 84 |
19 | sausi13 | 41 | 43 | 84 |
20 | Furzzy | 42 | 42 | 84 |
21 | Orschten | 42 | 42 | 84 |
22 | **Raptor** | 42 | 42 | 84 |
23 | Bauchgefuehl | 39 | 46 | 85 |
24 | Andy34 | 40 | 45 | 85 |
25 | angelo | 42 | 43 | 85 |
26 | Mr.Moneymaker | 42 | 43 | 85 |
27 | d[o.O]p | 42 | 43 | 85 |
28 | VFLGladbachRalle | 42 | 43 | 85 |
29 | Robert_Dart | 41 | 45 | 86 |
30 | Emmizio | 42 | 44 | 86 |
31 | Ole65 | 42 | 44 | 86 |
32 | Thorsten1 | 42 | 44 | 86 |
33 | Paul_Nichtsnutz | 42 | 44 | 86 |
34 | JOGI-3.0 | 43 | 43 | 86 |
35 | Donny1991 | 43 | 43 | 86 |
36 | -_-dennis-_- | 43 | 44 | 87 |
37 | Henery.Hawk | 43 | 44 | 87 |
38 | Basler_Golfer | 41 | 47 | 88 |
39 | MarkusRühl | 42 | 46 | 88 |
40 | LosEckos | 43 | 45 | 88 |
41 | torty44 | 43 | 45 | 88 |
42 | sene333 | 43 | 45 | 88 |
43 | lFrechdachs | 43 | 45 | 88 |
44 | ROY1988 | 44 | 44 | 88 |
45 | xXLinkinXx | 44 | 44 | 88 |
46 | Lasta-Fahra | 44 | 44 | 88 |
47 | Viper | 44 | 44 | 88 |
48 | Brechor | 43 | 46 | 89 |
49 | BeggerVence | 43 | 46 | 89 |
50 | Crusher2020 | 43 | 46 | 89 |
51 | W!ZzArD | 44 | 45 | 89 |
52 | Chacka691 | 44 | 45 | 89 |
53 | Huehsi | 44 | 45 | 89 |
54 | ChrisKN | 44 | 45 | 89 |
55 | BARBier | 42 | 48 | 90 |
56 | *_Sehle_* | 42 | 48 | 90 |
57 | DUFröschli | 43 | 47 | 90 |
58 | Yugimaster3000 | 43 | 47 | 90 |
59 | Rumpumpel | 44 | 46 | 90 |
60 | Mike69 | 44 | 47 | 91 |
61 | Rudinnho | 45 | 46 | 91 |
62 | falkie | 45 | 46 | 91 |
63 | BigR | 45 | 46 | 91 |
64 | RaptoriouS | 45 | 47 | 92 |
65 | Marco-HH | 46 | 46 | 92 |
66 | irokese | 46 | 46 | 92 |
67 | hi0 | 43 | 50 | 93 |
68 | RoughRowdy | 44 | 49 | 93 |
69 | Henry0907 | 46 | 47 | 93 |
70 | predator999 | 46 | 47 | 93 |
71 | Boldorak | 44 | 50 | 94 |
72 | Polyphem | 45 | 49 | 94 |
73 | SCHLUMPF08 | 46 | 48 | 94 |
74 | MH321 | 46 | 48 | 94 |
75 | Glay_Morrow | 46 | 48 | 94 |
76 | Krawallo! | 47 | 48 | 95 |
77 | Lather | 47 | 48 | 95 |
78 | obi81 | 46 | 50 | 96 |
79 | Balou010172 | 47 | 49 | 96 |
80 | ronald-eckert | 47 | 49 | 96 |
81 | Büffl | 48 | 48 | 96 |
82 | RobinDu | 48 | 48 | 96 |
83 | Lorax | 47 | 50 | 97 |
84 | derwindige | 47 | 50 | 97 |
85 | Fossybärchen | 48 | 49 | 97 |
86 | **Birne** | 48 | 49 | 97 |
87 | HSVHamburg | 48 | 49 | 97 |
88 | Iguacu | 48 | 49 | 97 |
89 | ip17hol61 | 46 | 52 | 98 |
90 | Arni_Palmer | 48 | 50 | 98 |
91 | VolkerKlein | 49 | 49 | 98 |
92 | doggymk | 46 | 53 | 99 |
93 | rostocker_kleine | 48 | 51 | 99 |
94 | KALLLLLI | 49 | 50 | 99 |
95 | Bindy | 47 | 53 | 100 |
96 | MASH4077 | 49 | 51 | 100 |
97 | ChristianesCaddy | 50 | 50 | 100 |
98 | ENGEL2 | 50 | 50 | 100 |
99 | Birgit2802 | 49 | 52 | 101 |
100 | ♥Berry123♥ | 49 | 52 | 101 |
101 | Thorag | 50 | 52 | 102 |
102 | Bawon-Samdi | 51 | 51 | 102 |
103 | VictoriaSophie | 51 | 51 | 102 |
104 | mpruef | 50 | 53 | 103 |
105 | Damia0206 | 51 | 52 | 103 |
106 | tmi. | 51 | 53 | 104 |
107 | Eckhard1959 | 51 | 54 | 105 |
108 | luisino | 52 | 53 | 105 |
109 | andre69 | 52 | 54 | 106 |
110 | Manfred1949 | 51 | 56 | 107 |
111 | Bomber2812 | 52 | 55 | 107 |
112 | bobele1 | 52 | 57 | 109 |
113 | LilleDjaevil | 54 | 56 | 110 |
114 | NuklearDope | 54 | 60 | 114 |
115 | Oma_Gina | 57 | 59 | 116 |
116 | MeropediCorinto | 60 | 62 | 122 |
117 | karlheinz56 | 69 | 70 | 139 |
Die 2025 Turnier-Teilnahmetickets werden bis zum 11.07.2025 verteilt.
Wir gratulieren den Gewinnern und danken allen Teilnehmern!
Euer Shot Online-Team