Liebe SOmmunity,
Hier informieren wir euch über das Update im September 2025.
Bitte beachtet die unten aufgeführten Details.
* Die angegebenen Beschreibungen und Werte gelten zum Zeitpunkt des ersten Updates und können vom aktuellen Spielinhalt abweichen. Die bereitgestellten Informationen können sich ändern.
◈ Inhalte des September-Updates
♥ Überarbeitung der Materialschmiede
Die Materialschmiede wird überarbeitet, damit ihr eure wichtigen Items
einfacher und bequemer herstellen und eure Items wertvoller nutzen könnt.
Schaut euch die unten stehenden Informationen an und probiert die neu überarbeitete Materialschmiede aus!
1. Hauptänderungen
- In der Materialschmiede werden herstellbare Items je nach Premium-Status in Tabs aufgeteilt.
Premium-Tab: Verfügbar, solange euer Gold Platinum- oder Diamant-Mitgliedschaftsstatus aktiv ist.
Standard-Tab: Kann unabhängig vom Premium-Status genutzt werden.
> UI-Verbesserungen
- Bei der Auswahl von Herstellungs-Items werden detailliertere Informationen wie Herstellungsbedingungen und Handelsstatus angezeigt.
> Unterteilung der Herstellungskategorien
- Die nach Itemtypen aufgeteilten Upgrade- und Herstellungskategorien werden zusammengefasst.
Standard-Tab | Premium-Tab | ||||
---|---|---|---|---|---|
Event | [Upgrade] | ||||
Material/Spezial-Items | [Herstellen] | ||||
Geschäftsreise-Items | - | ||||
Valhalla-Items | - | ||||
[Herstellen] | - | ||||
Items exklusiv für Honor | - | ||||
Blitzangebot | - | ||||
[Herstellen] Göttliche Kristallkugel | - |
2. Änderungen der Materialschmiede
> Allgemeine Änderungen
- Die Herstellungen für Geschäftsreise-Items, Valhalla-Items, Items exklusiv für Honor und [Herstellen] Göttliche Kristallkugel bleiben unverändert.
- Einige selten genutzte Herstellungen werden entfernt, und neue Rezepte für Bälle, Schwungtrainer, Armbänder usw. werden hinzugefügt, um die Herstellung zu erleichtern.
- Bei einigen Herstellungen werden die Herstellungslimits geändert, und der Handelsstatus oder die Herstellungsergebnisse von hergestellten Items werden angepasst.
- Die für einige Herstellungen benötigten Materialien und Gebühren werden geändert.
> Komplette Änderungen der Herstellen-, Upgrade- und Material/Spezial-Kategorien nach Tabs
- [Upgrade]-Herstellungen werden nur im [Premium]-Tab angeboten.
- Herstellungen für nicht handelbare Items wie Mageia Plus, Theurgia, Ambrosia, Broschen usw. werden im Standard-Tab hinzugefügt.
Diese Herstellungen können mit weniger Materialien hergestellt werden als handelbare Items.
※ Die Änderungen an den bestehenden Herstellungen sind auf den Zeitpunkt des Updates bezogen.
▶ Klickt hier für detaillierte Informationen
Tab-Zuordnung | Kategorie | Änderungsstatus | Herstellungs-Item-Name | Handelsstatus | Herstellungslimit | Änderungsinhalt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard | Material/Spezial-Items | Beibehalten | Beutel mit zusätzlichen Erhaltungsrechten +1 | Nicht handelbar | Unbegrenzt | - | |||||
Beibehalten | Handgemachte Schokolade von Meriel | Charaktergebunden | Unbegrenzt | - | |||||||
Beibehalten | Top EXP Itembox IV (18 Löcher) | Nicht handelbar | Unbegrenzt | - | |||||||
Beibehalten | Alte Schlägerrecyclingkiste | Nicht handelbar | Unbegrenzt | - | |||||||
Beibehalten | Schlägerrecyclingkiste | Nicht handelbar | Unbegrenzt | - | |||||||
Beibehalten | Valhalla-Seelenstein Box | Nicht handelbar | Unbegrenzt | - | |||||||
Beibehalten | Artefaktbeutel des Eroberers | Handelbar | Unbegrenzt | - | |||||||
Beibehalten | Artefaktbeutel (schwerster Kurs) | Handelbar | Unbegrenzt | - | |||||||
Beibehalten | Artefaktbeutel (schwerer Kurs) | Handelbar | Unbegrenzt | - | |||||||
Beibehalten | Fortgeschrittener Runenbeutel +5 | Handelbar | Unbegrenzt | - | |||||||
Geändert | Gesegneter Legendenstoff | Nicht handelbar | Unbegrenzt | Handelsstatus geändert | |||||||
Geändert | Brennender Kleidungsstoff | Nicht handelbar | Unbegrenzt | Handelsstatus geändert | |||||||
Geändert | Verstärkungsstoff | Nicht handelbar | Unbegrenzt | Handelsstatus geändert | |||||||
Geändert | Brillanter Legendenhammer | Nicht handelbar | Unbegrenzt | Handelsstatus geändert Kategorie geändert | |||||||
Geändert | Gesegneter Legendenhammer | Nicht handelbar | Unbegrenzt | Handelsstatus geändert Kategorie geändert | |||||||
Geändert | Legendenhammer | Nicht handelbar | Unbegrenzt | Handelsstatus geändert Kategorie geändert | |||||||
Geändert | Änderungshammer | Nicht handelbar | Unbegrenzt | Handelsstatus geändert Kategorie geändert | |||||||
Geändert | Legendäre Änderungsglut | Nicht handelbar | Unbegrenzt | Handelsstatus geändert Kategorie geändert | |||||||
Neu | EXP-Hasenkostüm | Nicht handelbar | Unbegrenzt | Neu der Materialschmiede hinzugefügt Reduziertes Herstellungsmaterial | |||||||
Neu | NG-Hasenkostüm | Nicht handelbar | Unbegrenzt | Neu der Materialschmiede hinzugefügt Reduziertes Herstellungsmaterial | |||||||
Neu | UV-Hasenkostüm | Nicht handelbar | Unbegrenzt | Neu der Materialschmiede hinzugefügt Reduziertes Herstellungsmaterial | |||||||
Geschäftsreise-Items | Beibehalten | Theurgia P80 100 | Nicht handelbar | Unbegrenzt | - | ||||||
Beibehalten | Theurgia P75 250 | Nicht handelbar | Unbegrenzt | - | |||||||
Beibehalten | Mageia Plus N8 100 | Nicht handelbar | Unbegrenzt | - | |||||||
Beibehalten | Mageia Plus N7.5 250 | Nicht handelbar | Unbegrenzt | - | |||||||
Beibehalten | Persephone-Gem [55%] 2.000 | Nicht handelbar | Unbegrenzt | - | |||||||
Beibehalten | Normaler Runenbeutel +25 | Nicht handelbar | Unbegrenzt | - | |||||||
Beibehalten | Brosche [35%/35%] 100 | Nicht handelbar | Unbegrenzt | - | |||||||
Beibehalten | Beutel mit Verstärkungsstofffetzen +100 | Nicht handelbar | Unbegrenzt | - | |||||||
Beibehalten | Kleidungs/Schlägerverstärkung-Juwelenbeutel +5 | Nicht handelbar | Unbegrenzt | - | |||||||
Beibehalten | Cyma-Juwelenbeutel +5 | Nicht handelbar | Unbegrenzt | - | |||||||
Beibehalten | Edelstein-Juwelenbeutel +5 | Nicht handelbar | Unbegrenzt | - | |||||||
Beibehalten | Broschen-Juwelenbeutel +5 | Nicht handelbar | Unbegrenzt | - | |||||||
Beibehalten | Schatzkarten-Juwelenbeutel +5 | Nicht handelbar | Unbegrenzt | - | |||||||
Beibehalten | Ball-Marker-Juwelenbeutel +5 | Nicht handelbar | Unbegrenzt | - | |||||||
Beibehalten | Material-Juwelenbeutel +5 | Nicht handelbar | Unbegrenzt | - | |||||||
Beibehalten | Golf-Tee-Juwelenbeutel +5 | Nicht handelbar | Unbegrenzt | - | |||||||
Beibehalten | Armband-Juwelenbeutel +5 | Nicht handelbar | Unbegrenzt | - | |||||||
Beibehalten | Mageia-Juwelenbeutel +5 | Nicht handelbar | Unbegrenzt | - | |||||||
Beibehalten | Goeteia-Juwelenbeutel +5 | Nicht handelbar | Unbegrenzt | - | |||||||
Beibehalten | Theurgia-Juwelenbeutel +5 | Nicht handelbar | Unbegrenzt | - | |||||||
Beibehalten | Cyma 50 | Nicht handelbar | Unbegrenzt | - | |||||||
Beibehalten | Upgrade-Stoff | Nicht handelbar | Unbegrenzt | - | |||||||
Beibehalten | Legendenhammer | Nicht handelbar | Unbegrenzt | - | |||||||
Beibehalten | Ticket zur Schlägerverstärkung - Gruppe 2 | Nicht handelbar | Unbegrenzt | - | |||||||
Beibehalten | Ticket zur Schlägerverstärkung | Nicht handelbar | Unbegrenzt | - | |||||||
Beibehalten | Menoetios-Gem [40%] 2000 | Nicht handelbar | Unbegrenzt | - | |||||||
Beibehalten | Iapetos-Gem [50%] 2000 | Nicht handelbar | Unbegrenzt | - | |||||||
Beibehalten | Brosche [30%/30%] 100 | Nicht handelbar | Unbegrenzt | - | |||||||
Beibehalten | [Versiegelt] Birdie-Plan für alle Kurse (3 Tage) | Nicht handelbar | Unbegrenzt | - | |||||||
Beibehalten | Verbesserter Ballmarker AA | Nicht handelbar | Unbegrenzt | - | |||||||
Beibehalten | Artefaktbeutel (schwerster Kurs) | Nicht handelbar | Unbegrenzt | - | |||||||
Beibehalten | Artefaktbeutel (schwerer Kurs) | Nicht handelbar | Unbegrenzt | - | |||||||
Beibehalten | Fortgeschrittener Runenbeutel +5 | Nicht handelbar | Unbegrenzt | - | |||||||
Beibehalten | Normaler Runenbeutel +5 | Nicht handelbar | Unbegrenzt | - | |||||||
Beibehalten | Diamant-Golf-Tee | Nicht handelbar | Unbegrenzt | - | |||||||
Beibehalten | UV-Odin-III-Armband G2 [20%/20%] 500 | Nicht handelbar | Unbegrenzt | - | |||||||
Beibehalten | Mageia Plus N7 250 | Nicht handelbar | Unbegrenzt | - | |||||||
Beibehalten | Goeteia Plus 7.0 [NG 2.0] 250 | Nicht handelbar | Unbegrenzt | - | |||||||
Beibehalten | Theurgia P70 250 | Nicht handelbar | Unbegrenzt | - | |||||||
Valhalla-Items | Beibehalten | Profi-Glücksmünze [2H] | Nicht handelbar | Unbegrenzt | - | ||||||
Beibehalten | Fortgeschrittene-Glücksmünze [2H] | Nicht handelbar | Unbegrenzt | - | |||||||
Beibehalten | Amphitrite-Ball 4er [60%] | Nicht handelbar | Unbegrenzt | - | |||||||
Beibehalten | Amphitrite-Ball 3er [60%] | Nicht handelbar | Unbegrenzt | - | |||||||
Beibehalten | Amphitrite-Ball 2er [60%] | Nicht handelbar | Unbegrenzt | - | |||||||
Beibehalten | Schwungtrainer K-2 [45%] | Nicht handelbar | Unbegrenzt | - | |||||||
Beibehalten | Schwungtrainer P-2 [45%] | Nicht handelbar | Unbegrenzt | - | |||||||
Beibehalten | Schwungtrainer I-2 [45%] | Nicht handelbar | Unbegrenzt | - | |||||||
Beibehalten | Schwungtrainer S-2 [45%] | Nicht handelbar | Unbegrenzt | - | |||||||
Beibehalten | Ambrosia 60% 25 | Nicht handelbar | Unbegrenzt | - | |||||||
Beibehalten | Ambrosia 60% 10 | Nicht handelbar | Unbegrenzt | - | |||||||
Beibehalten | Theurgia P80 100 | Nicht handelbar | Unbegrenzt | - | |||||||
Beibehalten | Theurgia P80 18 | Nicht handelbar | Unbegrenzt | - | |||||||
Beibehalten | Mageia Plus N8 100 | Nicht handelbar | Unbegrenzt | - | |||||||
Beibehalten | Mageia Plus N8 18 | Nicht handelbar | Unbegrenzt | - | |||||||
Beibehalten | Anfänger-Glücksmünze [2H] | Nicht handelbar | Unbegrenzt | - | |||||||
Beibehalten | Sternzeichen-Pin-II 2.000 | Nicht handelbar | Unbegrenzt | - | |||||||
Beibehalten | Sternzeichen-Pin-II 1.000 | Nicht handelbar | Unbegrenzt | - | |||||||
Beibehalten | Platin-Golf-Tee 10 | Nicht handelbar | Unbegrenzt | - | |||||||
Beibehalten | Gold-Golf-Tee 10 | Nicht handelbar | Unbegrenzt | - | |||||||
Beibehalten | Yuri Caddievertrag 100 | Nicht handelbar | Unbegrenzt | - | |||||||
Beibehalten | Diana Caddievertrag 100 | Nicht handelbar | Unbegrenzt | - | |||||||
Beibehalten | Alice Caddievertrag 100 | Nicht handelbar | Unbegrenzt | - | |||||||
Beibehalten | Catherine Caddievertrag 100 | Nicht handelbar | Unbegrenzt | - | |||||||
Beibehalten | Persephone-Gem [55%] 250 | Nicht handelbar | Unbegrenzt | - | |||||||
Beibehalten | Persephone-Ball 4er [55%] | Nicht handelbar | Unbegrenzt | - | |||||||
Beibehalten | Brosche [35%/35%] 100 | Nicht handelbar | Unbegrenzt | - | |||||||
Beibehalten | Schwungtrainer K-2 [40%] | Nicht handelbar | Unbegrenzt | - | |||||||
Beibehalten | Schwungtrainer P-2 [40%] | Nicht handelbar | Unbegrenzt | - | |||||||
Beibehalten | Schwungtrainer I-2 [40%] | Nicht handelbar | Unbegrenzt | - | |||||||
Beibehalten | Schwungtrainer S-2 [40%] | Nicht handelbar | Unbegrenzt | - | |||||||
Beibehalten | Schwungtrainer S-2 [35%] | Nicht handelbar | Unbegrenzt | - | |||||||
Beibehalten | Schwungtrainer P-2 [35%] | Nicht handelbar | Unbegrenzt | - | |||||||
Beibehalten | Schwungtrainer I-2 [35%] | Nicht handelbar | Unbegrenzt | - | |||||||
Beibehalten | Ambrosia 55% 25 | Nicht handelbar | Unbegrenzt | - | |||||||
Beibehalten | Ambrosia 55% 10 | Nicht handelbar | Unbegrenzt | - | |||||||
Beibehalten | Theurgia P75 18 | Nicht handelbar | Unbegrenzt | - | |||||||
Beibehalten | Mageia Plus N7.5 18 | Nicht handelbar | Unbegrenzt | - | |||||||
Beibehalten | Kostümpaket | Nicht handelbar | Unbegrenzt | - | |||||||
Beibehalten | Verstärkungsstoff | Nicht handelbar | Unbegrenzt | - | |||||||
Beibehalten | Sternzeichen-Gem-II 500 | Handelbar | Unbegrenzt | - | |||||||
Beibehalten | Iapetos-Gem [50%] 500 | Nicht handelbar | Unbegrenzt | - | |||||||
Beibehalten | 24K Pures Gold Ball 3PC | Nicht handelbar | Unbegrenzt | - | |||||||
Beibehalten | 24K Pures Gold Ball 2PC | Nicht handelbar | Unbegrenzt | - | |||||||
Beibehalten | 24K Pures Gold Ball 4PC | Nicht handelbar | Unbegrenzt | - | |||||||
Beibehalten | G.H.P. Coupon 10 | Nicht handelbar | Unbegrenzt | - | |||||||
Beibehalten | Theurgia P70 100 | Nicht handelbar | Unbegrenzt | - | |||||||
Beibehalten | Mageia Plus N7 100 | Nicht handelbar | Unbegrenzt | - | |||||||
Beibehalten | Schatzkiste - Hammerfragmente | Charaktergebunden | Unbegrenzt | - | |||||||
Beibehalten | Legendäres Optionenticket | Nicht handelbar | Unbegrenzt | - | |||||||
Beibehalten | Änderungshammer | Nicht handelbar | Unbegrenzt | - | |||||||
Beibehalten | Ticket zur Schlägerverstärkung - Gruppe 2 | Nicht handelbar | Unbegrenzt | - | |||||||
Beibehalten | Iapetos-Ball 4er [50%] 100 | Nicht handelbar | Unbegrenzt | - | |||||||
Beibehalten | Verbesserter Ballmarker AA | Nicht handelbar | Unbegrenzt | - | |||||||
Beibehalten | Ambrosia 50% 25 | Nicht handelbar | Unbegrenzt | - | |||||||
Beibehalten | Diamant-Golf-Tee 10 | Nicht handelbar | Unbegrenzt | - | |||||||
Beibehalten | Caddievertragskiste (4x100) | Nicht handelbar | Unbegrenzt | - | |||||||
Beibehalten | Brosche [30%/30%] 100 | Nicht handelbar | Unbegrenzt | - | |||||||
Beibehalten | Odin-II-Armband G2 [20%/20%] 500 | Nicht handelbar | Unbegrenzt | - | |||||||
Beibehalten | Grace Vela Avatar VIP | Nicht handelbar | Unbegrenzt | - | |||||||
Beibehalten | Schwungtrainer K-2 [35%] | Nicht handelbar | Unbegrenzt | - | |||||||
Beibehalten | P.density Ticket 500 | Nicht handelbar | Unbegrenzt | - | |||||||
Beibehalten | Theurgia P70 18 | Nicht handelbar | Unbegrenzt | - | |||||||
Beibehalten | Mageia Plus N7 18 | Nicht handelbar | Unbegrenzt | - | |||||||
Items exklusiv für Honor | Beibehalten | [Probe] Insignie Auswahlkiste (42) | Charaktergebunden | 1 Mal pro Account | - | ||||||
Beibehalten | [Probe] Emblem Auswahlkiste | Charaktergebunden | 1 Mal pro Account | - | |||||||
Beibehalten | [Probe] Gelbes Emblem Auswahlkiste | Charaktergebunden | 1 Mal pro Account | - | |||||||
Beibehalten | [Probe] Grünes Emblem Auswahlkiste | Charaktergebunden | 1 Mal pro Account | - | |||||||
Beibehalten | [Probe] Blaues Emblem Auswahlkiste | Charaktergebunden | 1 Mal pro Account | - | |||||||
Beibehalten | Beutel mit Brennenden Kleidungsstofffetzen +10 | Nicht handelbar | Pro Server 3 Mal im Monat | - | |||||||
Beibehalten | +10 Honor-Punkte | Nicht handelbar | Pro Server 3 Mal im Monat | - | |||||||
Beibehalten | Beutel mit Upgrade-Stofffetzen +10 | Nicht handelbar | Pro Server 3 Mal im Monat | - | |||||||
Beibehalten | Legendäres Juwel des Meisterschmieds | Charaktergebunden | Pro Server 5 Mal im Monat | - | |||||||
Beibehalten | Beutel mit Verstärkungsstofffetzen +10 | Nicht handelbar | Pro Server 3 Mal im Monat | - | |||||||
[Herstellen] | Geändert | EXP-Tauschjuwel | Charaktergebunden | 1 Mal pro Account | |||||||
Geändert | Juwel des Meisterschmieds | Charaktergebunden | |||||||||
Geändert | [S] Gaias Goldene Kristallkugel | Nicht handelbar | Unbegrenzt | Kategorie geändert | |||||||
Geändert | [S] Gaias Silberne Kristallkugel | Nicht handelbar | Unbegrenzt | Kategorie geändert | |||||||
Neu | Epimetheus EXP-Marke_100 Zufallskiste | Nicht handelbar | Unbegrenzt | Neu der Materialschmiede hinzugefügt Reduziertes Herstellungsmaterial | |||||||
Neu | Topas NG Marke_100 Zufallskiste | Nicht handelbar | Unbegrenzt | Neu der Materialschmiede hinzugefügt Reduziertes Herstellungsmaterial | |||||||
Neu | UV III Armband G2 [30%/30%] Auswahlkiste | Nicht handelbar | Unbegrenzt | Neu der Materialschmiede hinzugefügt Reduziertes Herstellungsmaterial | |||||||
Neu | UV III Armband G2 [25%/25%] Auswahlkiste | Nicht handelbar | Unbegrenzt | Neu der Materialschmiede hinzugefügt Reduziertes Herstellungsmaterial | |||||||
Neu | UV III Armband G2 [20%/20%] Auswahlkiste | Nicht handelbar | Unbegrenzt | Neu der Materialschmiede hinzugefügt Reduziertes Herstellungsmaterial | |||||||
Neu | Schwungtrainer ?-2 [40%] Auswahlkiste | Nicht handelbar | Unbegrenzt | Neu der Materialschmiede hinzugefügt Reduziertes Herstellungsmaterial | |||||||
Neu | Schwungtrainer ?-2 [45%] Auswahlkiste | Nicht handelbar | Unbegrenzt | Neu der Materialschmiede hinzugefügt Reduziertes Herstellungsmaterial | |||||||
Neu | Amphitrite-Ball [60%] Auswahlkiste | Nicht handelbar | Unbegrenzt | Neu der Materialschmiede hinzugefügt Reduziertes Herstellungsmaterial | |||||||
Neu | Persephone-Ball [55%] Auswahlkiste | Nicht handelbar | Unbegrenzt | Neu der Materialschmiede hinzugefügt Reduziertes Herstellungsmaterial | |||||||
Neu | Avatar Level 10 Auswahlkiste | Nicht handelbar | Unbegrenzt | Neu der Materialschmiede hinzugefügt Reduziertes Herstellungsmaterial | |||||||
Neu | Flugticket Auswahlkiste | Nicht handelbar | 5 Mal pro Woche | Neu der Materialschmiede hinzugefügt Reduziertes Herstellungsmaterial | |||||||
Neu | Gratis-Buff-Ticket Auswahlkiste | Nicht handelbar | 5 Mal pro Woche | Neu der Materialschmiede hinzugefügt Reduziertes Herstellungsmaterial | |||||||
Neu | Mageia Plus N7.5 250 | Nicht handelbar | Unbegrenzt | Neu der Materialschmiede hinzugefügt Reduziertes Herstellungsmaterial | |||||||
Neu | Mageia Plus N7 250 | Nicht handelbar | Unbegrenzt | Neu der Materialschmiede hinzugefügt Reduziertes Herstellungsmaterial | |||||||
Neu | Mageia Plus N6.5 250 | Nicht handelbar | Unbegrenzt | Neu der Materialschmiede hinzugefügt Reduziertes Herstellungsmaterial | |||||||
Neu | Mageia Plus N6 250 | Nicht handelbar | Unbegrenzt | Neu der Materialschmiede hinzugefügt Reduziertes Herstellungsmaterial | |||||||
Neu | Theurgia P75 250 | Nicht handelbar | Unbegrenzt | Neu der Materialschmiede hinzugefügt Reduziertes Herstellungsmaterial | |||||||
Neu | Theurgia P70 250 | Nicht handelbar | Unbegrenzt | Neu der Materialschmiede hinzugefügt Reduziertes Herstellungsmaterial | |||||||
Neu | Theurgia P65 250 | Nicht handelbar | Unbegrenzt | Neu der Materialschmiede hinzugefügt Reduziertes Herstellungsmaterial | |||||||
Neu | Theurgia P60 250 | Nicht handelbar | Unbegrenzt | Neu der Materialschmiede hinzugefügt Reduziertes Herstellungsmaterial | |||||||
Neu | Ambrosia 60% 25 | Nicht handelbar | Unbegrenzt | Neu der Materialschmiede hinzugefügt Reduziertes Herstellungsmaterial | |||||||
Neu | Ambrosia 55% 25 | Nicht handelbar | Unbegrenzt | Neu der Materialschmiede hinzugefügt Reduziertes Herstellungsmaterial | |||||||
Neu | Ambrosia 50% 25 | Nicht handelbar | Unbegrenzt | Neu der Materialschmiede hinzugefügt Reduziertes Herstellungsmaterial | |||||||
Neu | Ambrosia 45% 25 | Nicht handelbar | Unbegrenzt | Neu der Materialschmiede hinzugefügt Reduziertes Herstellungsmaterial | |||||||
Neu | Ambrosia 40% 25 | Nicht handelbar | Unbegrenzt | Neu der Materialschmiede hinzugefügt Reduziertes Herstellungsmaterial | |||||||
Neu | Ambrosia 35% 25 | Nicht handelbar | Unbegrenzt | Neu der Materialschmiede hinzugefügt Reduziertes Herstellungsmaterial | |||||||
Neu | Ambrosia 30% 25 | Nicht handelbar | Unbegrenzt | Neu der Materialschmiede hinzugefügt Reduziertes Herstellungsmaterial | |||||||
Neu | Diamond-Gem 1.000 | Nicht handelbar | Unbegrenzt | Neu der Materialschmiede hinzugefügt Reduziertes Herstellungsmaterial | |||||||
Neu | Sternzeichen-Gem-II 1.000 | Nicht handelbar | Unbegrenzt | Neu der Materialschmiede hinzugefügt Reduziertes Herstellungsmaterial | |||||||
Neu | Persephone-Gem [55%] 1.000 | Nicht handelbar | Unbegrenzt | Neu der Materialschmiede hinzugefügt Reduziertes Herstellungsmaterial | |||||||
Neu | Amphitrite-Gem [60%] 1.000 | Nicht handelbar | Unbegrenzt | Neu der Materialschmiede hinzugefügt Reduziertes Herstellungsmaterial | |||||||
Neu | Diamant-Golf-Tee 10 | Nicht handelbar | Unbegrenzt | Neu der Materialschmiede hinzugefügt Reduziertes Herstellungsmaterial | |||||||
Neu | Platin-Golf-Tee 10 | Nicht handelbar | Unbegrenzt | Neu der Materialschmiede hinzugefügt Reduziertes Herstellungsmaterial | |||||||
Neu | Gold-Golf-Tee 10 | Nicht handelbar | Unbegrenzt | Neu der Materialschmiede hinzugefügt Reduziertes Herstellungsmaterial | |||||||
Neu | Brosche [40%/40%] 100 | Nicht handelbar | Unbegrenzt | Neu der Materialschmiede hinzugefügt Reduziertes Herstellungsmaterial | |||||||
Neu | Brosche [35%/35%] 100 | Nicht handelbar | Unbegrenzt | Neu der Materialschmiede hinzugefügt Reduziertes Herstellungsmaterial | |||||||
Neu | Brosche [30%/30%] 100 | Nicht handelbar | Unbegrenzt | Neu der Materialschmiede hinzugefügt Reduziertes Herstellungsmaterial | |||||||
Neu | Brosche [25%/25%] 100 | Nicht handelbar | Unbegrenzt | Neu der Materialschmiede hinzugefügt Reduziertes Herstellungsmaterial | |||||||
Neu | Profi-Glücksmünze [2H] | Charaktergebunden | Unbegrenzt | Neu der Materialschmiede hinzugefügt Reduziertes Herstellungsmaterial | |||||||
Neu | Anfänger-Glücksmünze [2H] | Charaktergebunden | Unbegrenzt | Neu der Materialschmiede hinzugefügt Reduziertes Herstellungsmaterial | |||||||
Neu | Fortgeschrittene-Glücksmünze [2H] | Charaktergebunden | Unbegrenzt | Neu der Materialschmiede hinzugefügt Reduziertes Herstellungsmaterial | |||||||
Neu | Grace Vela Avatar VIP | Nicht handelbar | Unbegrenzt | Neu der Materialschmiede hinzugefügt Reduziertes Herstellungsmaterial | |||||||
Neu | [Versiegelt] Birdie-Plan für alle Kurse | Nicht handelbar | Unbegrenzt | Neu der Materialschmiede hinzugefügt Reduziertes Herstellungsmaterial | |||||||
Neu | G.H.P. Coupon 10 | Nicht handelbar | Unbegrenzt | Neu der Materialschmiede hinzugefügt Reduziertes Herstellungsmaterial | |||||||
Neu | UV+3 Marke 100 | Nicht handelbar | Unbegrenzt | Neu der Materialschmiede hinzugefügt Reduziertes Herstellungsmaterial | |||||||
Premium | [Upgrade] | Geändert | Mageia Plus N8 250 | Handelbar | 1 Mal pro Woche | Handelsstatus geändert Herstellungslimit geändert | |||||
Geändert | Mageia Plus N8 150 | Handelbar | 1 Mal pro Woche | Handelsstatus geändert Herstellungslimit geändert | |||||||
Geändert | Mageia Plus N8 100 | Handelbar | 1 Mal pro Woche | Handelsstatus geändert Herstellungslimit geändert | |||||||
Geändert | Mageia Plus N7.5 250 | Handelbar | 1 Mal pro Woche | Handelsstatus geändert Herstellungslimit geändert | |||||||
Geändert | Mageia Plus N7.5 150 | Handelbar | 1 Mal pro Woche | Handelsstatus geändert Herstellungslimit geändert | |||||||
Geändert | Mageia Plus N7.5 100 | Handelbar | 1 Mal pro Woche | Handelsstatus geändert Herstellungslimit geändert | |||||||
Geändert | Mageia Plus N7 250 | Handelbar | 1 Mal pro Woche | Handelsstatus geändert Herstellungslimit geändert | |||||||
Geändert | Mageia Plus N7 150 | Handelbar | 1 Mal pro Woche | Handelsstatus geändert Herstellungslimit geändert | |||||||
Geändert | Mageia Plus N7 100 | Handelbar | 1 Mal pro Woche | Handelsstatus geändert Herstellungslimit geändert | |||||||
Geändert | Mageia Plus N6.5 250 | Handelbar | 1 Mal pro Woche | Handelsstatus geändert Herstellungslimit geändert | |||||||
Geändert | Mageia Plus N6.5 150 | Handelbar | 1 Mal pro Woche | Handelsstatus geändert Herstellungslimit geändert | |||||||
Geändert | Mageia Plus N6.5 100 | Handelbar | 1 Mal pro Woche | Handelsstatus geändert Herstellungslimit geändert | |||||||
Geändert | Theurgia P80 250 | Handelbar | 1 Mal pro Woche | Handelsstatus geändert Herstellungslimit geändert | |||||||
Geändert | Theurgia P80 100 | Handelbar | 1 Mal pro Woche | Handelsstatus geändert Herstellungslimit geändert | |||||||
Geändert | Theurgia P75 250 | Handelbar | 1 Mal pro Woche | Handelsstatus geändert Herstellungslimit geändert | |||||||
Geändert | Theurgia P75 100 | Handelbar | 1 Mal pro Woche | Handelsstatus geändert Herstellungslimit geändert | |||||||
Geändert | Theurgia P70 250 | Handelbar | 1 Mal pro Woche | Handelsstatus geändert Herstellungslimit geändert | |||||||
Geändert | Theurgia P70 100 | Handelbar | 1 Mal pro Woche | Handelsstatus geändert Herstellungslimit geändert | |||||||
Geändert | Theurgia P65 250 | Handelbar | 1 Mal pro Woche | Handelsstatus geändert Herstellungslimit geändert | |||||||
Geändert | Theurgia P65 100 | Handelbar | 1 Mal pro Woche | Handelsstatus geändert Herstellungslimit geändert | |||||||
Geändert | Ambrosia 60% 50 | Handelbar | 1 Mal pro Woche | Handelsstatus geändert Herstellungslimit geändert | |||||||
Geändert | Ambrosia 60% 25 | Handelbar | 1 Mal pro Woche | Handelsstatus geändert Herstellungslimit geändert | |||||||
Geändert | Ambrosia 60% 10 | Handelbar | 1 Mal pro Woche | Handelsstatus geändert Herstellungslimit geändert | |||||||
Geändert | Ambrosia 55% 50 | Handelbar | 1 Mal pro Woche | Handelsstatus geändert Herstellungslimit geändert | |||||||
Geändert | Ambrosia 55% 25 | Handelbar | 1 Mal pro Woche | Handelsstatus geändert Herstellungslimit geändert | |||||||
Geändert | Ambrosia 55% 10 | Handelbar | 1 Mal pro Woche | Handelsstatus geändert Herstellungslimit geändert | |||||||
Geändert | Ambrosia 50% 50 | Handelbar | 1 Mal pro Woche | Handelsstatus geändert Herstellungslimit geändert | |||||||
Geändert | Ambrosia 50% 25 | Handelbar | 1 Mal pro Woche | Handelsstatus geändert Herstellungslimit geändert | |||||||
Geändert | Ambrosia 50% 10 | Handelbar | 1 Mal pro Woche | Handelsstatus geändert Herstellungslimit geändert | |||||||
Geändert | Ambrosia 45% 50 | Handelbar | 1 Mal pro Woche | Handelsstatus geändert Herstellungslimit geändert | |||||||
