Liebe SOmmunity,
wir möchten euch vorab über die Verbesserungen an der Materialschmiede informieren, die nach dem Umbau im September
2025 nun auf Basis eurer kontinuierlichen Rückmeldungen umgesetzt werden.
Wir entschuldigen uns aufrichtig, dass wir während des vorherigen Umgestaltungsprozesses nicht ausreichend auf eure Wünsche
und Unannehmlichkeiten eingegangen sind.
Auch in Zukunft werden wir eure wertvollen Vorschläge aktiv berücksichtigen und weitere Verbesserungen vornehmen.
Wir freuen uns jederzeit über eure vielfältigen Anregungen.
Die Verbesserungen an der Materialschmiede werden mit der Wartung am Dienstag, den 27. Januar 2026, eingeführt.
Die Herstellungslimits für alle veränderten Herstellungsoptionen werden hierbei zurückgesetzt.
Bitte beachtet die folgenden Details.
◈ Update-Inhalte für Januar
♥ Verbesserungen der Materialschmiede
- Für einige Items werden neue Herstellungsmöglichkeiten hinzugefügt.
| Tab-Zuordnung | Kategorie | Änderungsstatus | Herstellungs-Item-Name | Handelsstatus | Herstellungslimit | Änderungsinhalt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal | Herstellen | Neu | Persephone-Ball [55%] Auswahlkiste | Handelbar | 2 Mal pro Woche | Normale Juwelen 4 Typen, jeweils 2 (Thor, Odin, Vidar, Loki) | ||||
| Normale Rune x60 | ||||||||||
| Fortgeschrittene Rune x5 | ||||||||||
| Artefakt (schwerer kurs) x1 | ||||||||||
| 15.000.000 NG | ||||||||||
| Normal | Herstellen | Neu | Amphitrite-Ball [60%] Auswahlkiste | Handelbar | 2 Mal pro Woche | Normale Juwelen 4 Typen, jeweils 11 (Thor, Odin, Vidar, Loki) | ||||
| Normale Rune x200 | ||||||||||
| Fortgeschrittene Rune x6 | ||||||||||
| Artefakt des Bezwingers x1 | ||||||||||
| 20.000.000 NG | ||||||||||
| Normal | Herstellen | Neu | Herstellungsskill- Reset-Ticket | Nicht handelbar | 3 Mal pro Monat | Normale Juwelen 4 Typen, jeweils 10 (Thor, Odin, Vidar, Loki) | ||||
| Fortgeschrittene Rune x5 | ||||||||||
| 35.000.000 NG | ||||||||||
| Normal | Herstellen | Neu | Verbesserungsskill- Reset-Ticket | Nicht handelbar | 3 Mal pro Monat | Normale Juwelen 4 Typen, jeweils 10 (Thor, Odin, Vidar, Loki) | ||||
| Fortgeschrittene Rune x5 | ||||||||||
| 35.000.000 NG | ||||||||||
| Normal | Herstellen | Neu | Zubehörskill- Reset-Ticket | Nicht handelbar | 3 Mal pro Monat | Normale Juwelen 4 Typen, jeweils 10 (Thor, Odin, Vidar, Loki) | ||||
| Fortgeschrittene Rune x5 | ||||||||||
| 35.000.000 NG | ||||||||||
| Normal | Herstellen | Neu | Trainingskill- Reset-Ticket | Nicht handelbar | 3 Mal pro Monat | Normale Juwelen 4 Typen, jeweils 10 (Thor, Odin, Vidar, Loki) | ||||
| Fortgeschrittene Rune x5 | ||||||||||
| 35.000.000 NG | ||||||||||
| Normal | Herstellen | Neu | Epimetheus EXP-Marke_100 Überraschungskiste | Handelbar | 2 Mal pro Monat | Normale Juwelen 4 Typen, jeweils 5 (Thor, Odin, Vidar, Loki) | ||||
| Normale Rune x140 | ||||||||||
| Fortgeschrittene Rune x4 | ||||||||||
| Artefakt (schwerer kurs) x1 | ||||||||||
| 2.500.000 NG | ||||||||||
| Normal | Herstellen | Neu | UV III Armband G2 [20%/20%] Auswahlkiste | Handelbar | 1 Mal pro Monat | Normale Juwelen 4 Typen, jeweils 3 (Thor, Odin, Vidar, Loki) | ||||
| Normale Rune x100 | ||||||||||
| Fortgeschrittene Rune x5 | ||||||||||
| 5.000.000 NG | ||||||||||
| Normal | Herstellen | Neu | UV III Armband G2 [25%/25%] Auswahlkiste | Handelbar | 1 Mal pro Monat | Normale Juwelen 4 Typen, jeweils 7 (Thor, Odin, Vidar, Loki) | ||||
| Normale Rune x200 | ||||||||||
| Fortgeschrittene Rune x20 | ||||||||||
| 7.500.000 NG | ||||||||||
| Normal | Herstellen | Neu | UV III Armband G2 [30%/30%] Auswahlkiste | Handelbar | 1 Mal pro Monat | Normale Juwelen 4 Typen, jeweils 20 (Thor, Odin, Vidar, Loki) | ||||
| Normale Rune x500 | ||||||||||
| Fortgeschrittene Rune x40 | ||||||||||
| Artefakt (schwerster kurs) x1 | ||||||||||
| 7.500.000 NG | ||||||||||
| Normal | Herstellen | Neu | [Versiegelt] Juwel des Meisterschmieds | Handelbar | 1 Mal pro Monat | Hamburger x10 | ||||
| Macaron x 10 | ||||||||||
| Bier x10 | ||||||||||
| 10.000.000 NG | ||||||||||
| Normal | Herstellen | Neu | Verstärkungsstoff | Handelbar | 1 Mal pro Monat | Verstärkungsstofffetzen x1000 | ||||
| Normal | Herstellen | Neu | Legendäres Optionenticket | Handelbar | 1 Mal pro Monat | Normale Juwelen 4 Typen, jeweils 50 (Thor, Odin, Vidar, Loki) | ||||
| Normale Rune x100 | ||||||||||
| Upgrade-Stofffetzen x100 | ||||||||||
| Artefakt des Bezwingers x1 | ||||||||||
| 100.000.000 NG | ||||||||||
| Normal | Herstellen | Neu | Theurgia P60 250 | Handelbar | 2 Mal pro Monat | Normale Juwelen 4 Typen, jeweils 4 (Thor, Odin, Vidar, Loki) | ||||
| Normale Rune x90 | ||||||||||
| 2.500.000 NG | ||||||||||
| Normal | Herstellen | Neu | Theurgia P65 250 | Handelbar | 2 Mal pro Monat | Normale Juwelen 4 Typen, jeweils 8 (Thor, Odin, Vidar, Loki) | ||||
| Normale Rune x120 | ||||||||||
| Fortgeschrittene Rune x3 | ||||||||||
| 5.000.000 NG | ||||||||||
| Normal | Herstellen | Neu | Theurgia P70 250 | Handelbar | 2 Mal pro Monat | Normale Juwelen 4 Typen, jeweils 15 (Thor, Odin, Vidar, Loki) | ||||
| Normale Rune x150 | ||||||||||
| Fortgeschrittene Rune x5 | ||||||||||
| Artefakt (schwerer kurs) x1 | ||||||||||
| 10.000.000 NG | ||||||||||
| Normal | Herstellen | Neu | Theurgia P75 250 | Handelbar | 2 Mal pro Monat | Normale Juwelen 4 Typen, jeweils 25 (Thor, Odin, Vidar, Loki) | ||||
| Normale Rune x200 | ||||||||||
| Fortgeschrittene Rune x10 | ||||||||||
| Artefakt (schwerster kurs) x1 | ||||||||||
| 25.000.000 NG | ||||||||||
| Normal | Herstellen | Neu | Mageia Plus N6 250 | Handelbar | 2 Mal pro Monat | Normale Juwelen 4 Typen, jeweils 5 (Thor, Odin, Vidar, Loki) | ||||
| Normale Rune x50 | ||||||||||
| 2.500.000 NG | ||||||||||
| Normal | Herstellen | Neu | Mageia Plus N6.5 250 | Handelbar | 2 Mal pro Monat | Normale Juwelen 4 Typen, jeweils 10 (Thor, Odin, Vidar, Loki) | ||||
| Normale Rune x60 | ||||||||||
| Fortgeschrittene Rune x1 | ||||||||||
| 5.000.000 NG | ||||||||||
| Normal | Herstellen | Neu | Mageia Plus N7 250 | Handelbar | 2 Mal pro Monat | Normale Juwelen 4 Typen, jeweils 15 (Thor, Odin, Vidar, Loki) | ||||
| Normale Rune x150 | ||||||||||
| Fortgeschrittene Rune x5 | ||||||||||
| Artefakt (schwerer kurs) x1 | ||||||||||
| 10.000.000 NG | ||||||||||
| Normal | Herstellen | Neu | Mageia Plus N7.5 250 | Handelbar | 2 Mal pro Monat | Normale Juwelen 4 Typen, jeweils 25 (Thor, Odin, Vidar, Loki) | ||||
| Normale Rune x200 | ||||||||||
| Fortgeschrittene Rune x10 | ||||||||||
| Artefakt (schwerster kurs) x1 | ||||||||||
| 25.000.000 NG | ||||||||||
| Premium | Herstellen | Neu | Epimetheus EXP-Marke_150 Überraschungskiste | Handelbar | 2 Mal pro Monat | Normale Juwelen 4 Typen, jeweils 10 (Thor, Odin, Vidar, Loki) | ||||
| Normale Rune x200 | ||||||||||
| Fortgeschrittene Rune x8 | ||||||||||
| Artefakt (schwerer kurs) x1 | ||||||||||
| 5.000.000 NG | ||||||||||
| Premium | Herstellen | Neu | Legendäres Juwel des Meisterschmieds | Nicht handelbar | 5 Mal pro Monat | Normale Juwelen 4 Typen, jeweils 5 (Thor, Odin, Vidar, Loki) | ||||
| Normale Rune x30 | ||||||||||
| Fortgeschrittene Rune x2 | ||||||||||
| [Versiegelt]Juwel des Meistershmieds x5 | ||||||||||
| 50.000.000 NG | ||||||||||
| Premium | Herstellen | Neu | [Versiegelt] Juwel des Meisterschmieds | Handelbar | 1 Mal pro Woche | Hamburger x10 | ||||
| Macaron x 10 | ||||||||||
| Bier x10 | ||||||||||
| 10.000.000 NG | ||||||||||
| Premium | Herstellen | Neu | Verstärkungsstoff | Handelbar | 3 Mal pro Monat | Verstärkungsstofffetzen x1000 | ||||
| Premium | Herstellen | Neu | Legendäres Optionenticket | Nicht handelbar | 2 Mal pro Monat | Normale Juwelen 4 Typen, jeweils 50 (Thor, Odin, Vidar, Loki) | ||||
| Normale Rune x100 | ||||||||||
| Upgrade-Stofffetzen x100 | ||||||||||
| Artefakt (schwerster kurs) x1 | ||||||||||
| 100.000.000 NG | ||||||||||
- Bei einigen Items werden die Herstellungsanzahl und die benötigten Materialien geändert.
| Tab-Zuordnung | Kategorie | Änderungsstatus | Herstellungs-Item-Name | Handelsstatus | Herstellungslimit | Änderungsinhalt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal | Herstellen | Geändert | [Versiegelt] Birdie-Plan für alle Kurse (3 Tage) | Nicht handelbar | Unbegrenzt | Artefakt (schwerer Kurs) entfernt Benötigte fortg. Runen auf 3 reduziert | |||
| Premium | Herstellen | Geändert | Persephone-Ball [55%] Auswahlkiste | Handelbar | 10 Mal pro Woche | Zusätzliche Herstellungsanzahl | |||
| Premium | Herstellen | Geändert | Amphitrite-Ball [60%] Auswahlkiste | Handelbar | 10 Mal pro Woche | Zusätzliche Herstellungsanzahl | |||
| Premium | Herstellen | Geändert | [Versiegelt] Birdie-Plan für alle Kurse | Handelbar | 3 Mal pro Woche | Artefakt (schwerer Kurs) entfernt Benötigte fortg. Runen auf 5 reduziert | |||
| Premium | Herstellen | Geändert | Theurgia P60 250 | Handelbar | 2 Mal pro Woche | Zusätzliche Herstellungsanzahl | |||
| Premium | Herstellen | Geändert | Theurgia P65 250 | Handelbar | 2 Mal pro Woche | Zusätzliche Herstellungsanzahl | |||
| Premium | Herstellen | Geändert | Theurgia P70 250 | Handelbar | 2 Mal pro Woche | Zusätzliche Herstellungsanzahl | |||
| Premium | Herstellen | Geändert | Theurgia P75 250 | Handelbar | 2 Mal pro Woche | Zusätzliche Herstellungsanzahl | |||
| Premium | Herstellen | Geändert | Mageia Plus N6 250 | Handelbar | 2 Mal pro Woche | Zusätzliche Herstellungsanzahl | |||
| Premium | Herstellen | Geändert | Mageia Plus N6.5 250 | Handelbar | 2 Mal pro Woche | Zusätzliche Herstellungsanzahl | |||
| Premium | Herstellen | Geändert | Mageia Plus N7 250 | Handelbar | 2 Mal pro Woche | Zusätzliche Herstellungsanzahl | |||
| Premium | Herstellen | Geändert | Mageia Plus N7.5 250 | Handelbar | 2 Mal pro Woche | Zusätzliche Herstellungsanzahl | |||
| Premium | Herstellen | Geändert | Epimetheus EXP-Marke_100 Überraschungskiste | Handelbar | 2 Mal pro Woche | Zusätzliche Herstellungsanzahl | |||
| Normal | Herstellen | Geändert | UV III Armband G2 [25%/25%] Auswahlkiste | Nicht handelbar | Unbegrenzt | Benötigte fortg. Runen auf 20 erhöht Artefaktdes Bezwingers entfernt | |||
| Normal | Herstellen | Geändert | UV III Armband G2 [30%/30%] Auswahlkiste | Nicht handelbar | Unbegrenzt | Artefakt des Bezwingers entfernt | |||
| Premium | Herstellen | Geändert | UV III Armband G2 [25%/25%] Auswahlkiste | Handelbar | 1 Mal pro Woche | Benötigte fortg. Runen auf 20 erhöht Artefakt des Bezwingers entfernt | |||
| Premium | Herstellen | Geändert | UV III Armband G2 [30%/30%] Auswahlkiste | Handelbar | 1 Mal pro Woche | Benötigte fortg. Runen auf 40 erhöht Artefakt (schwerster kurs) reduzierte Anzahl Artefakt des Bezwingers entfernt | |||
| Normal | Herstellen | Geändert | Miniatur-Gold-Ticket | Nicht handelbar | 10 Mal pro Woche | Benötigte fortg. Runen auf 5 reduziert | |||
| Premium | Herstellen | Geändert | Miniatur-Gold-Ticket | Handelbar | 10 Mal pro Woche | Benötigte fortg. Runen auf 3 reduziert | |||
| Premium | Herstellen | Geändert | Legendäres Optionenticket | Handelbar | 2 Mal pro Woche | Zusätzliche Herstellungsanzahl | |||
| Normal | Item exklusiv für Honor | Geändert | Legendäres Juwel des Meisterschmieds | Nicht handelbar | 10 Mal pro Monat | Zusätzliche Herstellungsanzahl | |||
Vielen Dank, dass ihr Teil der SOmmunity seid!
Euer Shot Online-Team