Liebe SOmmunity,
Der Verkauf der Mythischen EXP-Box der Walküre, die verschiedene EXP-Effekt-Items enthält, beginnt.
Die neue Box enthält Segen der Walküre-Beutel, mit denen Ihr durch das Sammeln bestimmte Items garantiert herstellen könnt.
▶ Verkaufszeitraum: 26.02.2026 (Do.) 08:00 Uhr - 02.03.2026 (Mo.) 23:59 Uhr
| Verkaufsartikel | Preis | ||
|---|---|---|---|
2026 Mythische EXP-Box der Walküre | 460 CC | ||
[B5G1F] 2026 Mythische EXP-Box der Walküre | 2.300 CC | ||
[B10G3F] 2026 Mythische EXP-Box der Walküre | 4.600 CC | ||
Inhalte der Mythischen EXP-Box der Walküre
| Inhalte | Anzahl | Handelsstatus | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ambrosia 55% 25 | 1 | Handelbar | ||||
| Ambrosia 55% 50 | 1 | Handelbar | ||||
| Ambrosia 60% 25 | 1 | Handelbar | ||||
| Ambrosia 60% 50 | 1 | Handelbar | ||||
| Theurgia P80 150 | 1 | Handelbar | ||||
| Theurgia P80 250 | 1 | Handelbar | ||||
| Theurgia P85 150 | 1 | Handelbar | ||||
| Theurgia P85 250 | 1 | Handelbar | ||||
| Mageia Plus N8 150 | 1 | Handelbar | ||||
| Mageia Plus N8 250 | 1 | Handelbar | ||||
| Mageia Plus N8.5 150 | 1 | Handelbar | ||||
| Mageia Plus N8.5 250 | 1 | Handelbar | ||||
| Brosche [35%/35%] 100 | 1 | Handelbar | ||||
| Brosche [35%/35%] 250 | 1 | Handelbar | ||||
| Brosche [40%/40%] 100 | 1 | Handelbar | ||||
| Brosche [40%/40%] 250 | 1 | Handelbar | ||||
| Grace-Vela-Avatar VIP III - 3 Tage [55%] | 1 | Handelbar | ||||
| Grace-Vela-Avatar VIP III - 7 Tage [55%] | 1 | Handelbar | ||||
| Schwungtrainer P-2 [45%] | 1 | Handelbar | ||||
| Schwungtrainer I-2 [45%] | 1 | Handelbar | ||||
| Schwungtrainer K-2 [45%] | 1 | Handelbar | ||||
| Schwungtrainer S-2 [45%] | 1 | Handelbar | ||||
| Profi-Glücksmünze-Umtauschticket | 1 | Handelbar | ||||
| Meister-Glücksmünze-Umtauschticket | 1 | Handelbar | ||||
| Valhalla-Glücksmünze-Umtauschticket [2H] | 1 | Handelbar | ||||
| Verbesserter Ballmarker AA Umtauschticket (14Tage) | 1 | Handelbar | ||||
| Verbesserter Ballmarker AA Umtauschticket (7 Tage) | 1 | Handelbar | ||||
| Verbesserter Ballmarker AA 10 | 2 | Handelbar | ||||
| Magos E3.5 150 | 1 | Handelbar | ||||
| Magos E3.5 250 | 1 | Handelbar | ||||
| 7 Tage Exchange Ticket für Diamant-Golf-Tee | 1 | Handelbar | ||||
| Diamant-Golf-Tee 10 | 2 | Handelbar | ||||
| 7 Tage Exchange Ticket für Platin-Golf-Tee | 1 | Handelbar | ||||
| Platin-Golf-Tee 10 | 2 | Handelbar | ||||
| [Versiegelt] Birdie-Plan für alle Kurse 3T | 1 | Handelbar | ||||
| Kraft der Mitspieler 25% Box | 1 | Handelbar | ||||
| Kraft der Mitspieler 30% Box | 1 | Handelbar | ||||
| Epimetheus-EXP-Marke [13%] 150 | 1 | Handelbar | ||||
| Epimetheus-EXP-Marke [13%] 250 | 1 | Handelbar | ||||
| Epimetheus-EXP-Marke [14%] 150 | 1 | Handelbar | ||||
| Epimetheus-EXP-Marke [14%] 250 | 1 | Handelbar | ||||
| Priapus-EXP-Marke 15% 150 | 1 | Handelbar | ||||
| Priapus-EXP-Marke 15% 250 | 1 | Handelbar | ||||
| EXP/UV Hasenkostüm + | 1 | Handelbar | ||||
| Amphitrite-Gem [60%] 2000 | 1 | Handelbar | ||||
| Kratos-Gem 2.000 | 1 | Handelbar | ||||
| Zelos-Gem 2.000 | 1 | Handelbar | ||||
| Goeteia Plus 8 [NG 2.0] 150 | 1 | Handelbar | ||||
| Goeteia Plus 8 [NG 2.0] 250 | 1 | Handelbar | ||||
| Goeteia Plus 8.5 [NG 2.0] 150 | 1 | Handelbar | ||||
| Goeteia Plus 8.5 [NG 2.0] 250 | 1 | Handelbar | ||||
| Amphitrite-Ball 2er [60%] 250 | 1 | Handelbar | ||||
| Amphitrite-Ball 3er [60%] 250 | 1 | Handelbar | ||||
| Amphitrite-Ball 4er [60%] 250 | 1 | Handelbar | ||||
| Zelos-Ball 2er [70%] 250 | 1 | Handelbar | ||||
| Zelos-Ball 3er [70%] 250 | 1 | Handelbar | ||||
| Zelos-Ball 4er [70%] 250 | 1 | Handelbar | ||||
| 26 Segen der Walküre-Beutel +1 | 1 | Charaktergebunden | ||||
| 26 Segen der Walküre-Beutel +10 | 1 | Charaktergebunden | ||||
| 26 Segen der Walküre-Beutel +100 | 1 | Charaktergebunden | ||||
| Mythisches EXP-Paket der Walküre | 1 | Handelbar | ||||
| EXP-Paket der Walküre | 1 | Handelbar | ||||
| Meister-Versorgungspaket der Walküre | 1 | Handelbar | ||||
| Elite-Versorgungspaket der Walküre | 1 | Handelbar | ||||
| Fortgeschrittenes Versorgungspaket der Walküre | 1 | Handelbar | ||||
| Ambrosia-Versorgungspaket der Walküre | 1 | Handelbar | ||||
| Walküre-Schatztruhe | 1 | Handelbar | ||||
| Mini-EXP-Versorgungspaket I | 1 | Handelbar | ||||
* Bei Verwendung der Box erhaltet ihr einen der Inhalte.
* Die 2026 Mythische EXP-Box der Walküre enthält ein Item oder Itempaket aus der untengenannten Liste.
* Auch die durch Pakete erhaltenen Gegenstände sind alle handelbar.
Paket-Inhaltsübersicht
| Paketname | Inhalte | Handelsstatus | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mythisches EXP-Paket der Walküre | Mageia Plus N8.5 250 x2 | Handelbar | ||||
| Theurgia P85 250 x2 | Handelbar | |||||
| 14 Tage Exchange Ticket für Diamant-Golf-Tee | Handelbar | |||||
| Verbesserter Ballmarker AA Umtauschticket (14Tage) | Handelbar | |||||
| Brosche [40%/40%] 250 x2 | Handelbar | |||||
| Zelos-Ball 4er [70%] 250 x2 | Handelbar | |||||
| Zelos-Gem 2.000 | Handelbar | |||||
| EXP-Paket der Walküre | Mageia Plus N8.5 250 | Handelbar | ||||
| Theurgia P85 250 | Handelbar | |||||
| 7 Tage Exchange Ticket für Diamant-Golf-Tee | Handelbar | |||||
| Verbesserter Ballmarker AA Umtauschticket (7 Tage) | Handelbar | |||||
| Brosche [40%/40%] 250 | Handelbar | |||||
| Zelos-Ball 4er [70%] 250 | Handelbar | |||||
| Kratos-Gem 2.000 | Handelbar | |||||
| Meister-Versorgungspaket der Walküre | Ambrosia 60% 50 x2 | Handelbar | ||||
| Mageia Plus N8.5 250 | Handelbar | |||||
| Theurgia P85 250 | Handelbar | |||||
| Kraft der Mitspieler 30% Box x2 | Handelbar | |||||
| Brosche [40%/40%] 250 | Handelbar | |||||
| Elite-Versorgungspaket der Walküre | Kraft der Mitspieler 30% Box x2 | Handelbar | ||||
| Grace-Vela-Avatar VIP III - 7 Tage [55%] | Handelbar | |||||
| [Versiegelt] Birdie-Plan für alle Kurse 3T | Handelbar | |||||
| Valhalla-Glücksmünze-Umtauschticket [2H] x2 | Handelbar | |||||
| Epimetheus-EXP-Marke [14%] 250 x2 | Handelbar | |||||
| Fortgeschrittenes Versorgungspaket der Walküre | Amphitrite-Ball 4er [60%] 250 | Handelbar | ||||
| Diamant-Golf-Tee 10 x10 | Handelbar | |||||
| Amphitrite-Gem [60 %] 2000 | Handelbar | |||||
| Goeteia Plus 8 [NG 2.0] 100 | Handelbar | |||||
| Epimetheus-EXP-Marke [14%] 150 | Handelbar | |||||
| Ambrosia-Versorgungspaket der Walküre | Ambrosia 60% 50 x3 | Handelbar | ||||
| Ambrosia 55% 50 x3 | Handelbar | |||||
| Ambrosia 50% x3 | Handelbar | |||||
| Walküre-Schatztruhe | Zelos-Gem 2.000 | Handelbar | ||||
| Zelos Ball [70%] 250 Auswahlkiste | Handelbar | |||||
| Epimetheus-EXP-Marke [14%] 250 | Handelbar | |||||
| Mini-EXP-Versorgungspaket I | [Versiegelt] Birdie-Plan für alle Kurse 3T | Handelbar | ||||
| Meister-Glücksmünze-Umtauschticket | Handelbar | |||||
| Kraft der Mitspieler 25% Box x2 | Handelbar | |||||
* Beim Erhalt des Pakets werden die Inhalte automatisch Eurem Inventar hinzugefügt.
Informationen zur garantierten Herstellung
▶ Herstellungszeitraum: 26.02.2026 (Do) 08:00 Uhr – 04.03.2026 (Mi) 23:59 Uhr
- Mit den aus der Mythischen EXP-Box der Walküre erhaltenen Segen der Walküre lassen sich die unten aufgeführten Items
herstellen.
| Itemname | Benötigte Anzahl (Segen der Walküre) | Handelsstatus | Mögliche Herstellungs-Anzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Walküre-Schatztruhe * Inhalt: Zelos-Gem [70%] 2.000, Zelos Ball [70%] 250 Auswahlkiste, Epimetheus-EXP-Marke [14%] 250 | 175 | Handelbar | 4 | |||||
| 7 Tage Exchange Ticket für Diamant-Golf-Tee | 175 | Handelbar | 1 | |||||
| Verbesserter Ballmarker AA Umtauschticket (7 Tage) | 100 | Handelbar | 1 | |||||
| Brosche [40%/40%] 250 | 85 | Handelbar | 1 | |||||
| Beutel mit Roten Siegelsteinen der Antike | 20 | Handelbar | 5 | |||||
| Diamant-Golf-Tee 10 | 10 | Handelbar | 5 | |||||
| Mageia Plus N8 50 | 5 | Handelbar | 50 | |||||
| Theurgia P80 50 | 5 | Handelbar | 50 | |||||
* Alle herstellbaren Items und die enthaltenen Gegenstände sind handelbar.
Viel Spaß mit der Mythischen EXP-Box der Walküre und weiterhin viel Freude bei Shot Online!
Euer Shot Online-Team