Liebe SOmmunity,
Hier informieren wir euch über das Update im März 2026.
Bitte beachtet die unten aufgeführten Details.
* Die angegebenen Beschreibungen und Werte gelten zum Zeitpunkt des ersten Updates
und können vom aktuellen Spielinhalt abweichen. Die bereitgestellten Informationen können sich ändern.
◈ Inhalte des März-Updates
Überarbeitung des Anpassungstrainings für Rückkehrer
Um zurückkehrenden Spielern zu helfen, sich schneller wieder an den Golfplatz anzupassen und wieder Spaß am Spiel zu finden,
haben wir die Struktur und Belohnungen des Anpassungstrainings umfassend verbessert.
Struktur und Belohnungen des Rückkehrervorteils‚ Anpassungstraining' wurden grundlegend überarbeitet.
Damit ihr euch beim Wiedereinstieg sofort wieder zuhause fühlt,
haben wir eine noch bessere Erfahrung für euch vorbereitet – damit ihr schnell wieder ins Spielgefühl findet und die Vorfreude auf neue Runden neu entdeckt.
Wir heißen euch herzlich willkommen!
1. Überarbeitung der Rückkehr-Level im Anpassungstraining
Die Dauer des Anpassungstrainings, die bisher je nach Abwesenheitszeitraum unterschiedlich war, wird wie folgt geändert.
- Vorher
| Dauer der Abwesenheit | Rückkehrer-Level | Mögliche Runden des Anpassungstrainings | EXP-Bonus | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 – 89 Tage | 1 | Max. 5-tägiges Anpassungstraining möglich | 30 Tage lang +10% EXP | ||||
| Über 90 Tage | 2 | Max. 10-tägiges Anpassungstraining möglich | 30 Tage lang +40% EXP | ||||
- Nachher
| Dauer der Abwesenheit | Rückkehrer-Level | Mögliche Runden des Anpassungstrainings | EXP-Bonus | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Über 30 Tage | Zusammengelegt | Max. 10-tägiges Anpassungstraining möglich | 30 Tage lang +20% EXP | ||||
2. Überarbeitung der Schwierigkeitsstufen im Anpassungstraining
Die Einteilung der Quests im Anpassungstraining, die bisher vom Charakterlevel abhängig war, wurde neu angepasst
| Vorher | Nachher | ||
|---|---|---|---|
| Unter Level 120 | Unter Level 200 | ||
| Level 121 - 150 | H1 (1) - H1 (200) | ||
| Über Level 151 | Über Level H2 (1) |
3. Überarbeitung der Anpassungstraining-Quests
Basierend auf dem tatsächlichen Spielfluss und Feedback von zurückkehrenden Spielern haben wir die
Bedingungen
für Anpassungstraining-Quests erleichtert, die zuvor zu schwierig waren oder zwingend gemeinsames Spielen
erforderten.
Gleichzeitig wurden einige Quests an die jeweiligen Levelbereiche angepasst, da die Belohnungen verbessert
wurden.
Damit ihr Herausforderungen als lohnender empfindet und Erfolge stärker spürt.
- Änderung bei Quests mit Mitspieleranforderung
Da gemeinsames Spielen als Pflichtvoraussetzung das Anpassungstraining erschweren kann,
wurden diese Quests so geändert, dass sie auch ohne Mitspieler absolviert werden können.
| Quest-Ziel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorher | Erreiche 40 oder besser in einer 9-Runde auf CT Park Public mit 2 oder mehr Mitspielern | |||||
| Nachher | Schließe 18 Löcher mit einem Score von 80 oder besser auf Sosori ab | |||||
| Quest-Ziel | ||||||
| Vorher | Erreiche 41 oder besser in einer 9-Runde auf Alfheim mit 2 oder mehr Mitspielern | |||||
| Nachher | Schließe 18 Löcher mit einem Score von 80 oder besser auf Alfheim ab | |||||
| Quest-Ziel | ||||||
| Vorher | Erreiche 39 oder besser in einer 9-Runde auf NamChon CC mit 2 oder mehr Mitspielern | |||||
| Nachher | Schließe 18 Löcher mit einem Score von 80 oder besser auf Namchon CC ab | |||||
| Quest-Ziel | ||||||
| Vorher | Erreiche 39 oder besser in einer 9-Runde auf Midas Valley mit 2 oder mehr Mitspielern | |||||
| Nachher | Schließe 18 Löcher mit einem Score von 80 oder besser auf Midas Valley ab | |||||
| Quest-Ziel | ||||||
| Vorher | Erreiche 39 oder besser in einer 9-Runde auf Alfheim mit 2 oder mehr Mitspielern | |||||
| Nachher | Schließe 18 Löcher mit einem Score von 80 oder besser auf Totem Hill ab | |||||
- Änderung der WRT (World Ranking Tour)-Quests
Da die World Ranking Tour nur an bestimmten Wochentagen verfügbar ist,
was das Anpassungstraining erschweren kann, werden die Quests, die die WRT (World Ranking Tour) beinhalten,
wie folgt geändert, um ein reibungsloseres Anpassungstraining zu ermöglichen.
| Quest-Ziel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorher | Erreiche 1 mal Par oder besser an den Löchern 6, 13 und 18 in der WRT | |||||
| Nachher | Erreiche 9 mal Birdie oder besser auf Sunset Bay | |||||
| Quest-Ziel | ||||||
| Vorher | Erreiche 1 mal Par oder besser an den Löchern 2, 11 und 17 in der WRT | |||||
| Nachher | Schließe 18 Löcher mit einem Score von 72 oder besser auf Sunset Bay ab | |||||
| Quest-Ziel | ||||||
| Vorher | Erreiche 1 mal Par oder besser an den Löchern 5, 7 und 12 in der WRT | |||||
| Nachher | Schließe 18 Löcher mit einem Score von 72 oder besser auf Sunset Bay ab | |||||
| Quest-Ziel | ||||||
| Vorher | Erreiche 1 mal Birdie oder besser an den Löchern 4, 8 und 15 in der WRT | |||||
| Nachher | Erreiche 9 mal Birdie oder besser auf Sunset Bay | |||||
| Quest-Ziel | ||||||
| Vorher | Erreiche 1 mal Birdie oder besser an den Löchern 1, 9 und 16 in der WRT | |||||
| Nachher | Schließe 18 Löcher mit einem Score von 70 oder besser auf Sunset Bay ab | |||||
| Quest-Ziel | ||||||
| Vorher | Erreiche 1 mal Birdie oder besser an den Löchern 3, 10 und 14 in der WRT | |||||
| Nachher | Schließe 18 Löcher mit einem Score von 70 oder besser auf Gleiger ab | |||||
- Anpassung der Quest-Schwierigkeit aufgrund der geänderten Levelbereiche im Anpassungstraining
Mit der Änderung der Levelbereiche im Anpassungstraining wird die Schwierigkeit einiger Quests,
die bisher eher eintönig erschienen, entsprechend der jeweiligen Levelstufen angepasst.
Dadurch möchten wir euch Herausforderungen und Erfolgserlebnisse bieten,
die besser zu eurer Entwicklungsstufe passen.
| Quest-Ziel | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorher | Nachher | ||||||||
| Schließe 18 Löcher mit einem Score von 80 oder besser auf Tokentado CC Nagoya ab | Schließe 18 Löcher mit einem Score von 82 oder besser auf Totem Hill ab | ||||||||
| Erreiche 6 mal Par oder besser auf Sosori | Erreiche 6 mal Birdie oder besser auf Sosori | ||||||||
| Erreiche 6 mal Par oder besser auf Midas Valley | Erreiche 6 mal Birdie oder besser auf Midas Valley | ||||||||
| Schließe 18 Löcher mit einem Score von 81 oder besser auf Midas Valley ab | Schließe 18 Löcher mit einem Score von 76 oder besser auf Midas Valley ab | ||||||||
| Schließe 18 Löcher mit einem Score von 81 oder besser auf Sosori ab | Schließe 18 Löcher mit einem Score von 76 oder besser auf Sosori ab | ||||||||
| Erreiche 6 mal Par oder besser auf Wattsu | Erreiche 6 mal Birdie oder besser auf Wattsu | ||||||||
| Erreiche 6 mal Par oder besser auf Volcano | Erreiche 6 mal Birdie oder besser auf Volcano | ||||||||
| Schließe 18 Löcher mit einem Score von 79 oder besser auf Gladsheim ab | Schließe 18 Löcher mit einem Score von 74 oder besser auf Gladsheim ab | ||||||||
| Schließe 18 Löcher mit einem Score von 79 oder besser auf Tokentado CC Nagoya ab | Schließe 18 Löcher mit einem Score von 74 oder besser auf Tokentado CC Nagoya ab | ||||||||
| Erreiche 7 mal Par oder besser auf Hela | Erreiche 7 mal Birdie oder besser auf Hela | ||||||||
| Schließe 18 Löcher mit einem Score von 79 oder besser auf Volcano ab | Schließe 18 Löcher mit einem Score von 74 oder besser auf Volcano ab | ||||||||
| Erreiche 5 mal Par oder besser auf dem EXP-Spezialkurs | Erreiche 5 mal Birdie oder besser auf dem EXP-Spezialkurs | ||||||||
| Erreiche 7 mal Par oder besser auf Forneus | Erreiche 7 mal Birdie oder besser auf Forneus | ||||||||
| Schließe 18 Löcher mit einem Score von 79 oder besser auf Wattsu ab | Schließe 18 Löcher mit einem Score von 74 oder besser auf Wattsu ab | ||||||||
| Erreiche 5 mal Par oder besser beim Speed-Matching | Erreiche 5 mal Birdie oder besser beim Speed-Matching | ||||||||
| Erreiche 6 mal Birdie oder besser auf dem EXP-Spezialkurs | Erreiche 9 mal Birdie oder besser auf dem EXP-Spezialkurs | ||||||||
| Schließe 18 Löcher mit einem Score von 77 oder besser auf Sky 72 Hanul ab | Schließe 18 Löcher mit einem Score von 72 oder besser auf Sky 72 Hanul ab | ||||||||
| Erreiche 6 mal Birdie oder besser auf Gladsheim | Erreiche 9 mal Birdie oder besser auf Rufus Arena | ||||||||
| Schließe 18 Löcher mit einem Score von 77 oder besser auf Hyundai Song Gia GC ab | Schließe 18 Löcher mit einem Score von 72 oder besser auf Hyundai Song Gia GC ab | ||||||||
| Erreiche 7 mal Birdie oder besser auf dem EXP-Spezialkurs | Erreiche 5 mal Eagle oder besser auf dem EXP-Spezialkurs | ||||||||
| Erreiche 7 mal Birdie oder besser auf Abel Plena | Erreiche 9 mal Birdie oder besser auf Abel Plena | ||||||||
| Schließe 18 Löcher mit einem Score von 75 oder besser auf Rufus Arena ab | Schließe 18 Löcher mit einem Score von 72 oder besser auf Rufus Arena ab | ||||||||
| Erreiche 8 mal Birdie oder besser auf dem EXP-Spezialkurs | Erreiche 5 mal Eagle oder besser auf dem EXP-Spezialkurs | ||||||||
| Schließe 18 Löcher mit einem Score von 75 oder besser auf Abel Plena ab | Schließe 18 Löcher mit einem Score von 72 oder besser auf Abel Plena ab | ||||||||
| Erreiche 10 mal Birdie oder besser auf dem DROP-Spezialkurs | Erreiche 1 mal Eagle oder besser auf dem DROP-Spezialkurs | ||||||||
| Erreiche 7 mal Birdie oder besser auf Rufus Arena | Erreiche 9 mal Birdie oder besser auf Rufus Arena | ||||||||
| Schließe 18 Löcher mit einem Score von 75 oder besser auf Cadeiger ab | Schließe 18 Löcher mit einem Score von 72 oder besser auf Cadeiger ab | ||||||||
| Erreiche 7 mal Par oder besser auf Sosori | Erreiche 7 mal Birdie oder besser auf Sosori | ||||||||
| Erreiche 8 mal Par oder besser auf Wattsu | Erreiche 8 mal Birdie oder besser auf Wattsu | ||||||||
| Schließe 18 Löcher mit einem Score von 80 oder besser auf Sosori ab | Schließe 18 Löcher mit einem Score von 72 oder besser auf Totem Hill ab | ||||||||
| Schließe 18 Löcher mit einem Score von 78 oder besser auf Volcano ab | Schließe 18 Löcher mit einem Score von 72 oder besser auf Volcano ab | ||||||||
| Erreiche 8 mal Par oder besser auf Gladsheim | Erreiche 8 mal Birdie oder besser auf Gladsheim | ||||||||
| Erreiche 9 mal Par oder besser auf Hela | Erreiche 9 mal Birdie oder besser auf Hela | ||||||||
| Schließe 18 Löcher mit einem Score von 78 oder besser auf Gladsheim ab | Schließe 18 Löcher mit einem Score von 72 oder besser auf Rufus Arena ab | ||||||||
| Erreiche 6 mal Birdie oder besser auf Abel Plena | Erreiche 9 mal Birdie oder besser auf Abel Plena | ||||||||
| Schließe 18 Löcher mit einem Score von 77 oder besser auf Hela ab | Schließe 18 Löcher mit einem Score von 72 oder besser auf Cadeiger ab | ||||||||
| Erreiche 6 mal Birdie oder besser auf Rufus Arena | Erreiche 9 mal Birdie oder besser auf Rufus Arena | ||||||||
| Schließe 18 Löcher mit einem Score von 76 oder besser auf Pearl Green Island ab | Schließe 18 Löcher mit einem Score von 72 oder besser auf Pearl Green Island ab | ||||||||
| Erreiche 5 mal Birdie oder besser auf dem EXP-Spezialkurs | Erreiche 7 mal Birdie oder besser auf dem EXP-Spezialkurs | ||||||||
| Erreiche 5 mal Birdie oder besser auf dem EXP-Spezialkurs | Erreiche 9 mal Birdie oder besser auf dem EXP-Spezialkurs | ||||||||
| Schließe 18 Löcher mit einem Score von 76 oder besser auf CT Park Royal ab | Schließe 18 Löcher mit einem Score von 72 oder besser auf CT Park Royal ab | ||||||||
| Erreiche 7 mal Birdie oder besser auf Pearl Green Island | Erreiche 9 mal Birdie oder besser auf Pearl Green Island | ||||||||
| Schließe 18 Löcher mit einem Score von 75 oder besser auf Gleiger ab | Schließe 18 Löcher mit einem Score von 72 oder besser auf Gleiger ab | ||||||||
| Erreiche 7 mal Birdie oder besser auf Gleiger | Erreiche 9 mal Birdie oder besser auf Gleiger | ||||||||
| Schließe 18 Löcher mit einem Score von 74 oder besser auf Rufus Arena ab | Schließe 18 Löcher mit einem Score von 70 oder besser auf Rufus Arena ab | ||||||||
| Erreiche 10 mal Birdie oder besser auf dem EXP-Spezialkurs | Erreiche 5 mal Eagle oder besser auf dem EXP-Spezialkurs | ||||||||
| Schließe 18 Löcher mit einem Score von 73 oder besser auf Abel Plena ab | Schließe 18 Löcher mit einem Score von 70 oder besser auf Abel Plena ab | ||||||||
| Erreiche 8 mal Birdie oder besser auf Cadeiger | Erreiche 9 mal Birdie oder besser auf Hidden Forest | ||||||||
| Schließe 18 Löcher mit einem Score von 72 oder besser auf Cadeiger ab | Schließe 18 Löcher mit einem Score von 70 oder besser auf Cadeiger ab | ||||||||
| Schließe 18 Löcher mit einem Score von 70 oder besser auf Dino Park ab | Schließe 18 Löcher mit einem Score von 70 oder besser auf Hidden Forest ab | ||||||||
| Erreiche 10 mal Eagle oder besser beim Speed-Matching | Erreiche 5 mal Eagle oder besser beim Speed-Matching | ||||||||
4. Überarbeitung der Anpassungstraining-Belohnungen
Die Belohnungen im Anpassungstraining wurden verbessert und konzentrieren sich nun auf Items,
die direkt im eigentlichen Spiel genutzt werden können.
Damit sollen die durch das Anpassungstraining erhaltenen Belohnungen eine konkrete Hilfe
für euren Wiedereinstieg in Shot Online darstellen.
Bitte beachtet, dass die Belohnungen je nach Schwierigkeitsgrad und Art des Anpassungstrainings
unterschiedlich ausfallen können.
| Level | Tag | Quest-Ziel | Belohnung | Nutzungsdauer der Belohnungen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unter Level 200 | 1 | Erreiche 5 mal Bogey oder besser auf CT Park Public | EXP-Box 50%, 1.000.000 NG | 7 Tage | |||||||
| Erreiche 5 mal Bogey oder besser auf Alfheim | EXP-Box 50%, 1.000.000 NG | 7 Tage | |||||||||
| Schließe 9 Löcher mit einem Score von 50 oder besser auf CT Park Public ab | EXP-Box 50%, 1.000.000 NG | 7 Tage | |||||||||
| Schließe 18 Löcher mit einem Score von 82 oder besser auf Alfheim ab | EXP-Box 50%, 1.000.000 NG | 7 Tage | |||||||||
| Schließe alle Quests dieser Stufe ab | Theurgia P80 150, 1.000.000 NG | 14 Tage | |||||||||
| 2 | Erreiche 6 mal Bogey oder besser auf Sosori | EXP-Box 50%, 1.000.000 NG | 7 Tage | ||||||||
| Erreiche 6 mal Bogey oder besser auf NamChon CC | EXP-Box 50%, 1.000.000 NG | 7 Tage | |||||||||
| Schließe 18 Löcher mit einem Score von 82 oder besser auf NamChon CC ab | EXP-Box 50%, 1.000.000 NG | 7 Tage | |||||||||
| Schließe 18 Löcher mit einem Score von 82 oder besser auf Midas Valley ab | EXP-Box 50%, 1.000.000 NG | 7 Tage | |||||||||
| Schließe alle Quests dieser Stufe ab | Mageia Plus N8 150, 1.000.000 NG | 14 Tage | |||||||||
| 3 | Erreiche 6 mal Par oder besser auf Wattsu | EXP-Box 50%, 1.000.000 NG | 7 Tage | ||||||||
| Schließe 18 Löcher mit einem Score von 80 oder besser auf Volcano ab | EXP-Box 50%, 1.000.000 NG | 7 Tage | |||||||||
| Erreiche 5 mal Par oder besser auf dem EXP-Spezialkurs | EXP-Box 50%, 1.000.000 NG | 7 Tage | |||||||||
| Schließe 18 Löcher mit einem Score von 80 oder besser auf Alfheim ab | EXP-Box 50%, 1.000.000 NG | 7 Tage | |||||||||
| Schließe alle Quests dieser Stufe ab | Amphitrite-Ball [60%] 100 Auswahlkiste, 1.000.000 NG | 7 Tage | |||||||||
| 4 | Erreiche 6 mal Par oder besser auf Volcano | EXP-Box 50%, 1.000.000 NG | 7 Tage | ||||||||
| Schließe 18 Löcher mit einem Score von 80 oder besser auf Tokentado CC Nagoya ab | EXP-Box 50%, 1.000.000 NG | 7 Tage | |||||||||
| Erreiche 6 mal Par oder besser auf dem EXP-Spezialkurs | EXP-Box 50%, 1.000.000 NG | 7 Tage | |||||||||
| Schließe 18 Löcher mit einem Score von 80 oder besser auf Sosori ab | EXP-Box 50%, 1.000.000 NG | 7 Tage | |||||||||
| Schließe alle Quests dieser Stufe ab | Brosche [30%/30%] 100, 1.000.000 NG | 14 Tage | |||||||||
| 5 | Erreiche 6 mal Par oder besser auf dem EXP-Spezialkurs | EXP-Box 50%, 1.000.000 NG | 7 Tage | ||||||||
| Schließe 18 Löcher mit einem Score von 80 oder besser auf Wattsu ab | EXP-Box 50%, 1.000.000 NG | 7 Tage | |||||||||
| Schließe 18 Löcher mit einem Score von 80 oder besser auf Alfheim ab | EXP-Box 50%, 1.000.000 NG | 7 Tage | |||||||||
| Schließe 18 Löcher mit einem Score von 82 oder besser auf Totem Hill ab | EXP-Box 50%, 1.000.000 NG | 7 Tage | |||||||||
| Schließe alle Quests bis zu dieser Stufe ab | Ambrosia 55% 25, 1.000.000 NG | 14 Tage | |||||||||
| 6 | Erreiche 6 mal Par oder besser auf Gladsheim | EXP-Box 50%, 1.000.000 NG | 7 Tage | ||||||||
| Erreiche 6 mal Par oder besser auf Fensalir | EXP-Box 50%, 1.000.000 NG | 7 Tage | |||||||||
| Schließe 18 Löcher mit einem Score von 80 oder besser auf Hela ab | EXP-Box 50%, 1.000.000 NG | 7 Tage | |||||||||
| Erreiche 7 mal Par oder besser auf dem DROP-Spezialkurs | EXP-Box 50%, 1.000.000 NG | 7 Tage | |||||||||
| Schließe alle Quests dieser Stufe ab | Verbesserter Ballmarker AA 10, 1.000.000 NG | 14 Tage | |||||||||
| 7 | Erreiche 6 mal Par oder besser auf Gladsheim | EXP-Box 50%, 1.000.000 NG | 7 Tage | ||||||||
| Erreiche 6 mal Par oder besser auf Hela | EXP-Box 50%, 1.000.000 NG | 7 Tage | |||||||||
| Schließe 18 Löcher mit einem Score von 78 oder besser auf Fensalir ab | EXP-Box 50%, 1.000.000 NG | 7 Tage | |||||||||
| Erreiche 7 mal Par oder besser auf dem DROP-Spezialkurs | EXP-Box 50%, 1.000.000 NG | 7 Tage | |||||||||
| Schließe alle Quests dieser Stufe ab | Platin-Golf-Tee 10, 1.000.000 NG | 14 Tage | |||||||||
| 8 | Erreiche 7 mal Par oder besser auf Forneus | EXP-Box 50%, 1.000.000 NG | 7 Tage | ||||||||
| Schließe 18 Löcher mit einem Score von 78 oder besser auf Hyundai Song Gia GC ab | EXP-Box 50%, 1.000.000 NG | 7 Tage | |||||||||
| Erreiche 7 mal Par oder besser auf dem DROP-Spezialkurs | EXP-Box 50%, 1.000.000 NG | 7 Tage | |||||||||
| Schließe 18 Löcher mit einem Score von 80 oder besser auf NamChon CC ab | EXP-Box 50%, 1.000.000 NG | 7 Tage | |||||||||
| Schließe alle Quests dieser Stufe ab | Schwungtrainer K-2 [40%], 1.000.000 NG | 14 Tage | |||||||||
| 9 | Erreiche 7 mal Par oder besser auf Sky 72 Hanul | EXP-Box 50%, 1.000.000 NG | 7 Tage | ||||||||
| Schließe 18 Löcher mit einem Score von 78 oder besser auf Forneus ab | EXP-Box 50%, 1.000.000 NG | 7 Tage | |||||||||
| Erreiche 8 mal Par oder besser auf dem DROP-Spezialkurs | EXP-Box 50%, 1.000.000 NG | 7 Tage | |||||||||
| Schließe 18 Löcher mit einem Score von 80 oder besser auf Midas Valley ab | EXP-Box 50%, 1.000.000 NG | 7 Tage | |||||||||
| Schließe alle Quests dieser Stufe ab | Grace-Vela-Avatar VIP III - 7 Tage [50%], 1.000.000 NG | 14 Tage | |||||||||
| 10 | Erreiche 7 mal Par oder besser auf Hyundai Song Gia GC | EXP-Box 50%, 1.000.000 NG | 7 Tage | ||||||||
| Schließe 18 Löcher mit einem Score von 78 oder besser auf Sky 72 Hanul ab | EXP-Box 50%, 1.000.000 NG | 7 Tage | |||||||||
| Stelle 1 mal ein Item in Meriels Rezeptsystem her | EXP-Box 50%, 1.000.000 NG | 7 Tage | |||||||||
| Schließe 18 Löcher mit einem Score von 80 oder besser auf Totem Hill ab | EXP-Box 50%, 1.000.000 NG | 7 Tage | |||||||||
| Schließe alle Quests bis zu dieser Stufe ab | Glücksmünze des Rückkehrers 30% [2hrs], 1.000.000 NG | 14 Tage | |||||||||
| Honor Pro H1 (1) – Honor Pro H1 (200) | 1 | Erreiche 6 mal Birdie oder besser auf Sosori | EXP-Box 30% | 7 Tage | |||||||
| Erreiche 6 mal Birdie oder besser auf Midas Valley | EXP-Box 30% | 7 Tage | |||||||||
| Schließe 18 Löcher mit einem Score von 76 oder besser auf Midas Valley ab | EXP-Box 30% | 7 Tage | |||||||||
| Schließe 18 Löcher mit einem Score von 76 oder besser auf Sosori ab | EXP-Box 30% | 7 Tage | |||||||||
| Schließe alle Quests dieser Stufe ab | Adaptionshilfe-Box 1 | 7 Tage | |||||||||
| 2 | Erreiche 6 mal Birdie oder besser auf Wattsu | EXP-Box 30% | 7 Tage | ||||||||
| Erreiche 6 mal Birdie oder besser auf Volcano | EXP-Box 30% | 7 Tage | |||||||||
| Schließe 18 Löcher mit einem Score von 74 oder besser auf Gladsheim ab | EXP-Box 30% | 7 Tage | |||||||||
| Schließe 18 Löcher mit einem Score von 74 oder besser auf Tokentado CC Nagoya ab | EXP-Box 30% | 7 Tage | |||||||||
| Schließe alle Quests dieser Stufe ab | Adaptionshilfe-Box 2 | 7 Tage | |||||||||
| 3 | Erreiche 7 mal Birdie oder besser auf Hela | EXP-Box 30% | 7 Tage | ||||||||
| Schließe 18 Löcher mit einem Score von 74 oder besser auf Volcano ab | EXP-Box 30% | 7 Tage | |||||||||
| Erreiche 5 mal Birdie oder besser auf dem EXP-Spezialkurs | EXP-Box 30% | 7 Tage | |||||||||
| Schließe den Q-School-Kurs 1 mal ab | EXP-Box 30% | 7 Tage | |||||||||
| Schließe alle Quests dieser Stufe ab | Amphitrite-Ball [60%] 100 Auswahlkiste | 7 Tage | |||||||||
| 4 | Erreiche 7 mal Birdie oder besser auf Forneus | EXP-Box 30% | 7 Tage | ||||||||
| Schließe 18 Löcher mit einem Score von 74 oder besser auf Wattsu ab | EXP-Box 30% | 7 Tage | |||||||||
| Erreiche 7 mal Birdie oder besser auf dem EXP-Spezialkurs | EXP-Box 30% | 7 Tage | |||||||||
| Erreiche 5 mal Birdie oder besser beim Speed-Matching | EXP-Box 30% | 7 Tage | |||||||||
| Schließe alle Quests dieser Stufe ab | Brosche [35%/35%] 100 | 14 Tage | |||||||||
| 5 | Erreiche 9 mal Birdie oder besser auf dem EXP-Spezialkurs | EXP-Box 30% | 7 Tage | ||||||||
| Schließe 18 Löcher mit einem Score von 72 oder besser auf Sky 72 Hanul ab | EXP-Box 30% | 7 Tage | |||||||||
| Erreiche 5 mal Birdie oder besser beim Speed-Matching | EXP-Box 30% | 7 Tage | |||||||||
| Schließe den Q-School-Kurs 1 mal ab | EXP-Box 30% | 7 Tage | |||||||||
| Schließe alle Quests bis zu dieser Stufe ab | Ambrosia 60% 25 | 14 Tage | |||||||||
| 6 | Erreiche 9 mal Birdie oder besser auf Rufus Arena | EXP-Box 30% | 7 Tage | ||||||||
| Erreiche 9 mal Birdie oder besser auf Sunset Bay | EXP-Box 30% | 7 Tage | |||||||||
| Schließe 18 Löcher mit einem Score von 72 oder besser auf Hyundai Song Gia GC ab | EXP-Box 30% | 7 Tage | |||||||||
| Erreiche 5 mal Eagle oder besser auf dem EXP-Spezialkurs | EXP-Box 30% | 7 Tage | |||||||||
| Schließe alle Quests dieser Stufe ab | Verbesserter Ballmarker AA 10 x3 | 14 Tage | |||||||||
| 7 | Erreiche 9 mal Birdie oder besser auf Abel Plena | EXP-Box 30% | 7 Tage | ||||||||
| Schließe den Q-School-Kurs 1 mal ab | EXP-Box 30% | 7 Tage | |||||||||
| Schließe 18 Löcher mit einem Score von 72 oder besser auf Rufus Arena ab | EXP-Box 30% | 7 Tage | |||||||||
| Erreiche 5 mal Eagle oder besser auf dem EXP-Spezialkurs | EXP-Box 30% | 7 Tage | |||||||||
| Schließe alle Quests dieser Stufe ab | Platin-Golf-Tee 10 x3 | 14 Tage | |||||||||
| 8 | Schließe 18 Löcher mit einem Score von 72 oder besser auf Sunset Bay ab | EXP-Box 30% | 7 Tage | ||||||||
| Schließe 18 Löcher mit einem Score von 72 oder besser auf Abel Plena ab | EXP-Box 30% | 7 Tage | |||||||||
| Erreiche 1 mal Eagle oder besser auf dem DROP-Spezialkurs | EXP-Box 30% | 7 Tage | |||||||||
| Erreiche 6 mal Birdie oder besser beim Speed-Matching | EXP-Box 30% | 7 Tage | |||||||||
| Schließe alle Quests dieser Stufe ab | Schwungtrainer K-2 [45%] x3 | 14 Tage | |||||||||
| 9 | Erreiche 9 mal Birdie oder besser auf Rufus Arena | EXP-Box 30% | 7 Tage | ||||||||
| Schließe 18 Löcher mit einem Score von 72 oder besser auf Cadeiger ab | EXP-Box 30% | 7 Tage | |||||||||
| Erreiche 10 mal Birdie oder besser auf dem DROP-Spezialkurs | EXP-Box 30% | 7 Tage | |||||||||
| Erreiche 7 mal Birdie oder besser beim Speed-Matching | EXP-Box 30% | 7 Tage | |||||||||
| Schließe alle Quests dieser Stufe ab | Grace-Vela-Avatar VIP III - 7 Tage [55%] | 14 Tage | |||||||||
| 10 | Schließe 18 Löcher mit einem Score von 72 oder besser auf Sunset Bay ab | EXP-Box 30% | 7 Tage | ||||||||
| Schließe 18 Löcher mit einem Score von 72 oder besser auf CT Park Royal ab | EXP-Box 30% | 7 Tage | |||||||||
| Stelle 2 mal ein Item in Meriels Rezeptsystem her | EXP-Box 30% | 7 Tage | |||||||||
| Erreiche 7 mal Birdie oder besser beim Speed-Matching | EXP-Box 30% | 7 Tage | |||||||||
| Schließe alle Quests bis zu dieser Stufe ab | Glücksmünze des Rückkehrers 30% [2hrs] | 14 Tage | |||||||||
| Ab Honor Pro H2 (1) | 1 | Erreiche 7 mal Birdie oder besser auf Sosori | EXP 10% Kiste | 7 Tage | |||||||
| Erreiche 8 mal Birdie oder besser auf Wattsu | EXP 10% Kiste | 7 Tage | |||||||||
| Schließe 18 Löcher mit einem Score von 72 oder besser auf Totem Hill ab | EXP 10% Kiste | 7 Tage | |||||||||
| Schließe 18 Löcher mit einem Score von 72 oder besser auf Volcano ab | EXP 10% Kiste | 7 Tage | |||||||||
| Schließe alle Quests dieser Stufe ab | Theurgia P90 150 | 14 Tage | |||||||||
| 2 | Erreiche 8 mal Birdie oder besser auf Gladsheim | EXP 10% Kiste | 7 Tage | ||||||||
| Erreiche 9 mal Birdie oder besser auf Hela | EXP 10% Kiste | 7 Tage | |||||||||
| Schließe 18 Löcher mit einem Score von 72 oder besser auf Rufus Arena ab | EXP 10% Kiste | 7 Tage | |||||||||
| Erreiche 1 mal Eagle oder besser auf dem DROP-Spezialkurs | EXP 10% Kiste | 7 Tage | |||||||||
| Schließe alle Quests dieser Stufe ab | Mageia Plus N9 150 | 14 Tage | |||||||||
| 3 | Erreiche 9 mal Birdie oder besser auf Abel Plena | EXP 10% Kiste | 7 Tage | ||||||||
| Schließe 18 Löcher mit einem Score von 72 oder besser auf Cadeiger ab | EXP 10% Kiste | 7 Tage | |||||||||
| Erreiche 5 mal Birdie oder besser auf dem EXP-Spezialkurs | EXP 10% Kiste | 7 Tage | |||||||||
| Schließe den Q-School-Kurs 1 mal ab | EXP 10% Kiste | 7 Tage | |||||||||
| Schließe alle Quests dieser Stufe ab | Amphitrite-Ball [60%] 100 Auswahlkiste | 7 Tage | |||||||||
