Liebe SOmmunity,
Zu unserem 19. Geburtstag möchten wir uns ganz herzlich für eure langjährige Unterstützung bedanken!
Freut euch auf besondere Geburtstags-Angebote und viele tolle Vorteile!
▶ Verkaufszeitraum: 21.05.2026 (Do.) 08:00 Uhr - 25.05.2026 (Mo.) 23:59 Uhr
| Verkaufsartikel | Preis | |||
|---|---|---|---|---|
[2026] Anniversary Box III | 460 CC 414 CC | |||
[B5G1F] [2026] Anniversary Box III | 2.300 CC 2070 CC | |||
[B10G3F] [2026] Anniversary Box III | 4.600 CC 4140 CC | |||
Die B5G1F-Pakete enthalten 6 Items zum Preis von 5.
Ein B10G3F-Paket wird im virtuellen Spind als einzelner Gegenstand angezeigt und entpackt sich bei der Entnahme zu
einzelnen Items.
▶ Inhalte der [2026] Anniversary Box III
| Inhalt | Handelsstatus | Inhalt | Handelsstatus | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Theurgia P75 150 | Handelbar | UV+5 Marke 100 | Handelbar | ||||||
| Theurgia P75 250 | Handelbar | UV+5 Marke 150 | Handelbar | ||||||
| Theurgia P80 150 | Handelbar | UV+5 Marke 200 | Handelbar | ||||||
| Theurgia P80 250 | Handelbar | UV+5 Marke 250 | Handelbar | ||||||
| Theurgia P85 150 | Handelbar | Legendäres Optionenticket | Handelbar | ||||||
| Theurgia P85 250 | Handelbar | Upgrade-Stoff | Handelbar | ||||||
| Ambrosia 60% 25 | Handelbar | Verstärkungsstoff | Handelbar | ||||||
| Ambrosia 60% 50 | Handelbar | Gesegneter Legendenstoff | Handelbar | ||||||
| Mageia Plus N7.5 150 | Handelbar | Brennender Kleidungsstoff | Handelbar | ||||||
| Mageia Plus N7.5 250 | Handelbar | Beutel mit Brennenden Kleidungsstofffetzen +500 | Handelbar | ||||||
| Mageia Plus N8 150 | Handelbar | Gesegnete Legendenstofffetzen Beutel +500 | Handelbar | ||||||
| Mageia Plus N8 250 | Handelbar | Beutel mit Upgrade-Stofffetzen +500 | Handelbar | ||||||
| Mageia Plus N8.5 150 | Handelbar | Beutel mit Verstärkungsstofffetzen +500 | Handelbar | ||||||
| Mageia Plus N8.5 250 | Handelbar | Ticket zur Schlägerverstärkung - Gruppe 2 x3 | Handelbar | ||||||
| Kratos Ball [65%] 250 Auswahlkiste | Handelbar | Ticket zur Schlägerverstärkung - Gruppe 2 x5 | Handelbar | ||||||
| Zelos-Ball [70%] 250 Auswahlkiste | Handelbar | 30% Kleidungsmodifikationsticket x3 | Handelbar | ||||||
| Zelos-Gem [70%] 1.000 | Handelbar | 30% Kleidungsmodifikationsticket x5 | Handelbar | ||||||
| Zelos-Gem [70%] 2.000 | Handelbar | Griff Schlägerteil | Handelbar | ||||||
| Schwungtrainer P-2 [45%] | Handelbar | Schaft Schlägerteil | Handelbar | ||||||
| Schwungtrainer I-2 [45%] | Handelbar | Kopf Schlägerteil | Handelbar | ||||||
| Schwungtrainer K-2 [45%] | Handelbar | Brillanter Legendenhammer | Handelbar | ||||||
| Schwungtrainer S-2 [45%] | Handelbar | Schlägerteile-Verbesserungsticket | Handelbar | ||||||
| UV-Thor-II-Armband G2 [35%/35%] 500 | Handelbar | Sternenstück | Handelbar | ||||||
| UV-Odin-II-Armband G2 [35%/35%] 500 | Handelbar | Schatzkiste - Hammerfragmente | Handelbar | ||||||
| UV-Loki-II-Armband G2 [35%/35%] 500 | Handelbar | Beutel mit Brillante Legendenhammerfragmente +10 | Handelbar | ||||||
| UV-Vidar-II-Armband G2 [35%/35%] 500 | Handelbar | Beutel mit Brillante Legendenhammerfragmente +30 | Handelbar | ||||||
| Kraft der Mitspieler 25% Box | Handelbar | Gesegneter Legendenhammer | Handelbar | ||||||
| Kraft der Mitspieler 30% Box | Handelbar | Legendenhammer | Handelbar | ||||||
| Kraft der Mitspieler 35% Box | Handelbar | Legendäre Änderungsglut | Handelbar | ||||||
| Brosche [35%/35%] 100 | Handelbar | Änderungshammer | Handelbar | ||||||
| Brosche [35%/35%] 250 | Handelbar | UV Prima Kühlgrauer Halfzip-Pullover - FG | Handelbar | ||||||
| Brosche [40%/40%] 100 | Handelbar | UV Prima Kohlschwarze Hose - FG | Handelbar | ||||||
| Brosche [40%/40%] 250 | Handelbar | UV Prima Karierter Bucket Hat - FG | Handelbar | ||||||
| Grace-Vela-Avatar VIP III - 3 Tage [55%] | Handelbar | UV Prima Dunkelgraue Schuhe - FG | Handelbar | ||||||
| Grace-Vela-Avatar VIP III - 7 Tage [55%] | Handelbar | UV Prima Karo Akzent Handschuh - FG | Handelbar | ||||||
| Diamant-Golf-Tee 10 | Handelbar | UV Prima Kühlgrauer Halfzip-Pullover - MFG | Handelbar | ||||||
| 3 Tage Exchange Ticket für Diamant-Golf-Tee | Handelbar | UV Prima Karierter Bucket Hat - MFG | Handelbar | ||||||
| 7 Tage Exchange Ticket für Diamant-Golf-Tee | Handelbar | UV Prima Karo Akzent Handschuh - MFG | Handelbar | ||||||
| Meister-Glücksmünze-Umtauschticket | Handelbar | 19. Geburtstag G Putter R [Meisterhaft] | Handelbar | ||||||
| Valhalla-Glücksmünze-Umtauschticket [2H] | Handelbar | G2 19. Geburtstag G Putter R [Legendär] | Handelbar | ||||||
| Verbesserter Ballmarker AA 10 | Handelbar | [Legendär] Prima Auswahlkiste I | Handelbar | ||||||
| Verbesserter Ballmarker AA Umtauschticket (3 Tage) | Handelbar | [Legendär] Prima Auswahlkiste II | Handelbar | ||||||
| Verbesserter Ballmarker AA Umtauschticket (7 Tage) | Handelbar | G2 2026 Server-Geburtstagsputter-Paket | Handelbar | ||||||
| Epimetheus-EXP-Marke [14%] 250 | Handelbar | Geburtstag-Komplettpaket I | Handelbar | ||||||
| Priapus-EXP-Marke 15% 100 | Handelbar | Geburtstag-Komplettpaket II | Handelbar | ||||||
| Priapus-EXP-Marke 15% 250 | Handelbar | Geburtstag-Komplettpaket III | Handelbar | ||||||
| Topas NG Marke 13% 250 | Handelbar | Schlägerteile-Paket I | Handelbar | ||||||
| Topas NG Marke 14% 250 | Handelbar | Schlägerteile-Paket II | Handelbar | ||||||
| Rubin NG Marke 15% 200 | Handelbar | Legendäres Optionen-Änderungspaket | Handelbar | ||||||
| Rubin NG Marke 15% 250 | Handelbar | Legendäres Kleidungspaket | Handelbar | ||||||
| UV+4 Marke 250 | Handelbar | - | - | ||||||
* Bei Verwendung der Kiste erhaltet ihr einen der Inhalte.
* Beim Erhalt eines der Pakete werden die entsprechenden Inhalte eurem Inventar hinzugefügt.
▶ Paket-Inhaltsübersicht
| Paketname | Inhalt | Handelsstatus | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [Legendär] Prima Auswahlkiste I | Fortg. legendäres 3 Optionen G3 Oberteil - MFG | Handelbar | |||||
| Fortg. legendäres 3 Optionen G3 Mütze - MFG | Handelbar | ||||||
| Fortg. legendäres 3 Optionen G3 Handschuh - MFG | Handelbar | ||||||
| [Legendär] Prima Auswahlkiste II | Fortg. legendäres 3 Optionen G3 Hose/Rock - MFG | Handelbar | |||||
| Fortg. legendäres 3 Optionen G3 Schuhe - MFG | Handelbar | ||||||
| G2 2026 Server- Geburtstagsputter-Paket | G2 19. Geburtstag G Putter R [Legendär] | Handelbar | |||||
| Gesegneter Legendenhammer x2 | Handelbar | ||||||
| Änderungshammer x3 | Handelbar | ||||||
| Geburtstag-Komplettpaket I | Theurgia P85 250 | Handelbar | |||||
| Mageia Plus N8.5 250 | Handelbar | ||||||
| Zelos-Ball [70%] 250 Auswahlkiste | Handelbar | ||||||
| Geburtstag-Komplettpaket II | Grace-Vela-Avatar VIP III - 7 Tage [55%] | Handelbar | |||||
| 7 Tage Exchange Ticket für Diamant-Golf-Tee | Handelbar | ||||||
| Verbesserter Ballmarker AA Umtauschticket (7 Tage) | Handelbar | ||||||
| Geburtstag-Komplettpaket III | Schwungtrainer K-2 [45%] x2 | Handelbar | |||||
| Kraft der Mitspieler 35% Box x2 | Handelbar | ||||||
| Valhalla-Glücksmünze-Umtauschticket [2H] x2 | Handelbar | ||||||
| Schlägerteile-Paket I | Brillanter Legendenhammer x3 | Handelbar | |||||
| Griff Schlägerteil | Handelbar | ||||||
| Schaft Schlägerteil | Handelbar | ||||||
| Kopf Schlägerteil | Handelbar | ||||||
| Schlägerteile-Paket II | Schlägerteile-Verbesserungsticket x3 | Handelbar | |||||
| Sternenstück | Handelbar | ||||||
| Legendäres Optionen- Änderungspaket | Legendäres Optionenticket | Handelbar | |||||
| Brennender Kleidungsstoff | Handelbar | ||||||
| Legendäres Kleidungspaket | Upgrade-Stoff | Handelbar | |||||
| +30% Kleidungsmodifikationsticket x15 | Handelbar | ||||||
| Legendäres Optionenticket | Handelbar | ||||||
* Beim Erhalt des Pakets werden die Inhalte automatisch eurem Inventar hinzugefügt.
* Beim Erhalt der [Legendär] Prima Auswahlkiste I oder II kann jeweils einer der Inhalte ausgewählt und erhalten werden.
▶ Die „Prima“ Kollektion
▶ 19. Geburtstag Putter Vorschau
- Ein Putter mit ausgewogenem Schlagpegel – perfekt für Euch, wenn Ihr bisherige Putter als zu schnell oder zu langsam
empfunden habt.
| Itemname | EXP | Stats | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19. Geburtstag G Putter | Beim Einlochen erhältst du 80% EXP zusätzlich | Ausdauer +1, Sockel +1 | ||||||
19. Geburtstag G Putter [Normal] | Beim Einlochen erhältst du 81% EXP zusätzlich | Ausdauer +2, Sockel +1 | ||||||
19. Geburtstag G Putter [Amateurhaft] | Beim Einlochen erhältst du 82% EXP zusätzlich | Ausdauer +3, Sockel +1 | ||||||
19. Geburtstag G Putter [Fortgeschritten] | Beim Einlochen erhältst du 83% EXP zusätzlich | Ausdauer +4, Sockel +1 | ||||||
19. Geburtstag G Putter [Meisterhaft] | Beim Einlochen erhältst du 85% EXP zusätzlich | Ausdauer +6, Sockel +1 | ||||||
Wir danken euch von Herzen, dass ihr unseren 19. Geburtstag mit uns gefeiert habt, und hoffen, dass ihr uns auch weiterhin
mit viel Interesse und Liebe begleitet!
Euer Shot Online-Team