Liebe SOmmunity,
Die Style Boost Box für eine schnelle Aufwertung eurer Kleidung ist hier!
Sichert euch durch die Box verschiedene nützliche Items für eure Kleidung.
▶ Verkaufszeitraum: 09.07.2026 (Do.) 08:00 Uhr - 13.07.2026 (Mo.) 23:59 Uhr
| Verkaufsartikel | Preis | ||
|---|---|---|---|
Style Boost Box I | 480 CC | ||
[B5G1F] Style Boost Box I | 2.400 CC | ||
[Sale][B5G1F] Style Boost Box I * 1 Mal pro Account | 1.680 CC | ||
Die B5G1F-Pakete enthalten 6 Items zum Preis von 5.
▶ Inhalte der Boost Box
| Inhalt | Handelsstatus | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Normaler Juwelenbeutel +50 | Handelbar | ||||
| Normaler Juwelenbeutel +100 | Handelbar | ||||
| Normaler Juwelenbeutel +20 | Handelbar | ||||
| Normaler Runenbeutel +100 | Handelbar | ||||
| Fortgeschrittener Runenbeutel +5 | Handelbar | ||||
| Artefaktbeutel (schwerster Kurs) | Handelbar | ||||
| Artefaktbeutel (schwerer Kurs) | Handelbar | ||||
| Artefaktbeutel des Eroberers | Handelbar | ||||
| Chartyp-Wechsler Kleidung | Handelbar | ||||
| Upgrade-Stoff | Handelbar | ||||
| Beutel mit Upgrade-Stofffetzen +100 | Handelbar | ||||
| Beutel mit Upgrade-Stofffetzen +500 | Handelbar | ||||
| Legendäres Optionenticket | Handelbar | ||||
| Brennender Kleidungsstoff | Handelbar | ||||
| Beutel mit Brennenden Kleidungsstofffetzen +50 | Handelbar | ||||
| Beutel mit Brennenden Kleidungsstofffetzen +100 | Handelbar | ||||
| Beutel mit Brennenden Kleidungsstofffetzen +500 | Handelbar | ||||
| Verstärkungsstoff | Handelbar | ||||
| Beutel mit Verstärkungsstofffetzen +100 | Handelbar | ||||
| Beutel mit Verstärkungsstofffetzen +500 | Handelbar | ||||
| Gesegneter Legendenstoff | Handelbar | ||||
| Gesegnete Legendenstofffetzen Beutel +50 | Handelbar | ||||
| Gesegnete Legendenstofffetzen Beutel +100 | Handelbar | ||||
| Gesegnete Legendenstofffetzen Beutel +500 | Handelbar | ||||
| Beutel mit Roten Siegelsteinen der Antike | Handelbar | ||||
| +20% Kleidungsmodifikationsticket | Handelbar | ||||
| +25% Kleidungsmodifikationsticket | Handelbar | ||||
| +30% Kleidungsmodifikationsticket | Handelbar | ||||
| Epimetheus-EXP-Marke [14%] 100 | Handelbar | ||||
| Epimetheus-EXP-Marke [14%] 150 | Handelbar | ||||
| Epimetheus-EXP-Marke [14%] 250 | Handelbar | ||||
| Priapus-EXP-Marke 15% 100 | Handelbar | ||||
| Priapus-EXP-Marke 15% 150 | Handelbar | ||||
| Priapus-EXP-Marke 15% 250 | Handelbar | ||||
| Topas NG Marke 14% 100 | Handelbar | ||||
| Topas NG Marke 14% 150 | Handelbar | ||||
| Topas NG Marke 14% 250 | Handelbar | ||||
| Rubin NG Marke 15% 100 | Handelbar | ||||
| Rubin NG Marke 15% 150 | Handelbar | ||||
| Rubin NG Marke 15% 250 | Handelbar | ||||
| UV+5 Marke 250 | Handelbar | ||||
| Sternzeichen-Pin-II 2000 | Handelbar | ||||
| Sternzeichen-Pin-III 2000 | Handelbar | ||||
| Beutel mit Roten Siegelsteinen der Antike | Handelbar | ||||
| Legendäres Optionenticket | Handelbar | ||||
| Brennender Kleidungsstoff | Handelbar | ||||
| Verstärkungsstoff | Handelbar | ||||
* Bei Verwendung der Kiste erhaltet ihr einen der Inhalte.
Startet jetzt den Style-Boost für eure Kleidung!
Euer Shot Online-Team