RANGLISTE

WRT

  • Gildenrangliste
  • Gildenrang (Coupon)
  • WRT
  • 18-Loch-Runde
  • Gildenturnier
  • PVP-Liga
  • Under Par
  • Score
  • SOGA-Tour
  • 04.06.2026
    RANG NATION BENUTZERNAME KURS GESAMT
    1 Matthieu2 45 / 40 / 46 131
    2 scip92 43 / 46 / 48 137
    3 duqls0426 48 / 47 / 50 145
    4 xxxMaMixxx 50 / 49 / 51 150
    5 BoRa 49 / 52 / 51 152
    6 KUKO 51 / 50 / 53 154
    7 wullie41 49 / 49 / 57 155
    8 FritzBrause 50 / 52 / 53 155
    9 kim83 50 / 55 / 50 155
    10 funny666 53 / 50 / 52 155
    previous 1 next